トラムウェイ (ドーファン) |
|||
![]() |
|||
|
会員価格は5%OFF。一部商品は除きます。ポイントは加算されます。 |
|||||
(完成) |
|||||
品番 |
品名 |
税込価格 |
会員税込価格 通販税込価格 |
在庫 |
備考 |
C12−S | 国鉄C12標準 |
46200円 | 43890円 | ||
C59−A | 国鉄C59戦前型 | 50600円 | 48070円 | ◯ | |
C59−B | 国鉄C59戦後型 | 50600円 | 48070円 | ◯ | |
C60A | 国鉄C60 1次改造車平底デンダー | 51040円 | 48488円 | ◯ | |
C60C | 国鉄C60東北型補助除煙板付 | 51370円 | 48802円 | ◯ | |
20−001 | マニ20 | 15290円 | 14526円 | ||
20−002 | ナロネ20 | 9790円 | 9301円 | ||
20−003 | ナロネ21 | 9790円 | 9301円 | ||
20−004 | ナロ20 | 9790円 | 9301円 | ◯ | |
20−005 | ナシ20 | 9790円 | 9301円 | ||
20−006 | ナハネ20 | 9790円 | 9301円 | ||
20−007 | ナハ20 | 9790円 | 9301円 | ||
20−008 | ナハフ20 | 13090円 | 12436円 | ||
20−009 | カニ22 | 18590円 | 17661円 | ||
20−010 | ナロネ22 | 9790円 | 9301円 | ||
20−011 | ナハフ21 | 13090円 | 12436円 | ◯ | |
20−012 | ナハフ20(曲)曲面ガラス | 13090円 | 12436円 | ||
20−013 | ナハネ20(さくら登場時ナンバーインレタ付) | 9790円 | 9301円 | ◯ | |
20B−001 | マニ20(床下器具黒) | 15290円 | 14526円 | ◯ | |
20B−002 | ナロネ20(床下器具黒) | 9790円 | 9301円 | ◯ | |
20B−003 | ナロネ21(床下器具黒) | 9790円 | 9301円 | ◯ | |
20B−004 | ナロネ20(床下器具黒) | 9790円 | 9301円 | ◯ | |
20B−005 | ナシ20(床下器具黒) | 9790円 | 9301円 | ◯ | |
20B−006 | ナハネ20(床下器具黒) | 9790円 | 9301円 | ||
20B−007 | ナハ20(床下器具黒) | 9790円 | 9301円 | ◯ | |
20B−008 | ナハフ20(床下器具黒) | 13090円 | 12436円 | ◯ | |
20B−009 | カニ22(床下器具黒) | 18590円 | 17661円 | ◯ | |
20B−010 | ナロネ22(床下器具黒) | 9790円 | 9301円 | ||
20B−011 | ナハフ21(床下器具黒) | 13090円 | 12436円 | ◯ | |
35T−oha35−15 | オハ35紋折妻鋼板屋根・青15号 |
9790円 | 9301円 |
◯ | |
35T−oha35−1 | オハ35紋折妻鋼板屋根・ぶどう1号 | 10340円 | 9823円 | 再 来春 | |
35T−oha35KN−1 |
オハ35キノコ折妻・布張屋根・ぶどう1号 | 10340円 | 9823円 | 再 来春 | |
35T−oha35KN−2 |
オハ35キノコ折妻・布張屋根・ぶどう2号 | 9790円 | 9301円 |
◯ | |
35T−oha35−2 | オハ35紋折妻鋼板屋根・ぶどう2号 | 9790円 | 9301円 |
||
35T−oha35KN−15 | オハ35キノコ折妻・布張屋根・青15号 |
9790円 | 9301円 |
◯ | |
35T−oha33−1 | オハフ33ぶどう1号 | 10670円 | 10137円 | 再 来春 | |
35T−Mani36−40 | マニ36(オロ40改造) | 10120円 | 9614円 |
◯ | |
35T−oro40−2 | オロ40ぶどう2号 | 10120円 | 9614円 |
◯ | |
35T−ohafu33−15 | オハフ33青15号 | 10560円 | 10032円 | ◯ | |
35T−ohafu33−2 | オハフ33ぶどう2号 | 10560円 | 10032円 | ◯ | |
35T−oha36−15 | オハ36青15号 | 10340円 | 9823円 | ◯ | |
35T−oha36−2 | オハ36ぶどう2号 | 10340円 | 9823円 | ◯ | |
ED11 | ED11ぶどう2号(屋根黒) | 27280円 | 25916円 | ||
ED14 | ED14ぶどう1号 | 27280円 | 25916円 | ||
ED16 | 国鉄ED16(前照灯・尾灯点灯) | 29700円 | 28215円 | ||
ED71−1SA | ED71・一次量産形(前灯1灯) | 33000円 | 31350円 | ||
ED71−1SB | ED71・一次量産形(前灯ブタ鼻) | 33000円 | 31350円 | ◯ | 新 入荷 |
ED71−1WA | ED71・一次量産形(前灯1灯)2輌セット | 63800円 | 60610円 | ◯ | 新 入荷 |
ED71−2W | ED71(2次形・量産形)2輌セット | 62700円 | 59565円 | ◯ |
|
EF60−2A | EF60−500 4次量産型特急色 | 27500円 | 26125円 | ◯ |
|
EF60−2B | EF60 4次量産型一般色 |
27500円 | 26125円 | ◯ |
|
EF60−2C | EF60 4次量産型 茶色 | 27500円 | 26125円 | ◯ |
|
EF60−1D | 国鉄EF60−500番代1灯特急色 |
27500円 | 26125円 | ◯ |
|
EF60−1E | 国鉄EF60−500番代1灯一般色 |
27500円 | 26125円 | ||
EF65−A1 | EF65−0 1次量産型一般色 |
27500円 | 26125円 | ◯ |
|
EF65−A48 | EF65−48〜72一般色 |
23100円 | 21945円 | ◯ |
|
EF70−F003−2 | EF70(1次形・前灯ブタ鼻) | 35200円 | 33440円 | ◯ | |
EF18 | 国鉄EF18 |
35200円 | 33440円 | ◯ | |
EF58−01 | 国鉄EF58小窓ぶどう2号(昭和30年代前半) | 31900円 | 30305円 | ◯ | |
EF58−02 | 国鉄EF58小窓ぶどう2号(昭和30年代後半) | 31350円 | 29783円 | ◯ | |
EF58−03 | 国鉄EF58小窓ぶどう2号(国鉄末期) | 31350円 | 29783円 | ◯ | |
EF58−05 | 国鉄EF58小窓黒Hゴム(新標準色) | 31350円 | 29783円 | ◯ | 新 入荷 |
EF58−06 | 国鉄EF58小窓白Hゴム(前面警戒色) | 31350円 | 29783円 | ||
EF58−A | 国鉄EF58小窓試験塗装(濃淡グリーン) | 32450円 | 30828円 | ||
EF58−B | 国鉄EF58小窓青大将 | 31900円 | 30305円 | ◯ | |
EF58−C | 国鉄EF58ブルトレ色(下回りグレー) | 31900円 | 30305円 | ◯ | |
EF58−D | 国鉄EF58小窓ブルトレ色(下回り黒) | 31900円 | 30305円 | ◯ | |
EF58−E | 国鉄EF58小窓前面警戒色(新標準色) | 31350円 | 29783円 | ◯ | |
7000−BE | 国鉄チキ7000レール固定台付(2輌) | 12980円 | 12331円 | ◯ |
|
7000−CC | 国鉄チキ7000特大貨物積載台車付2輌セット | 11330円 | 11926円 | ◯ |
|
7000−D | 国鉄チキ7000積荷・木材 | 6710円 | 6375円 | ◯ |
|
7000−FF | 国鉄チキ7000積荷・榴弾砲2輌セット | 11990円 | 11391円 | ◯ |
|
25000−AA | 国鉄トキ25000鋼板アオリ戸&妻構タイプ(2輌) | 9790円 | 9301円 | ||
25000−CC | 国鉄トキ25000アオリ戸&妻構平タイプ(2輌) | 9790円 | 9301円 | ◯ |
|
25000−DD | トキ私鉄タイプA2輌セット | 9460円 | 8987円 | ◯ |
|
25000−F | 国鉄トキ25000積荷・車輪 | 6710円 | 6375円 | ◯ |
|
DD13−1Y | 国鉄DD13−1灯イコライザ台車付(ぶどう2号) | 25300円 | 24035円 | ◯ | 新 入荷 |
DD13−2Y | 国鉄DD13−2灯重連寒地型 | 25300円 | 24035円 | ||
DD13−1Z | 国鉄DD13−1灯イコライザ台車付 | 25300円 | 24035円 | ||
DD14−FM | 国鉄DD14(M付)+前方投雪型前頭車 |
40700円 | 38665円 | ◯ |
|
DD14−M | 国鉄DD14(M) | 30250円 | 28738円 | ◯ |
|
DD16−Y | DD16入換タイプ | 27280円 | 25916円 | ||
DD16−Z | 国鉄DD16暖地型 | 27280円 | 25916円 | ◯ | 新 入荷 |
DD16−300L | 国鉄DD16−300 |
27280円 | 25916円 | ||
DD16−300LR | 国鉄DD16−300+前頭車2輌 | 48180円 | 45771円 | ||
58−iT | キハ58パノラミックウインドウ冷房準備車(T) | 12100円 | 11495円 | ◯ | 新 入荷 |
58−iM | キハ58パノラミックウインドウ冷房準備車(M) | 23100円 | 21945円 | ◯ | 新 入荷 |
28−iiT | キハ28パノラミックウインドウ冷房車(T) | 12100円 | 11495円 | ||
58−iiT | キハ58パノラミックウインドウ冷房車(T) | 12100円 | 11495円 | ||
28−iiM | キハ28パノラミックウインドウ冷房車(M) | 23100円 | 21945円 | ◯ | 新 入荷 |
58−iiM | キハ58パノラミックウインドウ冷房車(M) | 23100円 | 21945円 | ◯ | 新 入荷 |
Kiha30−PM | キハ30(M)首都圏色 |
19800円 | 18810円 | ||
Kiha30−BM | キハ30(M)相模線色 |
20350円 | 19333円 | ||
Kiha35−BM | キハ35(M)相模線色 | 19800円 | 18810円 | ◯ |
|
23−M | キハ23標準色(M) | 24200円 | 22990円 | ◯ |
|
45−M | キハ45標準色(M) | 23100円 | 21945円 | ◯ |
|
53−M | キハ53標準色(M) | 24200円 | 22990円 | ◯ |
|
23Z−M | 国鉄キハ23首都圏色M付 |
24200円 | 22990円 | ◯ | |
23Z−T | 国鉄キハ23首都圏色M無し | 13200円 | 12540円 | ◯ | |
40−100T | キハ40−100番代首都圏色(T) | 13200円 | 12540円 | ◯ | |
40−100M | キハ40−100番代首都圏色(M) | 24200円 | 22990円 | ||
40−500RM | 国鉄キハ40首都圏色500番代M付 |
24200円 | 22990円 | ||
40−500VM | キハ40−500アイボリー色M付 | 23100円 | 21945円 | ||
40−500VT | キハ40−500アイボリー色M無し | 12100円 | 11495円 | ||
40−2000RM | 国鉄キハ40首都圏色2000番代(M) | 24200円 | 22990円 | ||
40−2000RT | 国鉄キハ40首都圏色2000番代(T) | 13200円 | 12540円 | ◯ | |
40−2000VM | キハ40−2000アイボリー色M付 | 23100円 | 21945円 | ◯ | |
40−2000VT | キハ40−2000アイボリー色M無し | 12100円 | 11495円 | ◯ | |
45Z−M | 国鉄キハ45首都圏色M付 | 23100円 | 21945円 | ◯ | |
45Z−T | 国鉄キハ45首都圏色M無し | 12100円 | 11495円 | ◯ | |
47−0R−MTS | 国鉄キハ47首都圏色0番代(M)+1000番代(T)2輌セット | 33000円 | 31350円 | ||
47−0RT | 国鉄キハ47首都圏色0番代(T) | 12100円 | 11495円 | ◯ | |
47−5R−MTS | 国鉄キハ47首都圏色−500番代(M付)+1500番代(T)2輌セット | 33000円 | 31350円 | ||
47−1000RT | 国鉄キハ47首都圏色1000番代(T) | 12100円 | 11495円 | ◯ | |
48−0R−MTS | 国鉄キハ48首都圏色0番代(M)−1000番代(T)2輌セット | 33000円 | 31350円 | ◯ | |
48−5R−MTS | 国鉄キハ43首都圏色500番代(M付)+1500番代(T)2輌セット | 33000円 | 31350円 | ||
48−500VT | キハ48−500アイボリー色M無し | 11000円 | 10450円 | ◯ | |
48−500V−MTS | 48−500番代(M付)+1500番代(T)アイボリー色2輌セット | 30800円 | 29260円 | ◯ | |
48−500RT | 国鉄キハ48首都圏色−500番代M無し | 12100円 | 11495円 | ◯ | |
48−1500RT | 国鉄キハ48首都圏色−1500番代M無し | 12100円 | 11495円 | ◯ | |
48−1500VT | キハ48−1500アイボリー色M無し | 11000円 | 10450円 | ◯ | |
53Z−M | 国鉄キハ53首都圏色M付 | 24200円 | 22990円 | ◯ | |
53Z−T | 国鉄キハ53首都圏色M無し | 13200円 | 12540円 | ◯ | |
HO7500X | 都電7500形「ツーマンタイプ」 | 25300円 | 24035円 | ||
HO7512 | 都電7500形「ツーマンタイプ」荒川線・早稲田行き | 23650円 | 22468円 | ◯ | |
HO7504 | 都電7500形[ワン・ツーマンタイプ]7504番学園号町屋駅前行 | 23650円 | 22468円 | ◯ | |
HO7511 | 都電7500形7511番ワンマン早稲田行 | 23650円 | 22468円 | ◯ | |
HO7089 | 都電7000形[ビューゲルカバーなし]7089番荒川線三ノ輪橋行 | 23650円 | 22468円 | ◯ | |
HO7076 | 都電7000形[ビューゲルカバー付]7076番・6系統・新橋行 | 23650円 | 22468円 | ◯ | |
HO7000X | 都電7000形[ビューゲルカバー付]行先等選択式 | 25300円 | 24035円 | ◯ | |
HO8000X | 都電8000系 | 25300円 | 24035円 | ◯
|
|
(キット) |
|||||
品番 |
品名 |
税込価格 |
会員税込価格 通販税込価格 |
在庫 |
備考 |
teto | 日光軌道タイプ「テト」動力付 | 9845円 | 9353円 | ||
60−PKK | 玉電60形(塗装済)2輌セット |
8690円 | 8256円 | ||
60−KK | 玉電60形(未塗装)2輌セット | 6490円 | 6166円 | ||
70−KK | 玉電70形連結2人のり(未塗装)2輌セット | 6490円 | 6166円 | ◯ | |
70−PKK2 | 玉電70形連結2人のり(緑・クリーム塗装)2輌セット | 8690円 | 8256円 | ||
70−PKK1 | 玉電70形連結2人のり(緑塗装)2輌セット | 8360円 | 7942円 | ||
80−PKK1 | 玉電80形(緑塗装)2輌セット |
8360円 | 7942円 | ||
80−PPK2 | 玉電80形(緑・クリーム塗装)2輌セット | 8690円 | 8256円 | ◯ | |
80−KK | 玉電80形(未塗装)2輌セット | 6490円 | 6166円 | ||
R6000W | 国鉄レム6000白塗装済2輌セット | 6930円 | 6584円 | ◯ | |
7000−GG | 自由形チキ(TR41台車)2輌 | 7480円 | 7106円 | ◯ |
(その他) |
|||||||
品番 |
品名
|
税込価格 |
会員税込価格通販税込価格 | ||||
PS101 | パンタグラフPS101(2個入) |
2970円 | 2822円 | ||||
ED71−MTR | ED711次型用動力装置 | 16390円 | 15571円 | ||||
MTR−03 | 路面電車・小型車輌用動力装置 | 6490円 | 6166円 | ||||
MTR−23 | キハ23用動力装置 | 13090円 | 12436円 | ||||
MTR−45 | キハ45用動力装置 | 13090円 | 12436円 | ||||
MTR−53 | キハ53用動力装置 | 13090円 | 12436円 | ||||
40−2000MTR | キハ40−2000用動力装置 | 13090円 | 12436円 | ||||
MTR−DD13 | DD13用動力装置 | 13090円 | 12436円 | ||||
MTR−DD16 | DD16用動力装置 | 14080円 | 13376円 | ||||
HO−MTR02 | 路面電車用動力装置No2 | 9790円 | 9301円 | ||||
DEHA−Part7 | 玉電用車輪4軸入(金属製) | 8360円 | 7942円 | ||||
HO−akashi | 明石形ビューゲル(2ケ入) | 880円 | 836円 | ||||
TW−TR11 | TR11台車(1輌分・スポーク車輪) | 2200円 | 2090円 | ||||
TW−TR34 | TR34台車 | 2200円 | 2090円 | ||||
TW−TR40 | TR40台車 | 2200円 | 2090円 | ||||
TW−oha35−uf | オハ35系用下廻りセット(完成) | 4290円 | 4076円 | ||||
TW−PCB−A | HO室内灯LED(白色)基板A(客車先頭車用) | 1540円 | 1463円 | ||||
TW−PCB−B | HO室内灯LED(白色)基板B(客車中間車用) | 1540円 | 1463円 | ||||
TW−F001 | 私鉄の昔の社紋インレタ | 660円 | 627円 | ||||
TW−F002 | 日石社紋&インレタ(1輌分) | 1045円 | 993円 | ||||
TW−F003 | 台車TR213(1輌分) | 1760円 | 1672円 | ||||
TW−F004 | チキ用レール固定台キット | 3190円 | 3031円 | ||||
DT120・121台車 | 1650円 | 1568円 | |||||
HO−HM019 | EF58用列車名板「はやぶさ」(小) | 550円 | 523円 | ||||
HO−HM020 | EF58用列車名板「つばめ」(中) | 550円 | 523円 | ||||
HO−HM021 | EF58用列車名板「はと」(中) | 550円 | 523円 | ||||
HO−HM022 | EF58用列車名板「つばめ」(2)(大) | 550円 | 523円 | ||||
HO−HM023 | EF58用列車名板「あかつき」(小) | 550円 | 523円 | ||||
HO−HM030 | EF60用列車名板「あさかぜ」 | 550円 | 523円 | ||||
HO−HM031 | EF60用列車名板「さくら」 | 550円 | 523円 | ||||
他パーツもございます |