フジモデル |
![]() |
会員価格は10%OFF。一部商品は除きます。ポイント加算はされます。 |
||||
(キット) |
||||
品名 |
税込価格 |
会員税込価格 通販税込価格 |
備考 |
|
オユ36キノコ折妻郵便車 | 9350円 | 8415円 | ◯ |
|
オユ40−1〜3 | 8250円 | 7425円 | ||
マユ33−101〜更新車 | 8800円 | 7920円 | ||
マユ34 前期型(リベット付丸屋根) | 8800円 | 7920円 | ||
マユ34 後期型 | 8800円 | 7920円 | ||
スユ15−2001 | 9900円 | 8910円 | ||
スユ37 キノコ折妻郵便車 | 9360円 | 8415円 | ||
スハニ32 3等座席荷物車 | 9900円 | 8910円 | ||
スハニ62妻板窓(有) | 7150円 | 6435円 | ||
オハ34−13〜(スハネ改造)丸屋根 | 7150円 | 6435円 | ◯ |
|
オハ34−1〜リベット丸屋根(オリジナル) | 9900円 | 8910円 | 再 近日 | |
オハ41(スロフ53改造) | 7590円 | 6831円 | ||
オハ41(スロ51改造) | 7590円 | 6831円 | ||
オハ70 17m車・折V(戦災復旧車) | 9900円 | 8910円 | ◯ |
入荷 |
(HG)オハ71 3等座席車(戦災復旧車) | 9900円 | 8910円 | ◯ |
入荷 |
オハ71 3等座席車(戦災復旧車) |
8800円 | 7920円 | ◯ |
|
スハネ31 3等寝台車 | 7150円 | 6435円 | ◯ |
|
スハネ31戦前丸屋根3等寝台車 | 9350円 | 8415円 | ◯ |
|
オロハネ10(A寝台冷房・B寝台冷房) |
7590円 | 6831円 | ||
オロハネ10前期冷改(1等冷房・2等非冷) | 7590円 | 6831円 | ||
ナロハネ10(2等・3等非冷) | 7590円 | 6831円 | ||
オロフ32丸屋根・二等緩急車 | 9350円 | 8415円 | ◯ | |
オロフ33丸屋根・二等緩急車 | 9350円 | 8415円 | ||
マロネ38丸屋根・一等寝台 | 9350円 | 8415円 | ||
マロネロ38丸屋根・二等寝台 | 9350円 | 8415円 | ||
マロネフ37 | 7150円 | 6435円 | ||
スロ62冷改・低屋根(窓枠アルミ) | 9350円 | 8415円 | ||
スロハ32丸屋根2・3等合造車 | 9350円 | 8415円 | ◯ | |
スロハ32丸屋根1等2等 | 7700円 | 6930円 | ||
マシ49リベット付丸屋根 |
8800円 | 7920円 | ||
スシ37リベット付丸屋根 | 8800円 | 7920円 | ||
オハニ36荷物合造車 | 8800円 | 7920円 | ||
オハユニ71戦災復旧車 |
11000円 | 9900円 | ||
マニ34−1〜原形造(荷物扉1000mm) | 9350円 | 8415円 | ◯ |
|
マニ34−1〜(荷物扉2000mm) | 9350円 | 8415円 | ||
Bマニ35(スハニ35改造) |
9350円 | 8415円 | ◯ |
|
Cマニ35(スハニ35改造) |
9350円 | 8415円 | ◯ |
|
Hマニ36丸屋根(スロハ32改造A)荷物扉リニューアル | 9900円 | 8910円 | ||
Iマニ36丸屋根(スロハ32改造B)荷物扉リニューアル | 9900円 | 8910円 | ||
Sマニ36折妻V(オハ35改造A)荷物扉リニューアル | 9350円 | 8415円 | ◯ |
|
Cマニ60 2窓車(スハユニ) | 9900円 | 8910円 | ◯ |
|
Dマニ60 2窓車(オハユニ) | 9900円 | 8910円 | ◯ |
|
(HG)マニ76戦災復旧車 |
10450円 | 9405円 | ◯ |
新 入荷 |
マニ71(オハ71改・折V・荷物車)(戦災復旧車) | 10450円 | 9405円 |
◯ |
入荷 |
(22)マニ36折妻U(オハ35改造A) | 9900円 | 8910円 | ◯ |
|
(24)マニ36折妻車U(オハ35改E) |
9900円 | 8910円 | ◯ |
|
(27)マニ36折妻V(オハ35改造E)荷物扉リニューアル | 9350円 | 8415円 | ◯ |
|
オハ30(17m)丸屋根ノーシルノーヘッダ | 8250円 | 7425円 | ◯ |
|
オハフ31(17m)丸屋根 | 8250円 | 7425円 | ||
マイ38(つばめ、はと用)旧供奉車300、301 |
8800円 | 7920円 | ||
スイ38−1・2 | 8800円 | 7920円 | 再 近日 | |
キハ10 1次(サッシ・洋白) | 13200円 | 11880円 | ||
キハ10 2次(サッシ・洋白) | 13200円 | 11880円 | ||
キユニ11(キハ11改) |
9680円 | 8712円 | ||
キハユニ15−1〜(木枠湘南前面) | 10780円 | 9702円 | ||
キハユニ15−5〜10系前面タイプ | 10780円 | 9702円 | ||
キハユニ16 | 10780円 | 9702円 | ||
キハユ15(平妻) | 8690円 | 7821円 | ||
キニ15(平妻) | 8690円 | 7821円 | ||
キニ19(44200改造) | 10780円 | 9702円 | ||
キハ17 1次(サッシ洋白) | 12100円 | 10890円 | ||
キハ17 2次(サッシ洋白) | 12100円 | 10890円 | ||
キハ16(サッシ洋白) | 12100円 | 10890円 | ||
キハ20−201〜 | 13200円 | 11880円 | ||
キハ22−1〜176(6ベンチレーター)@ | 10120円 | 9108円 | ||
キハ22−246〜316(9ベンチレーター)B | 10120円 | 9108円 | ||
キハ22−317〜343(9ベンチレーター)C | 10120円 | 9108円 | ||
キハ22初期6ベンチ | 10120円 | 9108円 | ||
キハ22後期7ベンチ | 10120円 | 9108円 | ||
キハ22後期9ベンチ | 10120円 | 9108円 | ||
キハ25(バス窓) | 9350円 | 8415円 | ||
キハ26−1〜22バス窓 | 10120円 | 9108円 | ||
キハ26−101〜 |
10780円 | 9702円 | ||
キハ27−200冷房準備車パノラミック | 10780円 | 9702円 | ||
キロ26−1〜(非冷房車) | 9900円 | 8910円 | ||
キロ26非冷房車 | 10120円 | 9108円 | ◯ |
|
キロ28−1〜冷改車 | 10120円 | 9108円 | ||
キロ28−100・300冷改車 | 10120円 | 9108円 | ◯ |
|
キロ58非冷房車 | 10120円 | 9108円 | ◯ |
|
キロ25(キハ26−401〜) | 10780円 | 9702円 | ||
キロハ25−6〜(キハ26−306〜) | 10780円 | 9702円 | ||
キロハ25 格下げキハ26−301 | 10450円 | 9405円 | ◯ | |
キユ25(1・2)原形前面・低屋根 | 14300円 | 12870円 | ||
キユ25(3・4)パノラミック前面 | 14300円 | 12870円 | ||
キハ35−900 | 10780円 | 9702円 | ||
キハ40−101〜(1次)北海道 |
13200円 | 11880円 | ||
キハ40−117〜(2次)北海道 | 13200円 | 11880円 | ||
キハ40−501〜 |
10780円 | 9702円 | ||
キハ40−521〜 | 10780円 | 9702円 | ||
キハ40−2000(暖地・両運) | 13200円 | 11880円 | ||
キハ400 | 10450円 | 9405円 | ||
キハ48−301 | 10450円 | 9405円 | ||
キハ48−501〜 | 10450円 | 9405円 | ||
キハ48−1501〜 | 10450円 | 9405円 | ||
キハ52−1〜窓2段式< | 10780円 | 9702円 | ◯ |
|
キハ52−100番代給水孔付 | 10780円 | 9702円 | ||
キハ52−100番代近代化改・乗客ドアC | 10780円 | 9702円 | ||
キハ44000−4〜14(キハ09) | 14300円 | 12870円 | ◯ | 入荷 |
キハ44100(電気式ディーゼル動車) |
14300円 | 12870円 | ◯ | 新 入荷 |
【 塗装済キットシリーズ】 | ||||
会員価格は10%OFF。一部商品は除きます。ポイント加算はされます。 |
||||
(キット) |
||||
品名 |
税込価格 | 会員税込価格 通販税込価格 |
備考 |
|
ナハフ11(青色15号) | 19800円 | 17820円 | ||
ナハ11(青色15号) | 19800円 | 17820円 | ||
ナハフ11(ぶどう2号) | 19800円 | 17820円 | ◯ |
|
ナハネ10(軽量3等寝台車)ぶどう2号 | 20900円 | 18810円 | ||
ナハネフ10(軽量3等寝台車)ぶどう2号 | 20900円 | 18810円 | ◯ |
|
オハネフ13(軽量3等寝台車) | 19800円 | 17820円 | ||
ナハネ11(軽量3等寝台車)ぶどう2号 | 19800円 | 17820円 | ◯ |
|
ナハネ11(軽量3等寝台車)青色15号 | 19800円 | 17820円 | ◯ |
|
オハネ17B寝台青色15号 | 18700円 | 16830円 | ||
オハネ17B3等寝台ぶどう2号 | 18700円 | 16830円 | ||
オハネ17(軽量3等寝台車)青色15号 | 19800円 | 17820円 | ◯ |
|
オユ10冷房車(青色15号) |
22000円 | 19800円 | ||
オユ14−1〜青色15号 | 25300円 | 22770円 | ||
オユ36 キノコ折妻(ぶどう1号) | 25300円 | 22770円 | ◯ |
|
スユ16−2000〜青色15号 | 25300円 | 22770円 | ||
スユ16−2200 青 | 20900円 | 18810円 | ||
スユ16−1〜(青色15号) | 20900円 | 18810円 | ||
スユ37 キノコ折妻(ぶどう2号) | 25300円 | 22770円 | ||
スユ41改造後 | 25300円 | 22770円 | ◯ |
|
スユ43−1〜6 ぶどう2号 | 26400円 | 23760円 | ||
オシ16ビュッフェ付食堂車ぶどう2号 | 19800円 | 17820円 | ||
オシ16ビュッフェ付食堂車青色15号 | 19800円 | 17820円 | ||
オシ17軽量食堂車(一次) | 20900円 |
18810円 | ◯ |
新 入荷 |
オシ17軽量食堂車(一次)ぶどう2号 | 20900円 |
18810円 | ◯ |
新 入荷 |
オシ17軽量食堂車(二次) | 20900円 |
18810円 | ◯ |
新 入荷 |
オシ17軽量食堂車(二次)ぶどう2号 | 20900円 |
18810円 | ||
オシ17 2次ぶどう2号 | 19800円 | 17820円 | ||
オシ17 2次車青色15号 | 19800円 | 17820円 | ||
オシ17 3次ぶどう2号 | 19800円 | 17820円 | ||
オシ17 3次車青色15号 | 19800円 | 17820円 | ◯ |
|
マシ381〜冷房改造車ぶどう2号 | 27500円 | 24750円 | ||
スシ28−151非冷 |
26400円 | 23760円 | ||
マユニ78折妻郵便荷物車 | 25300円 | 22770円 | ◯ |
|
マニ30−1冷改現金輸送車ぶどう2号 |
27500円 | 24750円 | ||
マニ34−1原形(荷物扉1000mm) | 25300円 | 22770円 | ◯ |
|
マニ34−1原形(荷物扉1000mm) | 26400円 | 23760円 | ◯ |
|
マニ34−1(荷物扉1000mm) | 25300円 | 22770円 | ||
(28)マニ36(スロネ30改)台車付 | 25300円 | 22770円 | ||
@マニ60−1〜木枠荷物扉車 | 25300円 | 22770円 | ||
Aマニ60木枠201・301〜 | 25300円 | 22770円 | ◯ |
入荷 |
Rマニ36(スロ60改・キノコ)台車付 | 25300円 | 22770円 | ◯ |
入荷 |
マニ36・22(オハ35改)折妻U絞り | 25300円 | 22770円 | ||
Eマニ36(スハ32改)A丸屋根 | 29700円 | 26730円 | ◯ |
|
マニ36(オハ35改)E丸屋根 | 29700円 | 26730円 | ||
マニ36(スロハ32改)A丸屋根 | 29700円 | 26730円 | ||
Jマニ36(スロハ31改)A丸屋根 | 29700円 | 26730円 | ||
マニ37片デッキ・スロ60改造(青15号) |
28600円 | 25740円 | ||
マニ37スロネ30改造車(青15号) | 28600円 | 25740円 | ◯ |
新 入荷 |
マニ71(オハ71改・折V・荷物車)ぶどう1号 | 25300円 | 22770円 | ◯ |
新 入荷 |
スニ70(オハ70改・折V・17m車)ぶどう1号 | 25300円 | 22770円 | ◯ |
新 入荷 |
マニ36(オハ35改張り上げ車) |
30800円 | 27720円 | ||
マニ37(スロネ30改)パレット青15号 |
25300円 | 22770円 | 近日 | |
Fマニ60−711〜スユニ改造 | 22000円 | 19800円 | ||
@マニ60 4窓車小窓付(初期)1〜木枠車 |
22000円 | 19800円 | ◯ |
|
マニ60 4窓車(初期)201・301〜木枠車 | 22000円 | 19800円 | ||
Iマニ60−1〜木枠車(後期) | 22000円 | 19800円 | ◯ |
|
Jマニ60 4窓車(後期)201・301〜木枠車 | 22000円 | 19800円 | ||
マニ74(オハ71改折V・荷物車) | 25300円 | 22770円 | ◯ |
新 入荷 |
スニ70(ぶどう1号)(オハ70改折V) | 25300円 | 22770円 | ◯ |
|
スニ75(ぶどう2号)(オハ70改折V) | 25300円 | 22770円 | ||
スハニ35郵便荷物合造車 | 20900円 | 18810円 | ◯ |
|
スエ78−5番折妻事業車 | 25300円 | 22770円 | ◯ |
|
スハネ30リベット付A(青15号) | 31900円 | 28710円 | ||
スハネ30リベット付B(青15号) | 31900円 | 28710円 | ||
オハ34−1〜(オリジナルリベット付)丸屋根(ぶどう1号) | 28600円 | 25740円 | ◯ |
|
オハ34−1〜オリジナルリベット付(ぶどう1号) | 28600円 | 25740円 | ◯ |
|
オハ35(スハ42)戦後折妻車Vぶどう2号 | 22000円 | 19800円 | ||
オハ35(丸屋根)ノーシル・ノーヘッダーRぶどう2号 | 27500円 | 24750円 | ◯ | |
オハ41−251〜(オロ42改造)ぶどう2号 | 18700円 | 16830円 | ◯ |
|
オハ41(スロ51改造)ぶどう2号 | 19800円 | 17820円 | ◯ | |
オハ41(オロ35改造V) | 27500円 | 24750円 | ◯ |
|
オハ41(オロ35改造)アルミ窓 | 28600円 | 25740円 | ◯ |
|
オハ70(ぶどう1号)17m車折U | 22000円 | 19800円 | ◯ |
|
オハ71(3等座席車・折V)ぶどう1号 |
22000円 | 19800円 | ◯ |
|
スハフ43淡緑色5号 |
19800円 | 17820円 | ||
スハフ43−1〜木枠・窓枠淡緑色5号 |
20900円 | 18810円 | ||
スハフ43−1ぶどう1号(窓枠・木枠) | 20900円 | 18810円 | ◯ |
|
オハユ61郵便合造車 | 25300円 | 22770円 | ◯ |
|
オハフ33折妻U緩急車ぶどう2号 | 22000円 | 19800円 | ◯ |
|
オハフ33折妻V座席ぶどう2号 | 20900円 | 18810円 | ◯ |
|
オハフ33丸屋根リベット車 | 28600円 | 25740円 | ||
オハフ60(60系鋼体化客車) | 19800円 | 17820円 | ◯ |
新 入荷 |
オハフ60普通座席緩急車(ぶどう2号) | 20900円 | 18810円 | ◯ |
新 入荷 |
スロハ32丸屋根1等・2等(ぶどう1号・青帯) | 28600円 | 25740円 | ◯ |
|
スロネ30戦後新造車(ぶどう1号、帯青1号) |
22000円 | 19800円 | ◯ |
|
スロネ30戦後新造車(淡緑車)ぶどう2号 | 20900円 | 18810円 | ◯ |
|
スロネ30ぶどう1号(帯・青色1号) |
22000円 | 19800円 | ||
スロネ30戦後改造二等ぶどう2号(帯・淡緑色) | 22000円 | 19800円 | ||
オロ35丸屋根1等(ぶどう2号) | 28600円 | 25740円 | ◯ |
|
オロ35丸屋根木枠(帯青)ぶどう1号 |
28600円 | 25740円 | ||
オロ35丸屋根アルミ窓枠(帯淡緑)ぶどう2号 | 28600円 | 25740円 | ◯ | |
オロ40(折妻U・帯青色1号)絞りぶどう2号戦後 | 20900円 | 18810円 | ◯ | |
オロ40(折妻U・帯淡緑色)ぶどう2号戦後 | 20900円 | 18810円 | ||
オロ40(丸屋根・帯淡緑色)ぶどう2号 | 27500円 | 24750円 | ◯ |
|
オロ42・2等(オハ41−251〜) | 17600円 | 15840円 | ||
スロ50特別二等アルミ窓枠 | 18700円 | 16830円 | ◯ | |
スロ50木枠(帯青)ぶどう1号 | 20900円 | 18810円 | ◯ | |
スロ50特別二等アルミ枠 | 17600円 | 15840円 | ||
スロ50(帯/淡緑色、窓枠アルミ)ぶどう2号 | 17600円 | 15840円 | ||
スロ53(帯/淡緑色、窓枠アルミ)特別2等車ぶどう2号 | 19800円 | 17820円 | ||
スロ54特別2等ぶどう2号 | 20900円 | 18810円 | ||
スロ54淡緑色5号(特別2等車) | 20900円 | 18810円 | ◯ | |
スロ54淡緑色5号(デッキドアH付)(特別2等車) | 20900円 | 18810円 | ◯ | |
スロ54ぶどう1号(特別2等車) | 20900円 | 18810円 | ||
スロ54(冷改・低屋根・窓枠木枠)青15号淡緑帯 | 22000円 | 19800円 | ||
スロ62冷改車(北海道用500番代)青色15号(AU13・木枠) | 20900円 | 18810円 | ◯ |
|
スロ62冷改車青色15号 | 22000円 | 19800円 | ||
スロ62冷改車(AU13・木枠)青色15号 | 19800円 | 17820円 | ||
スロフ62冷改車青色15号 | 19800円 | 17820円 | ||
マロネフ37(帯/青色)ぶどう1号 | 30250円 | 27225円 | ||
マロネフ29−111〜(ぶどう2号/帯青色1号) | 27500円 | 24750円 | 再 近日 | |
マロネ29−101〜(ぶどう2号/帯青色1号) | 27500円 | 24750円 | ||
マロネ38ぶどう1号(帯青色1号) | 32670円 | 29403円 | ||
マロネ41(青色15号) |
26400円 | 23760円 | ||
マロネ41(ぶどう2号) | 26400円 | 23760円 | ||
マロネ41近代化固定窓(青色15号) | 26400円 | 23760円 | ||
マロネ41近代化固定窓(ぶどう2号) | 26400円 | 23760円 | ||
マロネロ38(37)ぶどう2号 |
27500円 | 24750円 | ||
マロネロ38(37)ぶどう1号 |
27500円 | 24750円 | ◯ |