TOMIX 【車輌セット】 |
![]() |
会員価格は車輌、レイアウト用品、パーツは20%OFF。 一部商品は除きます。 ポイントは加算されます。 |
|||||
(完成) |
|||||
品番 |
品名 |
税込価格 |
会員税込価格 通販税込価格 |
在庫 |
備考 |
92928 | キハ58系飯山線色2輌セット | 10584円 | 8467円 | ||
92923 | |
14904円 |
11923円 | ◯ | |
92943 | 鹿島臨海鉄道キハ1000形2輌セット | 12744円 |
10195円 | ◯ | |
92944 | 【30周年記念】 EF65−500(高崎機関区)3輌セット<EF65−535・539・541> | 23760円 |
19008円 | ||
92949 | 樽見鉄道TDE10 2輌セット | 10584円 |
8467円 | ◯ | |
92953 | 国鉄72・73形通勤電車(旧仙石線色)4輌セット | 19440円 |
15552円 | ||
92954 | DD51ー1000(JR貨物試験色) | 14040円 |
11232円 | ◯ | |
92955 | 475系(JR九州色復活国鉄色)3輌セット | 15120円 |
12096円 |
◯ | |
92958 | 【限定品】JR14・24系サヨナラなは・あかつきED76・EF81EF66入14輌セット |
51840円 |
41472円 | ||
92961 | JR113系2000番代(阪和色)6輌セット | 18900円 |
15120円 | ◯ | |
92962 | JR14系「サヨナラ富士・はやぶさ」16輌セット (EF66−53・EF81−411・ED76−94・ED76−90入) |
57240円 |
45792円 | ||
92966 | キハ52−100番代大糸線3輌セット | 21384円 |
17107円 | ◯ | |
92967 | JR455系(訓練色)3輌セット |
15660円 |
12528円 | ◯ | |
92974 | EF65−0(100・114号機)JR貨物仕様2輌セット |
14040円 |
11232円 | ◯ | |
92977 | EF66+ワム380000紙輸送35輌セット |
35268円 |
28214円 | ◯ | |
92982 | 225系0番代近郊6輌固定編成セット | 21168円 |
16934円 | ◯ | |
92994 | 113−0番代冷改車阪和色6輌セット |
24192円 |
19354円 | ||
92995 | EF63−18・19号機(茶色)2輌セット | 15336円 |
12269円 | ||
98901 | 189系(日光・きぬがわ)5輌セット | 23760円 |
19008円 | ||
98905 | 455系(クロハ455形磐越西線・ロゴ無し)3輌セット |
15336円 |
12269円 | ◯ | |
98908 | <限定>キハ58系快速シーサイドライナー青帯・キハ28−5200 3輌セット | 16200円 | 12960円 | ◯ | |
98912 | E217系(F−51編成・旧塗装)4輌セット | 15120円 | 12096円 | ||
98914 | 12系700番代ユーロライナー(黒床下器具)7輌セット | 16740円 | 13392円 | ||
98915 | さよならDD51紀勢本線貨物列車8輌セット | 23760円 | 19008円 | ||
98918 | キハ183系旭山動物園号リニューアル5輌セット | 20304円 |
16243円 | ||
98920 | キハ40−1000(1003番代国鉄復活色/1004番代首都圏色烏山線)2輌セット | 12744円 | 10195円 | ◯ | |
98922 | EF63形(24・25号機)茶色2輌セット | 15336円 | 12269円 | ||
98923 | キハ52−100形飯山線2輌セット | 12960円 |
10368円 | ◯ | |
98925 | N700−8000系山陽・九州新幹線(くまもん&くろちゃん)8輌セット |
26784円 | 21427円 | ||
98926 | E7北陸新幹線12輌セット |
36612円 |
29290円 | ||
98927 | JRキハ48−500(うみねこ)2輌セット | 11664円 | 9331円 | ◯ | |
98928 | 24系「さよならあけぼの」11輌セット |
41256円 | 33005円 | ||
98929 | 0系東海道新幹線(開業ひかり1号・H2編成)12輌セット | 36720円 | 29376円 | ||
98930 | 183・189系(N101編成復活国鉄色)6輌セット |
23760円 | 19008円 | ◯ | |
98931 | 国鉄115−2000番代身延線4輌セット |
17280円 | 13824円 | ||
98932 | JR115−1000番代横須賀色C1編成6輌セット | 19440円 | 15552円 | ◯ | |
98933 | JR C57−180SLばんえつ物語(オコジョ展望車)8輌セット | 37800円 | 30240円 | ◯ | |
98934 | 近鉄50000系(しまかぜ)6輌セット |
25272円 | 20218円 | ||
98935 | 500−700番代山陽新幹線(プラレールカー)8輌セット |
23760円 | 19008円 | ◯ | |
98936 | 500−700番代山陽新幹線(カンセンジャーラッピング)8輌セット |
24840円 | 19872円 | ◯ | |
98937 | EF65−1000(1033・1065JR貨物)2輌セット | 14904円 | 11923円 | ||
98938 | 457系(金沢総合車輌所)復活国鉄色A13編成3輌セット |
15660円 | 12528円 | ||
98939 | キハ58系快速シーサイドライナー九州色3輌セット | 15984円 | 12787円 | ◯ | |
98940 | W7系北陸新幹線12輌セット | 36612円 | 29290円 | ◯ | |
98941 | 165系(ムーンライトえちご、M1編成)3輌セット |
15120円 | 12096円 | ◯ | |
98942 | 115−300系(豊田車輌センター・M40編成6輌セット | 23760円 | 19008円 | ||
98943 | E231−500東京駅100周年ラッピングトレイン11輌セット | 31320円 | 25056円 | ||
98944 | E3−0系東北新幹線(なすの)6輌セット | 22464円 | 17971円 | ◯ | |
98945 | H5系北海道新幹線(はやぶさ)10輌セット | 30240円 | 24192円 | ||
98946 | 【ホビーショー限定】JRキハ66・67形(ハウステンボス塗装)2輌セット |
11664円 | 9331円 | ◯ | |
98947 | JR24系「さよならトワイライトエクスプレス」15輌セット | 69120円 | 55296円 | ◯ | |
98948 | 500−7000系山陽新幹線全線開業40周年カンセンジャーラッピング8輌セット | 24840円 | 19872円 | ◯ | |
98949 | 【ホビーショー限定】DE10形ディーゼル機関車(1537・1678号機)わたらせ渓谷鉄道2輌セット | 15120円 | 12096円 | ◯ | |
98950 | 373系飯田線秘境駅号3輌セット | 14256円 | 11405円 | ||
98951 | キハ40−700・1700形(首都圏色)3輌セット | 20952円 | 16762円 | ◯ | |
98952 | キハ261−1000系(スーパーとかち)6輌セット | 19008円 | 15206円 | ||
98953 | 24系「さよなら北斗星」16輌セット | 64800円 | 51840円 | ||
98954 | 113系2000番代関西線快速色6輌セット | 19008円 | 15206円 | ||
98955 | 24系特別なトワイライトEXPフル編成8輌セット | 19656円 | 15725円 | ||
98956 | 24系特別なトワイライトEXP増結6輌セット | 14688円 | 11750円 | ◯ | |
98957 | 【ホビーショー限定】72・73形通勤電車(富山港線)2輌セット | 11880円 | 9504円 | ◯ | |
98958 | 【限定】キハ40系(キハ40新潟色・青 キハ40只見線結び)2輌セット | 11880円 | 9504円 | ||
98959 | 【限定】500−7000番代山陽新幹線(500TYPE EVA)8輌セット | 37800円 | 30240円 | ||
98960 | 【限定】EF64貨物更新2輌セット | 14904円 | 11923円 | ◯ | |
98961 | 【限定】485系(仙台車輌センター・A1・A2編成)6輌セット | 23760円 | 19008円 | ◯ | |
98962 | 【限定】タキ1000(日本石油輸送)2輌セット | 5400円 | 4320円 | ||
98963 | 【限定】タキ1000(日本石油輸送・米タン)2輌セット | 5400円 | 4320円 | ||
98964 | 【限定】E5系東北新幹線8はやぶさ・増備型Treasureland TOHOKU-JAPAN)10輌セット | 31104円 | 24883円 | ◯ | |
98966 | 【限定】E231−0系常磐線・松戸車輌センター118編成10輌セット | 26136円 | 20909円 | ◯ | |
98967 | 【限定】E3−2000系山形新幹線(つばさTrasurelandTOHOKU−JAPAN)7輌セット | 24840円 | 19872円 | ◯ | |
98968 | 【限定】583系(きたぐに・国鉄色)10輌セット | 39420円 | 31536円 | ◯ | |
98969 | 【限定】キハ66・67形(朱色4号)2輌セット | 11340円 | 9072円 | ||
98970 | 【限定】JRキハ40系(復刻国鉄急行色)3輌セット | 17280円 | 13824円 | ◯ | |
98971 | 【限定】タキ1000(日本オイルターミナル)2輌セット | 5400円 | 4320円 | ◯ | |
98972 | 【限定】キハ58(ハウステンボス)2輌セット | 11556円 | 9245円 | ◯ | |
98973 | 【限定】209−2200系(南武線)6輌セット | 18144円 | 14515円 | ◯ | |
98975 | 【限定】183−0系(登場時)9輌セット | 34020円 | 27216円 | ||
98976 | 【限定】E231−500系(山手線・初期型)11輌セット | 29160円 | 23328円 | ◯ | |
98977 | 【限定】EF64−41号機(茶)EF65−56号機(茶)2輌セット | 14040円 | 11232円 | ◯ | |
98978 | 【限定】583系(ありがとう583系)6輌セット | 24408円 | 19526円 | ||
98979 | 【限定】コキ50000形コンテナなし・グレー台車12輌セット | 14256円 | 11405円 | ◯ | |
98980 | 【限定】キハ58(土佐・JR四国色)3輌セット |
15984円 | 12782円 | ||
98982 | 【限定】E1系東北・上越新幹線(Max旧塗装)12輌セット | 37800円 | 30240円 | ||
98983 | 【限定】しなの鉄道115系(S7編成初代長野色・S15編成)6輌セット |
24624円 | 19699円 | ◯ | |
会員価格は車輌、レイアウト用品、パーツは20%OFF。 一部商品は除きます。 ポイントは加算されます。 |
|||||
(カメラ搭載車) |
|||||
品番 |
品名 |
税込価格 |
会員税込価格 通販税込価格 |
在庫 |
備考 |
5594 | 車載カメラシステムセット(E233−3000系)3輌セット | 23760円 | 19008円 | ◯ | 再 入荷 |
会員価格は車輌、レイアウト用品、パーツは20%OFF。 一部商品は除きます。 ポイントは加算されます。 |
|||||
(完成) |
|||||
品番 |
品名 |
税込価格 |
会員税込価格 通販税込価格 |
在庫 |
備考 |
2003 | C57形135号機 |
16632円 |
13306円 | ◯ | 入荷 |
2004 | C57形1号機 | 19224円
|
15379円 | ||
2005 | C57−130号機 | 17712円
|
14170円 | ||
2006 | C61−20号機 | 17280円
|
13824円 | ||
2007 | C57−180号機(門デフ) | 18144円 |
14515円 | ◯ | |
2008 | C57(1号機・ロッド赤入)SLやまぐち号牽引機 |
19224円 |
15379円 |
会員価格は車輌、レイアウト用品、パーツは20%OFF。 一部商品は除きます。 ポイントは加算されます。 |
|||||
(完成) |
|||||
品番 |
品名 |
税込価格 |
会員税込価格 通販税込価格 |
在庫 |
備考 |
2105 | ED75−1000形前期・JR貨物新更新車 | 7120円 |
5696円 | ◯ | |
2106 | ED75−1000形(1028号・JR貨物新更新車 | 7344円 |
5875円 | ||
2111 | EF65−1000(東京機関区・PS22付) | 6864円 |
5491円 | ||
2113 | EF65−1000形(1118号機)レインボー塗装 | 7020円 |
5616円 | ||
2114 | EF65−0(112号機ユーロライナー) | 7020円 |
5616円 | ◯ | |
2115 | ED75−1000形(後期型) | 6912円 |
5530円 | ||
2134 | EF81トワイライト | 6264円 |
5011円 | ◯ | |
2140 | |
6372円 |
5098円 | |
|
2144 | |
6156円 |
4925円 | |
|
2145 | |
6156円 |
4925円 | |
|
2147 | |
10584円 |
8467円 | ||
2152 | |
6048円 |
4838円 | ◯ | |
2157 | |
10584円 |
8467円 | ||
2161 | |
7020円 |
5616円 | ||
2162 | |
7020円 |
5616円 | ||
2163 | EF66(後期形・ひさし付) | 6804円 |
5443円 | ||
2164 | EF66(前期形・ひさしなし) | 6804円 |
5443円 | ◯ | |
2165 | EF66(後期形・ひさし付・特急牽引車) | 6804円 |
5443円 | ||
2166 | EH500(3次形) | 10584円 |
8467円 | ◯ | |
2167 | EF65−500F型 | 6696円 |
5357円 | ◯ | |
2169 | EF65−1000型(下関運転所) | 6696円 |
5357円 | ◯ | |
2170 | EF66(後期型)JR貨物更新車 | 6912円 |
5530円 | ||
2171 | EF65−1000(JR貨物更新車) | 6804円 |
5443円 | ||
2172 | ED76後期形 | 6804円 |
5443円 | |
|
2173 | ED76後期形JR九州仕様 | 6804円 |
5443円 | ◯ | |
2174 | EF66(中期型)JR貨物更新車 | 6912円 |
5530円 | ||
2175 | ED75−700形前期型 |
6912円 |
5530円 | ||
2176 | JR ED79−0形 |
6912円 |
5530円 | ||
2177 | JR ED79−100形 | 6696円 |
5357円 | ◯ | |
2194 | 【限定】EF81初期型(東日本色) | 6480円 |
5184円 | ◯ | |
9101 | EF64−0(4次形) |
6912円 |
5530円 | ||
9102 | EF64−0(7次形) | 6912円 |
5530円 | 再 8/ | |
9103 | EF64−0(7次形・JR貨物更新車) | 7128円 |
5702円 | 再 8/ | |
9104 | EF65−0形(2次形) | 6696円 |
5357円 | ||
9105 | EF65−500P形後期型 |
6804円 |
5443円 | ◯ | |
9106 | JRED75−1000(前期型・JR貨物更新車) |
7128円 |
5702円 | ◯ | |
9107 | 国鉄ED75−1000(前期型) |
6912円 |
5530円 | ||
9108 | E510−500北斗星 |
7344円 |
5875円 | ◯ | |
9109 | E510−500カシオペア | 7344円 |
5875円 | ||
9110 | EF64−1000(1001号機・茶) |
7344円 |
5875円 | ||
9111 | EF64−1000 JR貨物更新車 | 7344円 |
5875円 | ||
9113 | ED79シングルアームパンタ | 7020円 |
5616円 | ◯ | |
9114 | ED61 | 6696円 |
5357円 | ||
9115 | ED62 | 6804円 |
5443円 | ◯ | |
9116 | ED79−50番代 | 7128円 |
5702円 | ||
9117 | EF64−0形(5次形) |
6912円 |
5530円 |
|
|
9118 | EF64−0形(37号機、茶色) | 6912円 |
5530円 | ||
9119 | EF60−0(19号機復活国鉄色) |
6912円 |
5530円 | ◯ | |
9120 | EF60−0(2次形) | 6696円 |
5357円 | ◯ | |
9121 | EF60−0(2次形茶色) | 6696円 |
5357円 | ◯ | |
9122 | EF65−1000(前期型) | 6804円 |
5443円 | ||
9123 | EF65−1000(前期型JR貨物更新車) | 7020円 |
5616円 | ||
9125 | EF81敦賀運転所 | 6912円 |
5530円 | ◯ | 再 入荷 |
9126 | EF81形(北斗星色) | 7020円 |
5616円 | ◯ | |
9127 | EF81(カシオペア色) | 7020円 |
5616円 | ||
9128 | EF66−100(前期型) |
7128円 |
5702円 | ||
9129 | EF66−100(後期型) | 7236円 |
5789円 | ||
9130 | EF64−1000前期型 | 7128円 |
5702円 | ||
9131 | EF64−1000JR貨物更新広島工場色 | 7344円 |
5875円 |
|
|
9132 | EF81−300(1次形) |
7236円 |
5789円 |
|
|
9133 | EF81−300(1次形ローズ) | 7236円 |
5789円 | ◯ | |
9134 | EF81−300(2次形) | 7236円 |
5789円 | ◯ | |
9135 | ED75ひさし付・前期型 | 7020円 |
5616円 | ◯ | |
9136 | EF65−500(501号機) | 7020円 |
5616円 | ||
9137 | EF65−1000(1019号機)レインボー塗装 |
7020円 |
5616円 | ||
9138 | EF81−400(JR九州仕様) |
7020円 |
5616円 | ◯ | |
9139 | EF65−1000(下関運転所黒台車) | 6696円 |
5357円 | ||
9140 | ED76−0(JR貨物更新車) |
7020円 |
5616円 | ◯ | |
9141 | EF210−0 |
7128円 |
5702円 | ◯ | |
9142 | EF210−100シングルアームパンタ車 | 7128円 |
5702円 | ◯ | |
9143 | EF210−300 |
7776円 |
6221円 | ◯ | |
9144 | EF81 |
6912円 |
5530円 | ||
9145 | EF81−95号機レインボー塗装 | 7020円 |
5616円 | ||
9146 | EF62(2次形) |
7560円 |
6048円 | ||
9147 | EF62(2次形・田端運転所) | 7560円 |
6048円 | ◯ | |
9148 | EF64−1000(1030号機)双頭形連結器付 | 7560円 |
6048円 | ||
9149 | EF81長岡運転所・ローズヒサシ付 | 7020円 |
5616円 | ◯ | |
9150 | ED75−700前期型オリエントサルーン色 | 7344円 |
5875円 | ||
9151 | EF66−27号機 |
7236円 |
5789円 | ||
9152 | EF65−1000形(田端運転所) | 7020円 |
5616円 | ||
9153 | EF65−2000形JR貨物更新車 | 7020円 |
5616円 | ||
9154 | ED75−700前期型・サッシ窓 | 6912円 |
5530円 | ||
9155 | EF81−400JR九州仕様赤2号 |
7020円 |
5616円 | ◯ | |
9156 | EF510−500(JR貨物仕様) |
7344円 |
5875円 | ◯ | |
9157 | EF81(トワイライト色) | 7020円 |
5616円 | ◯ | |
9158 | EH800 | 10800円 |
8640円 | ◯ | |
9161 | EH500(3次形)GPS付後期型 | 10800円 |
8640円 | ||
9163 | ED75−0(ひさしなし・前期型) | 6912円 |
5530円 | ◯ | |
9164 | ED75−300 | 6912円 |
5530円 | ◯ | |
9165 | EF65−1000(1124号機・トワイライト色) | 7236円 |
5789円 | ||
9166 | EF60−0(3次形) | 6696円 |
5357円 | ◯ | |
9167 | EF60−0(3次形)茶色 | 6696円 |
5357円 | ◯ | |
9168 | EF60−500 | 7020円 |
5616円 | ◯ | |
9169 | ED61(茶色) | 6696円 | 5957円 | ◯ | |
9170 | EF510−500(JR貨物仕様)銀色 | 7344円 | 5875円 | ◯ | |
9171 | EF81(81号機・お召塗装) | 7020円 | 5616円 | ◯ | |
9172 | EF81(95号機・レインボー塗装B) | 7020円 | 5616円 | ||
9174 | EF65−2000(2139号・復活国鉄色) | 6912円 | 5530円 | ||
9175 | EF65−500(F形・JR貨物更新車) | 7020円 | 5616円 | ◯ | |
9176 | EF65−500(P形・後期型・JR貨物更新車) | 7020円 | 5616円 | ◯ | |
9177 | EF81−600(JR貨物更新車) | 7236円 | 5789円 | ◯ | |
9178 | EF66(後期型・特急牽引機・灰台車) | 7236円 | 5789円 | ◯ | |
9179 | EF66−0(中期型・JR貨物新更新車) | 7236円 | 5789円 | ◯ | |
9180 | EH200 |
10800円 | 8640円 | ◯ | 新 入荷 |
9181 | ED62シールドビーム | 6804円 | 5443円 | ◯ | 新 入荷 |
9182 | EF67−100(更新車) |
7560円 | 6048円 | ||
9183 | EF67−100(101号機・更新車) | 7560円 | 6048円 | ||
9184 | EF65−2000(JR貨物更新車B) | 7020円 | 5616円 | ◯ | 新 入荷 |
9192 | 【限定】EF64−0(66号機ユーロライナー) | 7236円 |
5789円 | ◯ | |
9193 | 【限定】EF65−0(105号機ユーロライナー) | 7020円 |
5616円 | ◯ | |
9194 | 【限定】ED76(78号機・サザンクロス塗装) | 7128円 |
5702円 | ◯ | |
92168 | EF63 (2次形)青色2輌セット |
15336円 |
12269円 | ||
98005 | EF63(1次形・茶色)2輌セット |
15336円 |
12269円 | ◯ |
会員価格は車輌、レイアウト用品、パーツは20%OFF。 一部商品は除きます。 ポイントは加算されます。 |
|||||
(完成) |
|||||
品番 |
品名 |
税込価格 |
会員税込価格 通販税込価格 |
在庫 |
備考 |
2027 | Cタイプ小型DL(エメラルドグリーン) | 3456円 | 2765円 | ||
|
|
6480円 |
5184円 | ||
|
|
6264円 |
5011円 |
|
|
|
|
6480円 |
5184円 | ||
|
|
6696円 |
5357円 | ◯ | |
|
|
6696円 |
5357円 | ◯ | |
|
|
6480円 |
5184円 | ||
2218 | DD51貨物新更新車 | 6804円 |
5443円 | ||
2219 | DD51−1000暖地型 | 6696円 |
5357円 | ◯ | |
2221 | DD51(791号機ユーロライナー) | 6804円 |
5443円 | ◯ | |
2222 | DE10−1000形 |
7020円 |
5616円 | ◯ | |
2223 | DE10−1000(JR貨物更新車) | 7344円 |
5875円 | ||
2225 | DF200−0(登場時) | 7020円 |
5616円 | ◯ | |
2226 | DF200−100 | 7020円 |
5616円 | ◯ | |
2227 | DD13−300(一般色) | 7344円 | 5875円 | ◯ | |
2228 | DD13−600(寒地型) | 7344円 | 5875円 | ◯ | |
2229 | DE10(JR九州黒色塗装A) | 7344円 |
5875円 | ◯ | |
2230 | DE10(JR九州黒色塗装B) | 7344円 |
5875円 | ◯ | |
2231 | DF200−0 | 7020円 |
5616円 | ◯ | |
2232 | DE10−1000(JR貨物仕様) | 7344円 | 5875円 | ◯ | |
2233 | DE10−1000(くろしお湿原ノロッコ号) | 7560円 | 6048円 | ◯ | 新 入荷 |
2234 | DE10−1000(1705号機・茶色) | 7560円 | 6048円 | ◯ | 新 入荷 |
2235 | DE10−1000(JR東海仕様) | 7344円 | 5875円 | ◯ | 新 入荷 |
2236 | DE10−1000(1152号機・きのくにシーサイド) | 7560円 | 6048円 | ◯ | 新 入荷 |
2237 | DE10−1000(アイランドエクスプレス四国) | 7560円 | 6048円 | ◯ | 新 入荷 |
2238 | DE10−1000(1756号機・ハイパーサルーン) | 7560円 | 6048円 | ◯ | 新 入荷 |
2239 | DE10−1000(JR貨物更新車B) | 7344円 | 5875円 | ◯ | 新 入荷 |
2290 | 【限定】DD51−1000(1037号機・ユーロライナー色) |
7560円 |
6048円 | ◯ | |
2644 | 京葉臨海鉄道KD55形ディーゼル機関車103号機 | 7560円 | 6048円 | ◯ | 新 入荷 |