TOMIX 【車輌セット】 |
![]() |
会員価格は車輌、レイアウト用品、パーツは20%OFF。 一部商品は除きます。 ポイントは加算されます。 |
|||||
(完成) |
|||||
品番 |
品名 |
税込価格 |
会員税込価格 通販税込価格 |
||
92923 | 15180円 | 12144円 | |||
92943 | 鹿島臨海鉄道キハ1000形2輌セット | 12980円 | 10384円 | ||
92944 | 【限定】EF65−500形(高崎機関区)3輌セット |
24200円 | 19360円 | ||
92949 | 樽見鉄道TDE10 2輌セット | 10780円 | 8624円 | ||
92952 | 【限定】455系(あかべえ・磐越西線)3輌セット | 15400円 | 12320円 | ||
92954 | DD51ー1000(JR貨物試験色) | 14300円 | 11440円 | ||
92955 | 475系(JR九州色復活国鉄色)3輌セット | 15400円 | 12320円 | ||
92966 | キハ52−100番代大糸線3輌セット | 21780円 | 17424円 | ||
92967 | JR455系(訓練色)3輌セット |
15950円 | 12760円 | ||
92974 | EF65−0(100・114号機)JR貨物仕様2輌セット |
14300円 | 11440円 | ||
92982 | 225系0番代近郊6輌固定編成セット | 21560円 | 17248円 | ||
97902 | 【限定】コキ107形(増備型西濃運輸コンテナ) | 11220円 | 8976円 | ||
97903 | 【限定】EF81・24系(トワイライトEXP・登場時)10輌セット | 33600円 | 26880円 | ||
97904 | 【限定】キハ58系(いさり火)3輌セット | 18260円 | 14608円 | ||
97905 | 【限定】タキ1000形(日本オイルターミナル・C)2輌セット |
5500円 | 4400円 | ||
97906 | 【限定】キハ183−0系(復活国鉄色)4輌セット | 16500円 | 13200円 | ||
97907 | JRキハ58系(うわじまJR四国色)3輌セット | 16280円 | 13024円 | ||
97909 | 【限定】JRE233−1000系(京浜東北線・131編成)10輌セット | 28050円 | 22440円 | ||
97911 | JR583系(きたぐに・JR西日本旧塗装)10輌セット | 40150円 | 32120円 | ||
97912 | 【限定】87系(TWILIGHT EXP)瑞風10輌セット |
52800円 | 42240円 | ||
97913 | 【限定】EF64−77号機・ED75−121号機お召2輌セット | 14520円 | 11616円 | ||
97914 | 【限定】九州新幹線800−1000系(GO!WAKUWAKUTripWithMICKEY)6輌セット | 33000円 | 26400円 | ||
97915 | 【限定】800−1000系(JR九州WAKUWAKU新幹線ミッキーマウス&ミニーマウスデザイン)6輌セット | 33000円 | 26400円 | ||
97916 | 【限定】E233−0系中央線開業130周年記念10輌セット | 33550円 | 26840円 | ||
97917 | 【限定】キハ58系(快速シーサイドライナー/キハ58−727)2輌セット | 11880円 | 9504円 | ||
97918 | 【限定】キハ58系(快速シーサイドライナー・紺色キハ28−5200)2輌セット | 16720円 | 13376円 | ||
97919 | 【限定】JRキハ183系「ニセコ」3輌セット | 14960円 | 11968円 | ||
97920 | 【限定】JRE7系上越新幹線(朱鷺色)12輌セット |
38170円 | 30536円 | ||
97921 | 【限定】313−1000系近郊(中央線)4輌セット | 15510円 | 12408円 | ||
97922 | 【限定】東武鉄道ワラ1形10輌セット | 9020円 | 7216円 | ||
97923 | 【特別企画】113−2000系(横須賀色・幕張車輌センター114編成4輌セット) | 17160円 | 13728円 | ||
97924 | 【限定】三陸鉄道36−700形(#ThankYou KAMAISHIラッピング列車)2輌セット | 13750円 | 11000円 | ||
97925 | 【特別企画】しなの鉄道115系(台湾鉄路管理局・「自強号」色)3輌セット |
16500円 | 13200円 | ||
97926 | 【限定】タキ1900形(太平洋セメント)10輌セット | 21120円 | 16896円 | ||
97928 | 【特別企画】九州新幹線800−1000系(JR九州WAKUWAKU ADVENTURE新幹線)6輌セット | 33000円 | 26400円 | ||
97929 | 【限定】700系(ありがとう東海道新幹線700系)16輌セット | 50160円 | 40128円 | ||
97930 | 【限定】EF64−1000形・E231−0系配給列車5輌セット | 22330円 | 17864円 | ||
97931 | 【限定】キハ58系(うわじま・JR四国色(B))3輌セット | 16500円 | 13200円 | ||
97932 | 【特別企画】大井川鉄道きかんしゃトーマス号9輌セット | 49280円 | 39424円 | ||
97933 | 【特別企画】287系パンダくろしお・ Smileアドベンチャートレイン新ロゴ)6輌セット | 26620円 | 21296円 | ||
97934 | 【特別企画】東武500系(リバティけごん+リバティ会津)6輌セット | 29040円 | 23232円 | ||
97935 | 【特別企画】103系(JR西日本仕様・混声編成・ウグイス)4輌セット | 19360円 | 15488円 | ||
97936 | 【特別企画】京成電鉄AE形(スカイライナー成田スカイアクセス開業10周年記念ラッピング)8輌セット | 32560円 | 26048円 | ||
97937 | 【特別企画】700−0系東海道・山陽新幹線(AMBITIOUSJAPAN)16輌セット | 49500円 | 39600円 | ||
97938 | 【特別企画】タキ3000形(米タン・初期塗装)2輌セット | 4180円 | 3344円 | ||
97939 | 【特別企画】九州新幹線800−0系(流れ星新幹線)6輌セット | 23430円 | 18744円 | ||
97941 | 【特別企画】キハ100形(釜石線全線開業70周年記念ラッピング)2輌セット | 13530円 | 10824円 | ||
97942 | 【特別企画】キハ40−2000形(ありがとうキハ40・48男鹿線)2輌セット |
15070円 | 12056円 | ||
97943 | 【特別企画】キハ40系(ありがとうキハ40・48五能線)3輌セット | 18920円 | 15136円 | ||
97944 | 【特別企画】DD51(愛知機関区・さよなら貨物列車)17輌セット |
64900円 | 51920円 | ||
97946 | 【特別企画】小田急ロマンスカー50000形VSE(VSE LastRun)10輌セット | 22000円 | 17600円 | ||
97947 | 【特別企画】E4系上越新幹線(新塗装ラストラン装飾)8輌セット |
31900円 | 25520円 | ||
97949 | 【特別企画】ホキ800形(JR東日本仕様)8輌セット |
13640円 | 10912円 | ||
97951 | 【特別企画】103系(和田岬線)6輌セット | 25740円 | 20592円 | ||
98905 | 455系(クロハ455形磐越西線・ロゴ無し)3輌セット |
15620円 | 12496円 | ||
98908 | <限定>キハ58系快速シーサイドライナー青帯・キハ28−5200 3輌セット | 16500円 | 13200円 | ||
98923 | キハ52−100形飯山線2輌セット | 13200円 | 10560円 | ||
98927 | JRキハ48−500(うみねこ)2輌セット | 11880円 | 9504円 | ||
98932 | JR115−1000番代横須賀色C1編成6輌セット | 19800円 | 15840円 | ||
98935 | 500−700番代山陽新幹線(プラレールカー)8輌セット |
24200円 | 19360円 | ||
98936 | 500−700番代山陽新幹線(カンセンジャーラッピング)8輌セット |
25300円 | 20240円 | ||
98939 | キハ58系快速シーサイドライナー九州色3輌セット | 16280円 | 13024円 | ||
98941 | 165系(ムーンライトえちご、M1編成)3輌セット |
15400円 | 12320円 | ||
98944 | E3−0系東北新幹線(なすの)6輌セット | 22880円 | 18304円 | ||
98946 | 【ホビーショー限定】JRキハ66・67形(ハウステンボス塗装)2輌セット |
11880円 | 9504円 | ||
98948 | 500−7000系山陽新幹線全線開業40周年カンセンジャーラッピング8輌セット | 25300円 | 20240円 | ||
98949 | 【ホビーショー限定】DE10形ディーゼル機関車(1537・1678号機)わたらせ渓谷鉄道2輌セット | 15400円 | 12320円 | ||
98951 | キハ40−700・1700形(首都圏色)3輌セット | 21340円 | 17072円 | ||
98954 | JR113−2000系(関西線快速色)6輌セット | 19360円 | 15488円 | ||
98956 | 24系特別なトワイライトEXP増結6輌セット | 14960円 | 11968円 | ||
98957 | 【ホビーショー限定】72・73形通勤電車(富山港線)2輌セット | 12100円 | 9680円 | ||
98960 | 【限定】EF64貨物更新2輌セット | 15180円 | 12144円 | ||
98961 | 【限定】485系(仙台車輌センター・A1・A2編成)6輌セット | 24200円 | 19360円 | ||
98964 | 【限定】E5系東北新幹線8はやぶさ・増備型Treasureland TOHOKU-JAPAN)10輌セット | 31680円 | 25344円 | ||
98966 | 【限定】E231−0系常磐線・松戸車輌センター118編成10輌セット | 26620円 | 21296円 | ||
98967 | 【限定】E3−2000系山形新幹線(つばさTrasurelandTOHOKU−JAPAN)7輌セット | 25300円 | 20240円 | ||
98968 | 【限定】583系(きたぐに・国鉄色)10輌セット | 40150円 | 32120円 | ||
98970 | 【限定】JRキハ40系(復刻国鉄急行色)3輌セット | 17600円 | 14080円 | ||
98971 | 【限定】タキ1000形(日本オイルターミナル)2輌セット | 5500円 | 4400円 | ||
98972 | 【限定】キハ58(ハウステンボス)2輌セット | 11770円 | 9416円 | ||
98974 | 【限定】103系(山手線おもしろ電車)10輌セット | 36300円 | 29040円 | ||
98976 | 【限定】E231−500系(山手線・初期型)11輌セット | 29700円 | 23760円 | ||
98977 | 【限定】EF64−41号機(茶)EF65−56号機(茶)2輌セット | 14300円 | 11440円 | ||
98983 | 【限定】しなの鉄道115系(S7編成初代長野色・S15編成)6輌セット |
25080円 | 20064円 | ||
98985 | 【限定】キハ120−0(関西線・京都山城列茶)2輌セット | 12100円 | 9680円 | ||
98987 | 【限定】287系(パンダくろしお・Smileアドベンチャートレイン)6輌セット | 26400円 | 21120円 | ||
98988 | 【限定】近鉄21000系アーバンライナーPlus8輌セット | 32780円 | 26244円 | ||
98989 | 【限定】115−1000系(高崎車輌センターありがとう115系)6輌セット | 25300円 | 20240円 | ||
98990 | 【限定】EF64−1000形(1001号・1028号機・復活国鉄色)2輌セット | 14740円 | 11792円 | ||
98991 | 【限定】583系(金星)12輌セット | 47410円 | 37928円 | ||
98992 | 【限定】583系(金星・室内灯入り)12輌セット | 59290円 | 47432円 | ||
98993 | 【限定】485系(やまばと・あいづ)9輌セット |
38390円 | 30712円 | ||
98994 | 【限定】485系(やまばと・あいづ室内灯入り)9輌セット |
47300円 | 37840円 | ||
98995 | <限定>キハ181系(しなの)9輌セット | 29370円 | 23496円 | ||
98996 | <限定>キハ181系(しなの)室内灯入り9輌セット | 38280円 | 30624円 | ||
98997 | 【限定】169系妙高・冷房準備車12輌セット | 54560円 | 43648円 | ||
98998 | 【限定】169系妙高・冷房準備車(室内灯入り)12輌セット | 66440円 | 53152円 | ||
98999 | 【限定】103−1000系三鷹電車区・黄色帯10輌セット | 36300円 | 29040円 | ||
会員価格は車輌、レイアウト用品、パーツは20%OFF。 一部商品は除きます。 ポイントは加算されます。 |
|||||
(カメラ搭載車) |
|||||
品番 |
品名 |
税込価格 |
会員税込価格 通販税込価格 |
||
5594 | 車載カメラシステムセット(E233−3000系)3輌セット | 24200円 | 19360円 | ||
5595 | 車載カメラシステムセット(225−0系)3輌セット |
24200円 | 19360円 |
会員価格は車輌、レイアウト用品、パーツは20%OFF。 一部商品は除きます。 ポイントは加算されます。 |
|||||
(完成) |
|||||
品番 |
品名 |
税込価格 |
会員税込価格 通販税込価格 |
||
2003 | C57形135号機 |
16940円 | 13552円 | ||
2004 | C57形1号機 | 19580円 | 15664円 | ||
2005 | C57−130号機 | 18040円 | 14432円 | ||
2006 | C61−20号機 | 17600円 | 14080円 | ||
2007 | C57−180号機(門デフ) | 18480円 | 14784円 | ||
2008 | C57(1号機・ロッド赤入)SLやまぐち号牽引機 |
19580円 | 15664円 | ||
2010 | C55形(3次形・北海道仕様) |
17600円 | 14080円 |
会員価格は車輌、レイアウト用品、パーツは20%OFF。 一部商品は除きます。 ポイントは加算されます。 |
|||||
(完成) |
|||||
品番 |
品名 |
税込価格 |
会員税込価格 通販税込価格 |
||
2105 | ED75−1000形前期・JR貨物新更新車 | 7260円 | 5808円 | ||
2106 | ED75−1000形(1028号・JR貨物新更新車 | 7480円 | 5984円 | ||
2111 | EF65−1000(東京機関区・PS22付) | 6930円 | 5544円 | ||
2113 | EF65−1000形(1118号機)レインボー塗装 | 7150円 | 5720円 | ||
2114 | EF65−0(112号機ユーロライナー) | 7150円 | 5720円 | ||
2115 | ED75−1000形(後期型) | 7040円 | 5632円 | ||
2134 | EF81トワイライト | 6380円 | 5104円 | ||
2152 | 6160円 | 4928円 | |||
2161 | 7150円 | 5720円 | |||
2162 | 7150円 | 5720円 | |||
2163 | EF66(後期形・ひさし付) | 6930円 | 5544円 | ||
2164 | EF66(前期形・ひさしなし) | 6930円 | 5544円 | ||
2165 | EF66(後期形・ひさし付・特急牽引車) | 6930円 | 5544円 | ||
2166 | EH500(3次形) | 10780円 | 8624円 | ||
2167 | EF65−500F型 | 6820円 | 5456円 | ||
2169 | EF65−1000型(下関運転所) | 6820円 | 5456円 | ||
2170 | EF66(後期型)JR貨物更新車 | 7040円 | 5632円 | ||
2171 | EF65−1000(JR貨物更新車) | 6930円 | 5544円 | ||
2172 | ED76後期形 | 6930円 | 5544円 | ||
2173 | ED76後期形JR九州仕様 | 6930円 | 5544円 | ||
2174 | EF66(中期型)JR貨物更新車 | 7040円 | 5632円 | ||
2175 | ED75−700形前期型 |
7040円 | 5632円 | ||
2176 | JR ED79−0形 |
7040円 | 5632円 | ||
2177 | JR ED79−100形 | 6820円 | 5456円 | ||
2194 | 【限定】EF81初期型(東日本色) | 6600円 | 5280円 | ||
7017 | JR EH500形3次門司機関区 | 11000円 | 8800円 | ||
7101 | EF81−600(735号機・JR貨物更新車) | 7370円 | 5896円 | ||
7102 | EF81−450(後期型) | 7370円 | 5896円 | ||
7103 | EF81−500 | 7370円 | 5896円 | ||
7104 | EF65−2000(2089号機・JR貨物更新車) | 7150円 | 5720円 | ||
7105 | EF65−2000(復活国鉄色) | 7040円 | 5632円 | ||
7106 | EH500(2次形・新塗装) | 11000円 | 8800円 | ||
7108 | EF64−1000(JR貨物更新車・新塗装) | 7480円 | 5984円 | ||
7109 | EF210−100形(105号機) | 7260円 | 5808円 | ||
7121 | 国鉄EF81(ローズ) | 8140円 | 6512円 | ||
7122 | JR EF81(トワイライト) | 8250円 | 6600円 | ||
7123 | EF81−81号機復活お召塗装 | 8250円 | 6600円 | ||
7124 | EF65−500形(501号機) | 6600円 | 5280円 | ||
7125 | EF65−1000形(田端運転所・Hゴムグレー) | 6600円 | 5280円 | ||
7126 | EF81(北斗星色・Hゴムグレー) | 8250円 | 6600円 | ||
7127 | EF81−400(JR貨物仕様) | 8360円 | 6688円 | ||
7128 | EF81−300(2次形) | 8470円 | 6776円 | ||
7129 | EF60−0形(19号機・復活国鉄色・B) | 8140円 | 6512円 | ||
7130 | EF64−0形(37号機復活国鉄色) | 8140円 | 6512円 | ||
7131 | EF81形(初期型・JR貨物更新車) | 8140円 | 6512円 | ||
7132 | EF81形(敦賀運転所・Hゴムグレー) | 8140円 | 6512円 | ||
7133 | EF64−1000形(1052号機・茶色) | 8580円 | 6864円 | ||
7134 | EF64−1000形(後期型) | 8690円 | 6952円 | ||
7135 | EF65−2000形(2127号機・JR貨物更新車) | 8250円 | 6600円 | ||
7136 | EF65−1000形(下関運転所) | 8250円 | 6600円 | ||
7137 | EF210−100形(新塗装) | 8360円 | 6688円 | ||
7138 | EF210−300形(桃太郎ラッピング) | 9020円 | 7216円 | ||
7139 | ED75−0形(ひさし付・前期型) | 8140円 | 6512円 | ||
7140 | ED75−0形(ひさしなし・後期型) | 8140円 | 6512円 | ||
7141 | EF66−0形(後期型) |
8030円 | 6424円 | ||
7142 | EF66−0形(前期型・ヒサシ付) | 7920円 | 6336円 | ||
7143 | EF66−0形(後期型特急牽引機・グレー台車) | 8580円 | 6864円 | ||
7144 | EF81−500形 | 8470円 | 6776円 | ||
7145 | EF81−400形(JR九州仕様) | 8250円 | 6600円 | ||
7146 | EF60−0(2次形・茶色) | 7920円 | 6336円 | ||
7147 | EF60−500(特急色) | 8250円 | 6600円 | ||
7148 | EF60−500(シールドビーム改造・一般色) | 7920円 | 6336円 | ||
7149 | ED79−0形(Hゴムグレー) | 8470円 | 6776円 | ||
7151 | EF71(1次形) | 8360円 | 6688円 | ||
7152 | EF81(長岡運転所ローズ・ヒサシ付) | 8250円 | 6600円 | ||
7153 | EF81(95号レインボー塗装・Hゴムグレー) | 8470円 | 6776円 | ||
7154 | EF65−1000形(前期・田端運転所) |
8250円 | 6600円 | ||
7155 | EF65−1000形(1019号機・レインボー塗装) | 8470円 | 6776円 | ||
7156 | ED75−700形(前期型) | 8470円 | 6776円 | ||
7157 | ED75−700形(後期型) | 8140円 | 6512円 | ||
7158 | ED76−550形 | 8580円 | 6864円 | ||
7159 | EF66−0形(27号機) | 7920円 | 6336円 | ||
7160 | EF66−0形(後期型・JR貨物新更新車) | 7920円 | 6336円 | ||
7166 | EF66−0形(後期形・国鉄仕様) |
8580円 | 6864円 | ||
7167 | EH500形(3次車・増備型) | 12100円 | 9680円 | ||
7198 | 【特別企画】ED76−550形(赤2号) | 8580円 | 6864円 | ||
9101 | EF64−0(4次形) |
7040円 | 5632円 | ||
9102 | EF64−0(7次形) | 7040円 | 5632円 | ||
9103 | EF64−0(7次形・JR貨物更新車) | 7260円 | 5808円 | ||
9104 | EF65−0形(2次形) | 6820円 | 5456円 | ||
9105 | EF65−500P形後期型 |
6930円 | 5544円 | ||
9106 | JRED75−1000(前期型・JR貨物更新車) |
7260円 | 5808円 | ||
9107 | 国鉄ED75−1000(前期型) |
7040円 | 5632円 | ||
9108 | E510−500北斗星 |
7480円 | 5984円 | ||
9109 | E510−500カシオペア | 7480円 | 5984円 | ||
9110 | EF64−1000(1001号機・茶) |
7480円 | 5984円 | ||
9111 | EF64−1000 JR貨物更新車 | 7480円 | 5984円 | ||
9113 | ED79シングルアームパンタ | 7150円 | 5720円 | ||
9114 | ED61 | 6820円 | 5456円 | ||
9115 | ED62 | 6930円 | 5544円 | ||
9116 | ED79−50番代 | 7260円 | 5808円 | ||
9117 | EF64−0形(5次形) |
7040円 | 5632円 | ||
9118 | EF64−0形(37号機、茶色) | 7040円 | 5632円 | ||
9119 | EF60−0(19号機復活国鉄色) |
7040円 | 5632円 | ||
9120 | EF60−0(2次形) | 6820円 | 5456円 | ||
9121 | EF60−0(2次形茶色) | 6820円 | 5456円 | ||
9122 | EF65−1000(前期型) | 6930円 | 5544円 | ||
9123 | EF65−1000(前期型JR貨物更新車) | 7150円 | 5720円 | ||
9125 | EF81敦賀運転所 | 7040円 | 5632円 | ||
9126 | EF81形(北斗星色) | 7150円 | 5720円 | ||
9127 | EF81(カシオペア色) | 7150円 | 5720円 | ||
9128 | EF66−100(前期型) |
7260円 | 5808円 | ||
9129 | EF66−100(後期型) | 7370円 | 5890円 | ||
9130 | EF64−1000前期型 | 7260円 | 5808円 | ||
9131 | EF64−1000JR貨物更新広島工場色 | 7480円 | 5984円 | ||
9132 | EF81−300(1次形) |
7370円 | 5896円 | ||
9133 | EF81−300(1次形ローズ) | 7370円 | 5896円 | ||
9134 | EF81−300(2次形) | 7370円 | 5896円 | ||
9135 | ED75ひさし付・前期型 | 7150円 | 5720円 | ||
9136 | EF65−500(501号機) | 7150円 | 5720円 | ||
9137 | EF65−1000(1019号機)レインボー塗装 |
7150円 | 5720円 | ||
9138 | EF81−400(JR九州仕様) |
7150円 | 5720円 | ||
9139 | EF65−1000(下関運転所黒台車) | 6820円 | 5456円 | ||
9140 | ED76−0(JR貨物更新車) |
7150円 | 5720円 | ||
9141 | EF210−0 |
7260円 | 5808円 | ||
9142 | EF210−100シングルアームパンタ車 | 7260円 | 5808円 | ||
9143 | EF210−300 |
7920円 | 6336円 | ||
9145 | EF81−95号機レインボー塗装 | 7150円 | 5720円 | ||
9146 | EF62(2次形) |
7700円 | 6160円 | ||
9147 | EF62(2次形・田端運転所) | 7700円 | 6160円 | ||
9148 | EF64−1000(1030号機)双頭形連結器付 | 7700円 | 6160円 | ||
9149 | EF81長岡運転所・ローズヒサシ付 | 7150円 | 5720円 | ||
9150 | ED75−700前期型オリエントサルーン色 | 7480円 | 5984円 | ||
9151 | EF66−27号機 |
7370円 | 5896円 | ||
9152 | EF65−1000形(田端運転所) | 7150円 | 5720円 | ||
9153 | EF65−2000形JR貨物更新車 | 7150円 | 5720円 | ||
9154 | ED75−700前期型・サッシ窓 | 7040円 | 5632円 | ||
9155 | EF81−400JR九州仕様赤2号 |
7150円 | 5720円 | ||
9156 | EF510−500(JR貨物仕様) |
7480円 | 5984円 | ||
9157 | EF81(トワイライト色) | 7150円 | 5720円 | ||
9158 | EH800 | 11000円 | 8800円 | ||
9161 | EH500(3次形)GPS付後期型 | 11000円 | 8800円 | ||
9163 | ED75−0(ひさしなし・前期型) | 7040円 | 5632円 | ||
9164 | ED75−300 | 7040円 | 5632円 | ||
9165 | EF65−1000(1124号機・トワイライト色) | 7370円 | 5896円 | ||
9166 | EF60−0(3次形) | 6820円 | 5456円 | ||
9167 | EF60−0(3次形)茶色 | 6820円 | 5456円 | ||
9168 | EF60−500 | 7150円 | 5720円 | ||
9169 | ED61(茶色) | 6820円 | 5456円 | ||
9170 | EF510−500(JR貨物仕様)銀色 | 7480円 | 5984円 | ||
9171 | EF81(81号機・お召塗装) | 7150円 | 5720円 | ||
9172 | EF81(95号機・レインボー塗装B) | 7150円 | 5720円 | ||
9174 | EF65−2000(2139号・復活国鉄色) | 7040円 | 5632円 | ||
9175 | EF65−500(F形・JR貨物更新車) | 7150円 | 5720円 | ||
9176 | EF65−500(P形・後期型・JR貨物更新車) | 7150円 | 5720円 | ||
9177 | EF81−600(JR貨物更新車) | 7370円 | 5896円 | ||
9178 | EF66(後期型・特急牽引機・灰台車) | 7370円 | 5896円 | ||
9179 | EF66−0(中期型・JR貨物新更新車) | 7370円 | 5896円 | ||
9180 | EH200 |
11000円 | 8800円 | ||
9181 | ED62シールドビーム | 6930円 | 5544円 | ||
9182 | EF67−100(更新車) |
7700円 | 6160円 | ||
9183 | EF67−100(101号機・更新車) | 7700円 | 6160円 | ||
9184 | EF65−2000(JR貨物更新車B) | 7150円 | 5720円 | ||
9185 | EF30(3次形・シールドビーム) | 7920円 | 6336円 | ||
9192 | 【限定】EF64−0(66号機ユーロライナー) | 7370円 | 5896円 | ||
9194 | 【限定】ED76(78号機・サザンクロス塗装) | 7260円 | 5808円 | ||
92168 | EF63 (2次形)青色2輌セット |
15620円 | 12496円 | ||
98005 | EF63(1次形・茶色)2輌セット |
15620円 | 12496円 |
会員価格は車輌、レイアウト用品、パーツは20%OFF。 一部商品は除きます。 ポイントは加算されます。 |
|||||
(完成) |
|||||
品番 |
品名 |
税込価格 |
会員税込価格 通販税込価格 |
||
2027 | Cタイプ小型DL(エメラルドグリーン) | 3520円 | 2816円 | ||
6600円 | 5280円 | ||||
6380円 | 5104円 | ||||
6600円 | 5280円 | ||||
6820円 | 5456円 | ||||
6820円 | 5456円 | ||||
6600円 | 5280円 | ||||
2218 | DD51貨物新更新車 | 6930円 | 5544円 | ||
2219 | DD51−1000暖地型 | 6820円 | 5456円 | ||
2221 | DD51(791号機ユーロライナー) | 6930円 | 5544円 | ||
2222 | DE10−1000形 |
7150円 | 5720円 | ||
2223 | DE10−1000(JR貨物更新車) | 7480円 | 5984円 | ||
2225 | DF200−0(登場時) | 7150円 | 5720円 | ||
2226 | DF200−100 | 7150円 | 5720円 | ||
2227 | DD13−300(一般色) | 7480円 | 5984円 | ||
2228 | DD13−600(寒地型) | 7480円 | 5984円 | ||
2229 | DE10(JR九州黒色塗装A) | 7480円 | 5984円 | ||
2230 | DE10(JR九州黒色塗装B) | 7480円 | 5984円 | ||
2231 | DF200−0 | 7150円 | 5720円 | ||
2232 | DE10−1000(JR貨物仕様) | 7480円 | 5984円 | ||
2233 | DE10−1000(くろしお湿原ノロッコ号) | 7700円 | 6160円 | ||
2234 | DE10−1000(1705号機・茶色) | 7700円 | 6160円 | ||
2235 | DE10−1000(JR東海仕様) | 7480円 | 5984円 | ||
2236 | DE10−1000(1152号機・きのくにシーサイド) | 7700円 | 6160円 | ||
2237 | DE10−1000(アイランドエクスプレス四国) | 7700円 | 6160円 | ||
2238 | DE10−1000(1756号機・ハイパーサルーン) | 7700円 | 6160円 | ||
2239 | DE10−1000(JR貨物更新車B) | 7480円 | 5984円 | ||
2240 | DE15−2500(JR西日本仕様・単線用ラッセルヘッド付) | 13200円 | 10560円 | ||
2241 | DF200−50(新塗装) | 7150円 | 5720円 | ||
2242 | DF200−200 | 7150円 | 5720円 | ||
2243 | DE10−1000形(暖地型) | 8250円 | 6600円 | ||
2244 | DE10−1000形(暖地型・JR貨物更新車) | 8580円 | 6864円 | ||
2245 | DD51−500形(暖地型) | 9130円 | 7304円 | ||
2246 | DD51−1000形(米子運転所) | 9130円 | 7304円 | ||
2247 | DE10−1000形(寒地型・高崎車輌センター) |
8250円 | 6600円 |