TOMIX 【車輌セット】 |
![]() |
98500〜 |
|||||
会員価格は車輌、レイアウト用品、パーツは20%OFF。 一部商品は除きます。 ポイントは加算されます。 |
|||||
(完成) |
|||||
品番 | 品名 | 税込価格 |
会員税込価格 通販税込価格 |
在庫 |
備考 |
98500 | E6系秋田新幹線こまち基本3輌セット |
13420円 | 10736円 | 新11/ | |
98501 | E6系秋田新幹線こまち増結4輌セット | 13970円 | 11176円 | 新11/ | |
98502 | キハ183−0系特急ディーゼル基本4輌セット |
16060円 | 12848円 | 新10/ | |
98503 | キハ183−0系特急ディーゼル(キハ183−100)基本4輌セット | 16280円 | 13024円 | 新10/ | |
98504 | キハ183−0系特急ディーゼル増結4輌セット | 12540円 | 10032円 | 新10/ | |
98506 | E233−3000系電車基本A4輌セット | 16940円 | 13552円 | 新11/ | |
98507 | E233−3000系電車(B)5輌セット | 20240円 | 16192円 | 新11/ | |
90508 | E233−3000系電車増結6輌セット | 16720円 | 13376円 | 新11/ | |
98601 | 189系(M51編成・復活国鉄色)6輌セット | 24200円 | 19360円 | ◯ | |
98602 | 475系(北陸本線・旧塗装)6輌セット | 26400円 | 21120円 | ||
98603 | 200系東北新幹線(H編成)基本6輌セット | 19508円 | 15664円 | ◯ | |
98604 | 200系東北新幹線(H編成)増結A3輌セット | 7920円 | 6336円 | ||
98605 | 200系東北新幹線(H編成)増結B7輌セット | 19140円 | 15312円 | ||
98606 | 225系6000番代近郊電車6輌セット | 21560円 | 17248円 | ◯ | |
98607 | 225系6000番代近郊電車4輌セット | 16940円 | 13552円 | ◯ | |
98608 | 583系(JR東日本N1・N2編成床下黒)6輌セット | 24200円 | 19360円 | ||
98609 | 小田急ロマンスカー10000形Hise(ロゴマーク付)11輌セット | 19250円 | 15400円 | ||
98610 | 東京都交通局10−300形(4次車・新宿線)基本6輌セット | 19140円 | 15312円 | ||
98611 | 東京都交通局10−300形(4次車・新宿線)増結4輌セット | 10340円 | 8272円 | ||
98612 | 189系(M50編成・あずさ色)6輌セット | 24200円 | 19360円 | ||
98613 | 14系特急寝台(北陸)基本6輌セット | 14520円 | 11616円 | ||
98614 | 14系特急寝台(北陸)増結6輌セット | 12980円 | 10384円 | ||
98615 | 九州新幹線800−2000系6輌セット | 20680円 | 16544円 | ||
98616 | E26カシオペア基本(B)6輌セット | 18150円 | 14520円 | ||
98617 | 東武100系スペーシア(日光詣スペーシア新エンブレム)6輌セット | 20680円 | 16544円 | ||
98618 | 12系(ばんえつ物語)新塗装7輌セット | 17600円 | 14080円 | ||
98619 | 200系東北上越新幹線(K47・リバイバルカラー)基本6輌セット | 19580円 | 15664円 | ||
98620 | 200系東北上越新幹線(K47:リバイバルカラー)増結4輌セット | 13200円 | 10560円 | ||
98621 | キハ183−500系(北斗・HET色)6輌セット | 20240円 | 16192円 | ||
98622 | 313−800番代セントラルライナー6輌セット | 21450円 | 17160円 | ||
98623 | E3 700系上越新幹線(現美新幹線)6輌セット | 30800円 | 24640円 | ||
98624 | 225−5100系(阪和線)6輌セット | 21780円 | 17424円 | ||
98625 | 583系(クハネ581シャッタータイフォン)基本6輌セット | 23320円 | 18656円 | ||
98626 | 14系15形(富士/はやぶさ)特急寝台客車6輌セット | 14960円 | 11968円 | ||
98627 | 24系25形(富士)特急寝台客車6輌セット | 15180円 | 12144円 | ||
98628 | 209−2100系(房総色)6輌セット | 19030円 | 15224円 | ||
98629 | 209−2100系(房総色)4輌セット | 14850円 | 11880円 | ||
98630 | 東武100系スペーシア(サニーコーラルオレンジカラー・日光詣エンブレム)6輌セット | 20680円 | 16544円 | ||
98631 | キハ183−7550(北斗)基本6輌セット | 20240円 | 16192円 | ||
98632 | キハ183−7550(北斗)増結2輌セット | 3960円 | 3168円 | ||
98633 | E217系(4次車・旧塗装)基本(A)7輌セット | 21120円 | 16896円 | ||
98634 | E217系(4次車・旧塗装)基本(B)4輌セット | 15400円 | 12320円 | ||
98635 | E217系(4次車・旧塗装)増結4輌セット | 8030円 | 6424円 | ||
98636 | 名鉄7000系パノラマカー(第45編成)6輌セット | 23320円 | 18656円 | ||
98637 | 189系7(N120編成・あさま色)6輌セット | 24200円 | 19360円 | ◯ | 入荷 |
98638 | 24系25形0番代(カニ25)7輌セット | 18480円 | 14784円 | ◯ | |
98639 | 485系(しらさぎ)A7輌セット | 26730円 | 21384円 | ||
98640 | 485系(しらさぎ)B3輌セット | 16280円 | 13024円 | ||
98641 | キハ183系まりも6輌セット(B) | 20240円 | 16192円 | ||
98642 | EF81・24系特急寝台車客車エルム7輌セット | 22880円 | 18304円 | ||
98643 | 209−2200番代(BOSOBYCYCLEBASE)6輌セット | 26950円 | 21560円 | ||
98644 | 14−500系客車(まりも)6輌セット | 14960円 | 11968円 | ||
98645 | 183−1000系(幕張車輌センターあずさ色)6輌セット | 24200円 | 19360円 | ||
98646 | 211−3000系高崎車両センター6輌編成セット | 20240円 | 16192円 | ||
98647 | 0−7000系山陽新幹線(フレッシュグリーン)6輌セット | 19580円 | 15664円 | ||
98648 | 0−7000系山陽新幹線(復活国鉄色)6輌セット | 19580円 | 15664円 | ||
98649 | E231−0番代(武蔵野線)8輌セット | 23100円 | 18480円 | ||
98650 | 485系(しらさぎ・新塗装)(A)7輌セット |
28600円 | 22880円 | ◯ | |
98651 | 485系(しらさぎ・新塗装)(B)7輌セット | 28600円 | 22880円 | ||
98652 | 485系(しらさぎ・新塗装)(C)3輌セット | 16280円 | 13024円 | ◯ | |
98653 | 253系特急電車(成田EXP)基本(A)6輌セット | 25080円 | 20064円 | ||
98654 | 253系特急電車(成田EXP)基本(B)3輌セット | 15180円 | 12144円 | ||
98655 | 253系特急電車(成田EXP)増結3輌セット | 11550円 | 9240円 | ◯ | |
98656 | 24系25形(北斗星3・4号・JR北海道)基本6輌セット | 17490円 | 13992円 | ||
98657 | 24系25形(北斗星3・4号・JR北海道)増結6輌セット | 13530円 | 10824円 | ||
98658 | 小田急ロマンスカー7000GSE(第一編成)7輌セット | 25080円 | 20064円 | ||
98659 | 300−3000系東海道・山陽新幹線(後期)基本6輌セット | 19360円 | 15488円 | ||
98660 | 300−3000系東海道・山陽新幹線(後期)増結A4輌セット | 8030円 | 6424円 | ◯ | |
98661 | 300−3000系東海道・山陽新幹線(後期)増結B6輌セット | 16940円 | 13552円 | ||
98662 | 500−7000系山陽新幹線(ハローキティ新幹線)8輌セット | 33000円 | 26400円 | ||
98663 | E6秋田新幹線(こまち・後期型)7輌セット | 25740円 | 20592円 | ||
98664 | 209系500番代(武蔵野線・更新車)8輌セット |
22880円 | 18304円 | ||
98665 | 485−1000系上沼垂色6輌セット |
25300円 | 20240円 | ||
98666 | 373系特急電車6輌セット |
25520円 | 20416円 | ||
98667 | 700−0系東海道・山陽新幹線のぞみ基本8輌セット | 23760円 | 19008円 | ||
98668 | 700−0系東海道・山陽新幹線のぞみ増結8輌セット | 22990円 | 18392円 | ◯ | |
98669 | E3−1000系山形新幹線(つばさ・新塗装)7輌セット |
24640円 | 19712円 | ||
98670 | N700−9000系(N700S確認試験車)基本8輌セット | 23650円 | 18920円 | ||
98671 | N700−9000系(N700S確認試験車)増結8輌セット | 22880円 | 18304円 | ◯ | |
98672 | 281系(はるか)基本6輌セット | 22880円 | 18304円 | ◯ | |
98673 | 281系(はるか)増結4輌セット | 10780円 | 8624円 | ||
98674 | JR281系はるか(ハローキティはるか・Butterfly)6輌セット | 30360円 | 24288円 | ||
98675 | キハ183系(おおぞら・HET色)6輌セット | 20240円 | 16192円 | ||
98676 | 24系25形(北斗星1・2号)基本6輌セット | 17490円 | 13992円 | ||
98677 | 24系25形(北斗星1・2号)増結6輌セット | 20020円 | 16016円 | ||
98678 | 14系14形特急寝台客車(出雲2・3号)基本8輌セット | 19140円 | 15312円 | ||
98679 | 14系14形特急寝台客車(出雲2・3号)増結2輌セット | 4950円 | 3960円 | ||
98680 | 0−1000系東海道・山陽新幹線基本6輌セット | 20020円 | 16016円 | ||
98681 | 0−1000系東海道・山陽新幹線増結(A)4輌セット | 8800円 | 7040円 | ||
98682 | 0−1000系東海道・山陽新幹線増結(B)6輌セット | 18920円 | 15136円 | ||
98683 | N700−4000系(N700A)東海道・山陽新幹線8輌セット | 23650円 | 18920円 | ||
98684 | N700−4000系(N700A)東海道・山陽新幹線増結8輌セット | 22880円 | 18304円 | ||
98685 | 225−100系近郊電車(8輌編成)セット | 26180円 | 20944円 | ||
98686 | 225−100系近郊電車(4輌編成)セット | 17160円 | 13728円 | ||
98687 | 小田急ロマンスカー7000形LSE(新塗装)11輌セット | 20570円 | 16455円 | ||
98688 | 251系(スーパービュー踊り子・2次車新塗装)基本6輌セット | 30690円 | 24552円 | ||
98689 | 251系(スーパービュー踊り子・2次車新塗装)増結4輌セット | 18700円 | 14960円 | ||
98690 | 281系(ハローキティはるか・Ori−tsuru)6輌セット | 30360円 | 24288円 | ||
98691 | 185−200系(国鉄特急色)7輌セット | 28270円 | 22616円 | ||
98692 | 281系(ハローキティはるか・Kanzachi)6輌セット | 30360円 | 24288円 | ◯ | |
98693 | キハ183系特急ディーゼルカー(とかち)B6輌セット | 20460円 | 16368円 | ||
98694 | 京成電鉄AE形(スカイライナー)8輌セット | 28160円 | 22528円 | ||
98695 | 近畿日本鉄道80000系(ひのとり)6輌セット | 22440円 | 17952円 | ||
98696 | 117−0系(新快速)6輌セット | 25080円 | 20064円 | ||
98697 | 14系客車(リゾート白馬)6輌セット | 17050円 | 13640円 | ||
98698 | 485−1000系(勝田車輌センターK60編成6輌セット) | 25520円 | 20416円 | ||
98699 | 205系(山手線)基本6輌セット | 21120円 | 16896円 | ||
98700 | 205系(山手線)増結5輌セット | 12760円 | 10208円 | ||
98701 | 200系東北・上越新幹線(F編成)基本(A)6輌セット | 20240円 | 16192円 | ||
98702 | 200系東北・上越新幹線(F編成)基本(B)6輌セット | 20240円 | 16192円 | ◯ | |
98703 | 200系東北・上越新幹線(F編成)増結6輌セット | 17820円 | 14256円 | ||
98704 | 24系25形(北斗星・JR東日本仕様)(B)基本7輌セット | 19580円 | 15664円 |
||
98705 | 12−100系客車(宮原総合運転所)6輌セット | 14080円 | 11264円 | ||
98706 | 153系(新快速・低運転台)6輌セット | 25520円 | 20416円 | ||
98707 | 153系(新快速・高運転台)6輌セット | 25520円 | 20416円 | ||
98708 | E231−0系(中央・総武線各駅停車更新車)基本6輌セット | 21780円 | 17424円 | ◯ | |
98709 | E231−0系(中央・総武線各駅停車更新車)増結4輌セット | 11220円 | 8976円 | ||
98710 | 500−7000系山陽新幹線(こだま)8輌セット | 23980円 | 19184円 | 再8/ | |
98711 | 485系(新潟車輌センター・T18編成6輌セット | 24420円 | 19536円 | ||
98712 | 旧型客車(東北本線普通列車)6輌セット | 14850円 | 11880円 | ◯ | |
98713 | 東北本線一般貨物列車12輌セット | 13200円 | 10560円 | ◯ | |
98714 | 117-7000系(WEST EXPRESS銀河)6輌セット | 29920円 | 23936円 | ||
98715 | 205系(京阪神暖行線)7輌セット | 23320円 | 18656円 | ||
98716 | E231−500系山手線基本6輌セット | 21780円 | 17424円 | ◯ | |
98717 | E231−500系山手線増結5輌セット | 13640円 | 10912円 | ◯ | |
98718 98719 |
251系(スーパービュー踊り子・2次車旧塗装)基本+増結セット | 49390円 | 39512円 | ◯ | |
98720 | E217系4次車更新車A基本7輌セット | 25300円 | 20240円 | ||
98721 | E217系4次車更新車B基本4輌セット | 17380円 | 13904円 | ||
98722 | E217系4次車更新車増結4輌セット | 9900円 | 7920円 | ||
98723 | レサ10000系貨車(とびうお・ぎんりん)基本8輌セット | 15620円 | 12496円 | ||
98724 | レサ10000系貨車(とびうお・ぎんりん)増結3輌セット | 4620円 | 3696円 | ◯ | |
98725 | 24系25形(あさかぜ・JR東日本仕様)基本7輌セット | 19140円 | 15312円 | ◯ | |
98726 | 24系25形(あさかぜ・JR東日本仕様)増結8輌セット | 16500円 | 13200円 | ||
98727 | 12系客車(シュプール大山号用)6輌セット | 14960円 | 11968円 | ◯ | |
98728 | 189系(田町車輌センター)基本6輌セット | 24420円 | 19536円 | ◯ | |
98729 | 189系(田町車輌センター)増結4輌セット | 14300円 | 11440円 | ◯ | |
98730 | 0系新幹線(大窓初期型)ひかり・博多開業時編成基本8輌セット | 25080円 | 20064円 | ◯ | |
98731 | 0系新幹線山陽新幹線(大窓初期型)こだま基本8輌セット | 24640円 | 19712円 | ◯ | |
98732 | 0系東海道・山陽新幹線(大窓初期型)増結8輌セット | 22000円 | 17600円 | ||
98733 | 117−300系(福知山色)6輌セット | 25300円 | 20240円 | ◯ | |
98734 | 九州新幹線800−1000系6輌セット | 20790円 | 16632円 | ◯ | |
98735 | 急行貨物列車10輌セット | 11330円 | 9064円 | ◯ | |
98736 | 475系(北陸本線・新塗装)6輌セット | 27830円 | 22264円 | ||
98737 | キハ81系(つばさ)7輌セット | 28160円 | 22528円 | ◯ | |
98738 | 485−1000系特急列車基本6輌セット | 26180円 | 20944円 | ||
98739 | 485−1000系特急列車増結3輌セット(A) | 11440円 | 9152円 | ||
98740 | 485−1000系特急列車増結3輌セット(B) | 14080円 | 11264円 | ||
98741 | 14系(八甲田)基本6輌セット | 14300円 | 11440円 | ◯ | |
98742 | 14系(八甲田)増結(A)3輌セット | 6380円 | 5104円 | ◯ | |
98743 | 14−50系客車(八甲田・MOTOトレイン)増結(B)3輌セット | 8910円 | 7128円 | ◯ | |
98744 | 小田急ロマンスカー70000形GSE(第2編成)7輌セット | 25300円 | 20240円 | ◯ | |
98745 | 117−100系(新快速)6輌セット | 25740円 | 20592円 | ||
98746 | かもつれっしゃのワムくん6輌セット | 8580円 | 6864円 | ||
98747 | タキ3000形(米タン)8輌セット |
17160円 | 13728円 | ◯ | |
98748 | 小田急電鉄4000形基本6輌セット | 21780円 | 17424円 | ◯ | |
98749 | 小田急電鉄4000形増結4輌セット | 11220円 | 8976円 | ◯ | |
98750 | 485系特急電車(スーパー雷鳥)A基本7輌セット | 30580円 | 24464円 | ||
98751 | 485系特急電車(スーパー雷鳥)B基本3輌セット | 17050円 | 13640円 | ◯ | |
98752 | 485系特急電車(スーパー雷鳥)増結4輌セット | 19040円 | 15312円 | ◯ | |
98753 | 14系15形特急寝台客車(あかつき)7輌セット | 17930円 | 14344円 | ◯ | 新入荷 |
98754 | 200系東北・上越新幹線(リニューアル車)基本6輌セット | 21120円 | 16896円 | ◯ | |
98755 | 200系東北・上越新幹線(リニューアル車)増結4輌セット | 10560円 | 8448円 | ◯ | |
98757 | N700−3000系(N700S)東海道山陽新幹線基本8輌セット | 24750円 | 19800円 | ◯ | 入荷 |
98758 | N700−3000系(N700S)東海道山陽新幹線増結8輌セット | 23980円 | 19184円 | ◯ | |
98759 | 東武100系スペーシア(雅カラー)6輌セット | 20900円 | 16720円 | ◯ | |
98760 | 東武100系スペーシア(粋カラー)6輌セット | 20900円 | 16720円 | ◯ | |
98763 | 東京臨海高速鉄道70−000形(りんかい線)基本6輌セット | 21780円 | 17424円 | ◯ | |
98764 | 東京臨海高速鉄道70−000形(りんかい線)増結4輌セット | 11220円 | 8976円 | ||
98765 | 209−2100系(房総色)6輌セット | 22440円 | 17952円 | ||
98766 | 209−2100系(房総色)4輌セット | 17380円 | 13904円 | ||
98767 |
201系(中央線・分割編成)基本6輌セット | 22660円 | 18128円 | ◯ | |
98768 | 201系(中央線・分割編成)増結4輌セット | 13200円 | 10560円 | ◯ | 入荷 |
98770 | 583系特急電車(クハネ581)基本6輌セット | 26950円 |
21560円 | ◯ | 新入荷 |
98771 | 583系特急電車(クハネ583)基本7輌セット | 30690円 | 24552円 | ◯ | 新入荷 |
98772 | 583系特急電車増結(A)4輌セット | 18040円 | 14432円 | ◯ | 新入荷 |
98773 | 583系特急電車増結(B)2輌セット | 6820円 | 5456円 |
◯ | 新入荷 |
98774 | キハ82系(ひだ・南紀)6輌セット | 24530円 | 19624円 | ◯ | |
98777 | 485系(クロ481−100REDEXP)6輌セット | 28160円 | 25528円 | ||
98779 | オハ61系客車(青色)6輌セット | 13970円 | 11176円 | ◯ | 新入荷 |
98782 | 117−300系近郊電車(緑色)6輌セット |
25740円 | 20592円 | ◯ | |
98787 | 北海道貨物列車(黄帯車)8輌セット |
9790円 | 7832円 | 新12/ | |
98802 | 24系25−100形特急寝台車(はやぶさ)7輌セット |
19250円 | 15400円 | 新11/ | |
98803 | 24系25−100形特急寝台車増結4輌セット | 8690円 | 6952円 | 新11/ |