TOMIX 【車輌セット】 |
![]() |
98000〜 |
|||||
会員価格は車輌、レイアウト用品、パーツは20%OFF。 一部商品は除きます。 ポイントは加算されます。 |
|||||
(完成) |
|||||
品番 | 品名 | 税込価格 |
会員税込価格 通販税込価格 |
在庫 |
備考 |
98001 | キハ58系(九州色)基本2輌セット | 11550円 | 9240円 | ||
98002 | キハ58系(九州色)増結2輌セット | 8580円 | 6864円 | ||
98003 | キハ46形ディーゼルカー(首都圏色)2輌セット |
10780円 | 8624円 | ◯ | |
98004 | キハ47−0形(JR四国色)2輌セット | 11330円 | 9064円 | ||
98006 | 箱根登山鉄道2000形(サンモリッツ号アングレラ塗装)2輌セット | 8580円 | 6864円 | ||
98007 | 箱根登山鉄道2000形(サンモリッツ号レーティッシュ塗装)2輌セット | 8580円 | 6864円 | ||
98008 | キハ120津山線2輌セット | 11330円 | 9064円 | ||
98009 | キハ120高山線2輌セット | 11330円 | 9064円 | ||
98011 | キハ187−500系「スーパーいなば」2輌セット | 8470円 | 6776円 | ◯ | 再 入荷 |
98012 | キハ26形ディーゼルカー(初期急行色・一般窓)2輌セット |
10670円 | 8536円 | ◯ | |
98013 | キハ55形ディーゼルカー(初期急行色・一般窓)2輌セット | 10670円 | 8536円 | ||
98014 | キハ47−500形(新潟色・赤)2輌セット | 11330円 | 9064円 | ||
98015 | キハ45形(九州色)2輌セット | 10780円 | 8624円 | ||
98016 | キハ45形(JR四国色)2輌セット | 10780円 | 8624円 | ||
98017 | 京都丹後鉄道KTR8000形(丹後の海)2輌セット | 11000円 | 8800円 | ◯ | 再 入荷 |
98018 | キハ47−500形(新潟色・青)2輌セット | 11330円 | 9064円 | ||
98019 | キハ52−100形(盛岡色・赤鬼)2輌セット | 12980円 | 10384円 | ||
98020 | 227系近郊電車基本(B)2輌セット | 11000円 | 8800円 | ||
98021 | 長良川鉄道ナガラ300形(ながら)2輌セット | 11660円 | 9328円 | ||
98022 | 道南いさりび鉄道キハ40」(ながまれ号) |
12980円 | 10384円 | ||
98023 | キハ56系ディーゼルカー(青帯)2輌 | 11440円 | 9152円 | ◯ | |
98025 | 肥後おれんじ鉄道HSOR−100形2輌セット | 10780円 | 8624円 | ||
98026 | キハ26(初期急行色・バス窓)2輌セット | 10670円 | 8536円 | ◯ | |
98027 | キハ66・67形ディーゼルカー2輌セット | 11550円 | 9240円 | ||
98028 | 313系2000番代基本3輌セット | 9900円 | 7920円 | ||
98029 | 313系2300番代増結2輌セット | 6600円 | 5280円 | ||
98030 | 313系2350番代2輌セット | 10120円 | 8096円 | ||
98031 | EF63(1次形/2次形・青色)2輌セット | 15620円 | 12496円 | ||
98032 | キハ45形(首都圏色)2輌セット | 10780円 | 8624円 | ||
98033 | 115−1000系(新潟色・S編成)2輌セット |
10780円 | 8624円 | ||
98034 | キハ48−500(更新車・男鹿線)2輌セット | 11330円 | 9064円 | ||
98035 | キハ120−300形(大糸線)2輌セット | 11330円 | 9064円 | ◯ | |
98036 | キハ120−300形(関西線)2輌セット | 11330円 | 9064円 | ||
98037 | キハ120−300形(三江線)2輌セット | 11330円 | 9064円 | ◯ | |
98038 | 道南いさりび鉄道キハ40−1700形(山吹色濃緑色)2輌セット | 12980円 | 10384円 | ◯ | |
98040 | キハ56系(青帯)2輌セット(B) | 11440円 | 9152円 | ||
98042 | 521系(3次車)基本2輌セット | 11000円 | 8800円 | ||
98043 | 521系(3次車)増結2輌セット | 8140円 | 6512円 | ||
98044 | キハ58系(よしの川・JR四国色)2輌セット |
11660円 | 9328円 | ||
98045 | キハ58系JR四国色2輌セット |
11660円 | 9328円 | ||
98046 | 道南いさりび鉄道キハ40−1700(濃赤色・白色)2輌セット | 12980円 | 10384円 | ||
98047 | キハ48−500(盛岡色)2輌セット | 11330円 | 9064円< | ||
98048 | キハ40−500(盛岡色)赤鬼2輌セ ット | 12980円 | 10384円 | ||
98049 | キハ47−0形(九州色・ベンチレーターなし)2輌セット | 11330円 | 9064円 | ||
98050 | キハ47−0形(アクアライナー色)2輌セット | 11330円 | 9064円 | ||
98051 | キハ120−200(木次線・首都圏色)2輌セット | 11330円 | 9064円 | ◯ | |
98052 | キハ17形(首都圏色)2輌セット | 10450円 | 8360円 | ◯ | |
98053 | キハ66・67形増結2輌セット | 8580円 | 6864円 | ||
98054 | キハ40−2000形(鬼太郎・ねこ娘列車)2輌セット | 16830円 | 13464円 | ||
98055 | キハ47−2000形(砂かけばばあ列車・こなきじじい列車)2輌セット | 13970円 | 11176円 | ||
98056 | キハ40−2000形(ねずみ男列車・目玉おやじ列車セット) | 15510円 | 12408円 | ||
98057 | キハ100(2次車)2輌セット | 11330円 | 9064円 | ||
98058 | キハ48−500形更新車・五能線2輌セット | 11330円 | 9064円 | ||
98059 | 115−1000系新潟色・S編成(B)2輌セット | 10780円 | 8624円 | ◯ | |
98060 | キハ100形(POKEMON With YOUトレイン)2輌セット | 14300円 | 11440円 | ||
98061 | 箱根登山鉄道2000形サンモリッツ号(復刻色)2輌セット | 8800円 | 7040円 | ||
98062 | 肥後おれんじ鉄道HSOR−100形(くまもんラッピング1号おれんじちゃん)2輌セット | 13860円 | 11088円 | ||
98063 | 肥薩おれんじ鉄道HSOR−100形(くまモンラッピング2・3号)2輌セット | 13860円 | 11088円 | ◯ | |
98064 | ワム580000形貨車2輌セット | 1540円 | 1232円 | ◯ | 入荷 |
98065 | キハ40−350形(日高線)2輌セット | 13200円 | 10560円 | ||
98066 | キハ40−400形(札沼線)2輌セット | 13200円 | 10560円 | ||
98067 | キハ58(広島色)2輌セット | 11550円 | 9240円 | ||
98068 | キハ45形(広島色)2輌セット | 10780円 | 8624円 | ◯ | |
98069 | キハ47形(広島色)2輌セット | 11330円 | 9064円 | ◯ | |
98070 | キハ48−0形(広島色)2輌セット | 11330円 | 9064円 | ◯ | |
98071 | コキ102・103形貨車(新塗装・コンテナ無し)4輌セット | 4400円 | 3520円 | ||
98072 | JRキハ58(快速シーサイドライナー紺色)2輌セット | 11880円 | 9504円 | ◯ | |
98073 | 下北交通キハ85形2輌セット | 13200円 | 10560円 | ◯ | |
98074 | 227−1000系(和歌山・櫻井線)B2輌セット | 11220円 | 8976円 | ||
98075 | 227−1000系(和歌山・櫻井線)B2輌セット | 11440円 | 9152円 | ||
98076 | キハ40−1700形(道南海の恵み・道央花の恵み)2輌セット | 15730円 | 12584円 | ||
98077 | キハ40−1700形(道北流水の恵み・道東森の恵み)2輌セット | 15730円 | 12584円 | ||
98078 | 115−1000系(長野色・N50番代編成)2輌セット | 11000円 | 8800円 | ||
98079 | 平成筑豊鉄道400形(開業カラーなのはな号)2輌セット | 11330円 | 9064円 | ||
98080 | 長良川鉄道ナガラ300形(ながら)2輌セット | 12760円 | 10208円 | ||
98201 | 227系近郊電車基本3輌セット | 14740円 | 11792円 | ◯ | |
98202 | 227系近郊電車増結(A)3輌セット | 10120円 | 8096円 | ||
98203 | 227系近郊電車増結(B)2輌セット | 7700円 | 6160円 | ||
98204 | 313−5000系近郊電車基本3輌セット | 10890円 | 8712円 | ||
98205 | 313−5000系近郊電車増結(A)3輌セット | 8360円 | 6688円 | ||
98206 | 313−5000系近郊電車増結(B)2輌セット | 6600円 | 5280円 | ||
98207 | キハ183−500系特急(おおぞら)5輌セット | 18260円 | 14608円 | ||
98208 | キハ183−500系特急(北斗)5輌セット | 18260円 | 14608円 | ||
98209 | 103系(高運転台ATC車・ウグイス)基本4輌セット | 17600円 | 14080円 | ||
98210 | 103系(新製冷房車・関西線)基本4輌セット | 17600円 | 14080円 | ◯ | |
98211 | 103系(初期型冷改車・ウグイス)増結2輌セット | 5720円 | 4576円 | ||
98212 | 103系(ユニットサッシ・ウグイス)増結2輌セット | 5720円 | 4576円 | ◯ | 入荷 |
98213 | 真岡鉄道50系客車(赤帯)3輌セット | 7920円 | 6336円 | ||
98214 | キハ82系特急(ひだ・南紀)5輌セット | 21230円 | 16984円 | ||
98215 | 485系上沼乗色・白鳥(A)基本5輌セット | 20900円 | 16720円 | ||
98216 | 485系上沼乗色・白鳥(B)基本5輌セット | 20900円 | 16720円 | ◯ | |
98217 | 485系上沼乗色・白鳥増結4輌セット | 14300円 | 11440円 | ||
98218 | キハ58系砂丘・国鉄色4輌セット | 20020円 | 16016円 | ||
98219 | 165系急行電車(C)基本4輌セット | 18150円 | 14520円 | ||
98220 | 165系急行電車(D)増結2輌セット | 5720円 | 4576円 | ||
98221 | 167系(冷改・湘南色)基本4輌セット | 18150円 | 14520円 | ||
98222 | 167系(冷改・湘南色)増結4輌セット | 13530円 | 10824円 | ||
98223 | 115系300番代湘南色基本A3輌セット | 15400円 | 12320円 | ||
98224 | 115系300番代湘南色基本B4輌セット | 18150円 | 14520円 | ||
98225 | 115系300番代湘南色増結A4輌セット | 13860円 | 11088円 | ||
98226 | 115系300番代湘南色基本B3輌セット | 8800円 | 7040円 | ||
98227 | 115−300番代(岡山電車区D編成)黄色3輌セット | 15400円 | 12320円 | ||
98228 | 313−0番代基本4輌セット | 15070円 | 12056円 | ◯ | 入荷 |
98229 | 313−300番代増結2輌セット | 6820円 | 5456円 | ◯ | |
98230 | 323系大阪環状線基本3輌セット | 11880円 | 9504円 | ◯ | |
98231 | 323系大阪環状線増結5輌セット | 14080円 | 11264円 | ||
98232 | キハ261−1000系新塗装基本3輌セット | 11440円 | 9152円 | ◯ | 再 入荷 |
98233 | キハ261−1000系新塗装増結3輌セット | 7920円 | 6336円 | ||
98235 | E501系通勤電車(水戸線)5輌セット | 16280円 | 13024円 | ||
98236 | 211−3000系高崎車輌センター4輌セット | 15180円 | 12144円 | ||
98237 | 103系(高運転台ATC車)オレンジ基本4輌セット | 17600円 | 14080円 | ||
98238 | 103系(高運転台非ATC車)オレンジ基本4輌セット | 17600円 | 14080円 | ||
98239 | 103系(ユニットサッシ)オレンジ増結2輌セット | 5720円 | 4576円 | ||
98240 | 733−1000系(はこだてライナー)基本3輌セット | 13200円 | 10560円 | ◯ | |
98241 | 733−1000系(はこだてライナー)増結3輌セット | 9570円 | 7656円 | ◯ | |
98242 | 225−5100系基本4輌セット | 17160円 | 13728円 | ◯ | |
98243 | 225−5100系増結4輌セット | 12760円 | 10208円 | ||
98244 | キハ183系(サロベツ)A3輌セット | 14300円 | 11440円 | ||
98245 | キハ183系(サロベツ)B3輌セット | 14300円 | 11440円 | ||
98246 | 14系200番代(ムーンライト九州)基本4輌セット | 11660円 | 9328円 | ||
98247 | 14系200番代(ムーンライト九州)増結2輌セット | 3960円 | 3168円 | ||
98248 | 489系(あさま)基本5輌セット | 20900円 | 16720円 | ||
98249 | 489系(あさま)増結4輌セット | 14300円 | 11440円 | ◯ | |
98250 | 485系(MIDORI EXPRESS)A4輌セット | 18700円 | 14960円 | ◯ | |
98251 | 485系(MIDORI EXPRESS)B4輌セット | 18700円 | 14960円 | ◯ | |
98252 | 485系(ハウステンボス)4輌セット | 18700円 | 14960円 | ||
98253 | 183系(房総特急・グレードアップ車)A基本4輌セット | 18150円 | 14520円 | ◯ | |
98254 | 183系・189系(房総特急・グレードアップ車)B基本4輌セット | 18150円 | 14520円 | ◯ | |
98255 | 183系・189系(房総特急・グレードアップ車)増結4輌セット | 14300円 | 11440円 | ◯ | |
98256 | 313系2600番代3輌セット | 13200円 | 10560円 | ||
98257 | 115系1000番代(懐かしの新潟色)3輌セット | 14520円 | 11616円 | ||
98258 | キハ58系(永見線・キサハ34)4輌セット | 18040円 | 14432円 | ◯ | |
98259 | 223−5000系(マリンライナー)A5輌セット | 22550円 | 18040円 | ||
98260 | 223−5000系(マリンライナー)B5輌セット | 22550円 | 18040円 | ||
98261 | キハ183系(大雪)(A)4輌セット | 16500円 | 13200円 | ||
98262 | キハ183系(大雪)(B)4輌セット | 16500円 | 13200円 | ||
98263 | キハ261−1000系(HETロゴ)4輌セット | 15400円 | 12320円 | ||
98264 | 183−0系基本5輌セット | 20790円 | 16632円 | ◯ | |
98265 | 183−0系増結2輌セット | 6270円 | 5016円 | ||
98266 | 105−2000系(瀬戸内線)4輌セット | 15400円 | 12320円 | ||
98267 | 24系25形特急寝台(北斗星・JR東日本仕様)基本4輌セット | 12760円 | 10208円 | ||
98268 | 24系25形特急寝台(北斗星・JR東日本仕様)増結3輌セット | 7920円 | 6336円 | ||
98269 | キハ82系基本4輌セット | 18370円 | 14696円 | ||
98270 | キハ82系増結3輌セット | 9680円 | 7744円 | ||
98271 | キハ66・67形九州色4輌セット |
21450円 | 17160円 | ||
98272 | 103系1000番代(常磐・成田線冷改車)基本4輌セット |
17600円 | 14080円 | ||
98273 | 103系1000番代(常磐・成田線冷改車)増結2輌セット | 5720円 | 4576円 | ||
98274 | 14系200番代(ムーンライト九州)基本B4輌セット | 12100円 | 9680円 | ||
98275 | 近鉄30000系ビスタEX新塗装4輌セット | 16280円 | 13024円 | ||
98276 | 115−1000系(高崎車輌センター リニューアル車)3輌セット | 14300円 | 11440円 | ||
98277 | 209−1000系基本4輌セット | 15180円 | 12144円 | ◯ | 再 入荷 |
98278 | 209−1000系増結6輌セット |
14080円 | 11264円 | ◯ | 再 入荷 |
98279 | 35系4000番代(SLやまぐち号)5輌セット |
15620円 | 12496円 | ||
98280 | 24系25形(日本海・JR西日本仕様)基本5輌セット |
12760円 | 10208円 | ||
98281 | 24系25形(日本海・JR西日本仕様)増結4輌セット | 7920円 | 6336円 | ||
98282 | 115−1000番代(復刻1次新潟色)3輌セット | 14520円 | 11616円 | ||
98283 | キハ58系(由布)4輌セット | 20020円 | 16016円 | ||
98284 | 103系−1000番代基本4輌セット | 5720円 | 4576円 | ||
98285 | 103系−1000番代増結2輌セット | 5720円 | 4576円 | ◯ | |
98286 | 115−2000番代(JR西日本40N更新)基本4輌セット | 18260円 | 14608円 | ||
98287 | 115−2000番代(JR西日本40N更新)増結4輌セット | 13860円 | 11088円 | ||
98288 | 東京臨海高速鉄道70−000形(りんかい線)基本4輌セット | 15180円 | 12144円 | ||
98289 | 東京臨海高速鉄道70−000形(りんかい線)増結6輌セット | 14080円 | 11264円 | ||
98290 | 長野電鉄1000系ゆけむり4輌セット | 10890円 | 8712円 | ||
98291 | 近鉄21000系アーバンライナーPLUS基本3輌セット | 11880円 | 9504円 | ◯ | 入荷 |
98292 | 近鉄21000系アーバンライナーPLUS増結5輌セット | 16280円 | 13024円 | ◯ | |
98293 | 169系(松本運転所・改座車)基本3輌セット | 15400円 | 12320円 | ◯ | |
98294 | 169系(松本運転所・改座車)増結3輌セット | 11880円 | 9504円 | ||
98295 | 12・24系客車(きのくにシーサイド)4輌セット | 12100円 | 9680円 | ||
98296 | 415系(旧塗装)基本4輌セット | 15400円 | 12320円 | ||
98297 | 415系(旧塗装)増結4輌セット | 11330円 | 9064円 | ||
98298 | キハ261−1000系(1・2次車新塗装)北海道5輌セット | 17380円 | 13904円 | ||
98299 | 113−2000系(JR東海仕様)基本4輌セット | 15400円 | 12320円 | ||
98300 | 113−2000系(JR東海仕様)増結2輌セット |
3960円 | 3168円 | ||
98301 | E231−3000番代(川越・八高線)4輌セット | 15400円 | 12320円 | ||
98302 | キハ183系(とかち)5輌セット | 18260円 | 14608円 | ||
98303 | 185−0系(踊り子・強化型スカート)基本5輌Aセット | 20570円 | 16456円 | ||
98304 |
185−0系(踊り子・強化型スカート)基本5輌Bセット | 20460円 | 16368円 | ||
98305 | 185−0系(踊り子・強化型スカート)増結5輌セット | 17050円 | 13640円 | ||
98306 | 185−0系(踊り子・強化型スカート)7輌セット |
26840円 | 21472円 | ||
98307 | E001形「TRAIN SUITE四季島」基本5輌セット | 30800円 | 24640円 | ||
98309 | 103−1000系三鷹電車区基本4輌セット |
17600円 | 14080円 | ||
98310 | 103−1000系三鷹電車区増結6輌セット | 18480円 | 14784円 | ||
98311 | キハ81・82系(くろしお)基本4輌セット | 18150円 | 14520円 | ◯ | |
98312 | キハ81・82系(くろしお)増結A3輌セット | 13970円 | 11176円 | ◯ | |
98313 | キハ81・82系(くろしお)増結B3輌セット | 13970円 | 11176円 | ◯ | |
98314 | 167系(田町アコモ車)基本4輌セット | 18150円 | 14520円 | ◯ | |
98315 | 167系(田町アコモ車)増結4輌セット | 13580円 | 10824円 | ◯ | |
98316 | 485系ひたち基本4輌Aセット |
18700円 | 14960円 | ◯ | |
98317 | 485系ひたち基本4輌Bセット | 18700円 | 14960円 | ||
98318 | 485系ひたち増結3輌セット | 9680円 | 7744円 | ◯ | |
98319 | JRE5系北海道新幹線「はやぶさ」基本4輌セット |
15070円 | 12056円 | ◯ | 再 入荷 |
98320 | JRE5系北海道新幹線「はやぶさ」増結6輌セット | 16610円 | 13288円 | ◯ | 再 入荷 |
98321 | 209−3500系(川越・八高線)4輌セット |
15180円 | 12144円 | ||
98322 | 489系特急(白山)B基本5輌セット | 20900円 | 16720円 | ||
98323 | 489系特急(白山)B増結5輌セット | 14300円 | 11440円 | ||
98324 | 115−2000系(JR西日本40N更新車・アイボリー)基本4輌セット | 18260円 | 14608円 | ◯ | 再 入荷 |
98325 | 115−2000系(JR西日本40N更新車・アイボリー)増結4輌セット | 13860円 | 11088円 | ◯ | 再 入荷 |
98326 | 321系(2次車)増結(B)4輌セット | 11550円 | 9240円 | ◯ | |
98327 | 223−2000系(A)基本4輌セット | 16940円 | 13552円 | ||
98328 | 223−2000系(B)基本6輌セット | 21560円 | 17248円 | ||
98329 | 223−2000系増結4輌セット | 9020円 | 7216円 | ||
98330 | 近鉄30000形ビスタEX(旧塗装・喫煙室付)4輌セット | 16280円 | 13024円 | ||
98333 | 115−1000系弥彦色3輌セット | 14520円 | 11616円 | ◯ | |
98334 | 209−1000系(中央線)基本4輌セット | 15180円 | 12144円 | ||
98335 | 209−1000系(中央線)増結6輌セット | 14080円 | 11264円 | ||
98336 | 道南いさりび鉄道キハ40−1700形3輌セット | 22000円 | 17600円 | ◯ | |
98337 | 485−3000系特急電車(はくたか)基本3輌セット | 20900円 | 16720円 | ◯ | |
98338 | 485−3000系特急電車(はくたか)増結4輌セット | 14300円 | 11440円 | ◯ | |
98339 | 223−5000系・5000系マリンライナー(C)5輌セット | 22550円 | 18040円 | ◯ | 再 入荷 |
98340 | 223−5000系・5000系マリンライナー(D)5輌セット | 22550円 | 18040円 | ◯ | |
98341 | E501系通勤電車(常磐線)基本5輌セット | 16280円 | 13024円 | ◯ | |
98342 | E501系通勤電車(常磐線)増結5輌セット | 10890円 | 8712円 | ◯ | |
98343 | 153系急行電車(冷改車・低運転台)基本4輌セット | 18920円 | 15136円 | ||
98344 | 153系急行電車(冷改車・高運転台)基本4輌セット | 18920円 | 15136円 | ||
98345 | 153系急行電車(冷改車)増結2輌セット |
5940円 | 4752円 | ||
98346 | 211系3000番近郊長野色3輌セット | 11220円 | 8976円 | ||
98347 | 103−1000系(常磐・成田線非冷)基本4輌セット | 17600円 | 14080円 | ◯ | |
98348 | 103−1000系(常磐・成田線非冷)増結2輌セット | 5720円 | 4576円 | ◯ | |
98349 | 485−3000系(はつかり)基本4輌セット | 18480円 | 14784円 | ||
98350 | 485−3000系(はつかり)増結2輌セット | 6490円 | 5192円 | ||
98351 | 313−1100系近郊4輌セット | 15070円 | 12056円 | ◯ | |
98352 | 313−1500系近郊基本3輌セット | 13200円 | 10560円 | ◯ | |
98353 | 313−1500系近郊増結3輌セット | 8800円 | 7040円 | ◯ | |
98354 | 209−3000系(川越・八高線)4輌セット | 15620円 | 12496円 | ||
98355 | 115−2000系近郊(JR東海仕様)3輌セット | 14080円 | 11264円 | ||
98356 | 167系(メルヘン色)4輌セット | 18480円 | 14784円 | ||
98357 | 相模鉄道12000系基本4輌セット | 16720円 | 13376円 | 再 5/ | |
98358 | 相模鉄道12000系増結6輌セット | 16280円 | 13024円 | 再 5/ | |
98359 | EF81・24系トワイライトエクスプレス基本3輌セット | 11000円 | 8800円 | ||
98360 | 24系25形(トワイライトエクスプレス)増結A4輌セット | 11000円 | 8800円 | ||
98361 | 24系25形(トワイライトエクスプレス)増結B4輌セット | 9240円 | 7392円 | ||
98362 | 24系25形(トワイライトエクスプレス)基本B6輌セット | 16200円 | 13024円 | ◯ | |
98363 | 500系東海道・山陽新幹線(のぞみ)基本4輌セット | 12980円 | 10384円 | ||
98364 | 500系東海道・山陽新幹線(のぞみ)増結4輌セット | 10890円 | 8712円 | ||
98365 | 500系東海道・山陽新幹線(のぞみ)増結(B)8輌セット | 23100円 | 18480円 | ||
98366 | 115−1000系(長野色・PS35形パンタ車)3輌セット | 14300円 | 11440円 | ||
98367 | キハ82系(にちりん・おおよど)基本4輌セット | 18370円 | 14696円 | ||
98368 | 115−300系(下関給合車輌所C編成・黄色)4輌セット | 18370円 | 14696円 | ◯ | |
98369 | キハ58系(のりくら)4輌セット | 20240円 | 16192円 | ||
98370 | 103系(初期型非冷房・オレンジ)基本3輌セット | 15180円 | 12144円 | ||
98371 | 103系(初期型非冷房・オレンジ)(B)基本4輌セット | 17820円 | 14256円 | ||
98372 | 103系(初期型非冷房・オレンジ)増結2輌セット | 5720円 | 4576円 | ◯ | |
98373 | E233−7000系(埼京・川越線)基本4輌セット | 16940円 | 13552円 | ◯ | |
98374 | E233−7000系(埼京・川越線)増結6輌セット | 16280円 | 13024円 | ◯ | |
98375 | 733−100系基本3輌セット | 13400円 | 10736円 | ◯ | |
98376 | 733−100系増結3輌セット | 9570円 | 7656円 | ◯ | |
98377 | 72・73形通勤電車基本5輌セット | 22110円 | 17688円 | ||
98378 | 72・73形通勤電車増結3輌セット | 13090円 | 10472円 | ||
98379 | 455(475)系急行電車基本3輌セット | 16940円 | 13552円 | ||
98380 | 455(475)系急行電車増結2輌セット | 7590円 | 6072円 |