ポポンデッタ |
![]() |
会員価格は5%OFFです。一部商品は除きます。 ポイントは加算されます。 |
|||||
(完成) |
|||||
品番 |
品名 |
税込価格
|
会員税込価格 通販税込価格 |
在庫 |
備考 |
6001 | 南海30000系特急「こうや」登場時4輌セット | 25300円 | 24035円 | 新 4/ | |
6002 | 南海30000系特急「こうや」更新車4輌セット | 25300円 | 24035円 | 新 4/ |
|
6003 | 阪急電鉄1000系8輌セット | 32780円 | 31141円 | ◯ |
新 入荷 |
6004 | 阪急電鉄1300系8輌セット | 32780円 | 31141円 | ||
6005 | JR九州305系電車6輌セット | 29480円 | 28006円 | 再 近日 | |
6006 | 相模鉄道20000系基本6輌セット | 28380円 | 26961円 | 完売 | |
6007 | 相模鉄道20000系増結4輌セット | 15510円 | 14735円 | 完売 | |
6008 | 東武500系「リバティ」基本3輌セット | 17930円 | 17034円 | ||
6009 | 東武500系「リバティ」増結3輌セット | 14080円 | 13376円 | ||
6010 | 【限定】東武500系「リバティ」6輌セット | 32010円 | 30410円 | ||
6011 | 東京メトロ銀座線1000系後期6輌セット | 28600円 | 27170円 | ||
6012 | 東京メトロ銀座線1000系特別仕様6輌セット | 30800円 | 29260円 | ||
6013 | JR九州305系登場時仕様6輌セット | 29480円 | 28006円 | 未定 | |
6014 | 西武20000系新宿線仕様基本6輌セット | 21780円 | 20691円 | 新 3/ | |
6015 | 西武20000系新宿線仕様増結4輌セット | 13420円 | 12749円 | 新 3/ | |
6016 | 西武20000系新宿線仕様8輌セット | 29700円 | 28215円 | 新 3/ | |
6017 | 西武20000系池袋線仕様基本6輌セット | 21780円 | 20691円 | 新 3/ | |
6018 | 西武20000系池袋線仕様増結4輌セット | 13420円 | 12749円 | 新 3/ | |
6019 | 西武20000系池袋線仕様8輌セット | 29700円 | 28215円 | 新 3/ | |
6020 | 都営5500形浅草線8輌セット | 32780円 | 31141円 | 予約終了 | |
6021 | 西武20000系L−train20104編成10輌セット |
41580円 | 39501円 | 新 未定 | |
6022 | JRキハ189系「はまかぜ」6輌セット | 31680円 | 30096円 | 新 7/ | |
6023 | JRキハ189系「カニカニはまかぜ号」6輌セット |
31680円 | 30096円 | 新 7/ | |
6024 | 近鉄26000系さくらライナー更新車白ライト4輌セット |
23100円 | 21945円 | 未定 | |
6025 | 近鉄26000系さくらライナー未更新車4輌セット | 23100円 | 21945円 | 未定 | |
6026 | 近鉄26000系さくらライナー更新車+未更新車8輌セット | 40700円 | 38665円 | 未定 | |
7004 | ツム1 | 880円 | 836円 | ||
7005 |
ホキ9500矢橋工業(カバー有) | 1815円 | 1724円 | ◯ |
|
7006 |
ホキ9500矢橋工業(カバー無) | 1815円 | 1724円 | ◯ |
|
7010 | タキ5450日本陸運 | 1265円 | 1202円 | ||
7011 | タキ5450日本石油輸送 | 1265円 | 1202円 | ||
7016 | タキ5450旭硝子 | 1265円 | 1202円 | ◯ |
|
7018 | タキ35000日本オイルターミナル | ||||
7019 | タキ7750日本陸運産業ブレーキ付 |
1320円 | 1254円 | ◯ |
|
7021 | タキ5450保土谷科学 | 1265円 | 1202円 | ◯ |
|
7022 | タキ7750クレハ | 1265円 | 1202円 | ◯ |
|
7024 | ホキ9500河合石灰工業 | 1815円 | 1724円 | ◯ |
|
7026 | タキ7750ソーダーニッカ | 1265円 | 1202円 | ||
7033 | ヤ400(安治川川口) | 880円 | 836円 | ◯ |
|
7034 | ヤ400(田端操) | 880円 | 836円 | ||
7036 | タキ12200大阪セメント | 1518円 | 1442円 | ◯ |
|
7043 | トキ250関東鉄道 | 1166円 | 1108円 | ◯ |
|
7054 | レム5000 | 946円 | 899円 | ◯ | 入荷 |
7055 | レ2900 | 880円 | 836円 | ||
7056 | タキ5450関西化成品輸送 | 1276円 | 1212円 | ◯ |
|
7057 | ホキ5700異径ハッチ山形手すり | 1276円 | 1212円 | ||
7058 | ホキ5700同径ハッチ山形手すり | 1276円 | 1212円 | ||
7062 | ワム70000急行 | 880円 | 836円 | ||
7063 | ワム90000急行 |
880円 | 836円 | ||
7064 | ワムフ100急行 | 1386円 | 1317円 | ||
7065 | ワフ28000 | 880円 | 836円 | ||
7066 | ワム80000事業者用グリーン | 990円 | 941円 | ||
7072 | トラ35000 | 902円 | 857円 | ||
7073 | ツム1000 | 880円 | 836円 | ◯ |
|
7077 | ホキ2500カバー付 | 1826円 | 1735円 | ◯ |
|
7083 | タキ5450日本曹達手ブレーキ | 1320円 | 1254円 | ||
7084 | ワム80000事業用車(稲沢駅常備) | 990円 | 941円 | ||
7086 | タキ5450日産化学 | 1276円 | 1212円 | ||
7089 | ワム50000 | 880円 | 836円 | ||
7090 | ポム1 | 880円 | 836円 | ||
7091 | コトラ500 | 902円 | 857円 | ||
7092 | ワム200 | 902円 | 857円 | ◯ |
|
7098 | タキ7750保土谷化学 | 1276円 | 1212円 | ||
7099 | タキ5450東北東ソ手ブレーキタイプ | 1276円 | 1212円 | ◯ |
|
7100 | カ2000 | 880円 | 836円 | ||
7101 | タキ12200日立セメント | 1518円 | 1442円 | ||
7102 | コキ5500 冷蔵コンテナ | 1386円 | 1317円 | ||
7103 | タキ5450旭硝子側ブレーキタイプ |
1276円 | 1212円 | ◯ |
|
7104 | タキ5450日本曹達側ブレーキタイプ | 1276円 | 1212円 | ||
7105 | タキ7750クレハ手ブレーキタイプ | 1276円 | 1212円 | ||
7106 | タキ7750電気化学工業側ブレーキタイプ | 1276円 | 1212円 | ||
7107 | トラ40000 | 946円 | 899円 | ||
7108 | トラ45000 | 946円 | 899円 | ||
7114 | タキ7750 トクヤマ手ブレーキ | 1276円 | 1212円 | ◯ |
|
7115 |
ワフ25000 | 946円 | 899円 | ||
7116 | ワフ29000 | 946円 | 899円 | ||
7117 | ワフ35000 | 946円 | 899円 | ||
7118 | トラ55000鋼製車 | 880円 | 836円 | ||
7119 | レ2900ライン入り |
880円 | 836円 | ||
7120 | ワム21000帯付 | 880円 | 836円 | ||
7125 | タキ1900大阪セメント | 1650円 | 1568円 | ||
7126 | タキ1900明星セメント | 1650円 | 1568円 | ||
7127 | タキ1900セメントターミナル(郡山) | 1650円 | 1568円 | ||
7128 | タキ7750 トクヤマ側ブレーキ | 1320円 | 1254円 | ◯ |
|
7129 | タキ7750 早川商事 | 1320円 | 1254円 | ||
7130 | タキ5450東亜合成手ブレーキ |
990円 | 941円 | ||
7131 | タキ5450東亞合成側ブレーキ |
1320円 | 1254円 | ◯ |
|
7132 | ワム90000リブ付属 | 880円 | 836円 | ◯ |
|
7133 | ワム90000リブ無し扉 | 880円 | 836円 | ||
7134 | ワム70000 |
880円 | 836円 | ||
7135 | ワム3500 | 880円 | 836円 | ||
7136 | タキ7750日本石油輸送 | 1320円 | 1254円 | ||
7137 | タキ7750東亜合成丸マーク | 1320円 | 1254円 | ◯ |
|
7138 | タキ7750東亜合成角マーク | 1320円 | 1254円 | ||
7139 | ワム80000角屋根反射板付 | 1012円 | 961円 | ||
7141 | タキ7750東ソー手ブレーキ |
1320円 | 1254円 | ◯ |
|
7142 |
タキ7750東ソー側ブレーキ27795 | 1320円 | 1254円 | ||
7143 | タキ7750東ソー側ブレーキ37765 | 1320円 | 1254円 | ◯ |
|
7144 | トラ25000 | 880円 | 836円 | ||
7145 | トラ145000 | 990円 | 941円 | ||
7146 | トラ145000事業用車友部駅常備 | 990円 | 941円 | ||
7147 | トラ145000事業用車東港駅常備 | 990円 | 941円 | ||
7148 | トラ145000事業用車梅田駅常備 | 990円 | 941円 | ◯ |
|
7149 | トラ145000幡生駅常備 | 990円 | 941円 | ◯ |
|
7150 | ワム80000事業用車新津駅常備 |
990円 | 941円 | ◯ | |
7151 | トラ35000事業用車小倉工場配給車時代用 | 990円 | 941円 | ||
7152 | トラ40000事業用車東室蘭駅常備 | 990円 | 941円 | ||
7153 | ワム80000事業用車大宮工場 | 990円 | 941円 | ◯ | |
7154 | ワム8000事業用車幡生駅常備 |
990円 | 941円 | ◯ | |
7155 | ワム6000事業用車幡生駅常備 | 990円 | 941円 | ◯ | |
7156 | ワム5000事業用車長門市駅常備 | 990円 | 941円 | ◯ | |
7157 | ワム5000事業用車じんあい運搬車 | 990円 | 941円 | ||
7158 | ワム90000事業用車松本駅常備 |
990円 | 941円 | ||
7159 | ワム90000事業用車高松駅常備 | 990円 | 941円 | ||
7201 | ホキ10000秩父セメント(石炭)2輌セット | 3960円 | 3762円 | ||
7202 | ホキ10000秩父セメント(石炭)反射板付 | 2090円 | 1986円 | ||
7203 | ホキ10000秩父セメント(石炭石)2輌セット | 3960円 | 3762円 | ||
7204 | ホキ10000秩父セメント(石炭石)反射板付 | 2090円 | 1986円 | ◯ | |
7205 | ホキ10000太平洋セメント(石炭)2輌セット | 3960円 | 3762円 | ||
7206 | ホキ10000太平洋セメント(石炭)反射板付 | 2090円 | 1986円 | ||
7207 | タキ1900セメントターミナル2輌セット | 3740円 | 3553円 | 新 5/ | |
7501 | タキ1200東邦亜鉛12輌セット | 29700円 | 28215円 | ◯ | |
7502 | タキ1200東邦亜鉛6輌セット | 15180円 | 14421円 | ◯ | |
7503 | タキ15600東邦亜鉛12輌セット | 29700円 | 28215円 | 新 8/ | |
7504 | タキ15600東邦亜鉛6輌セット | 15180円 | 14421円 | ◯ | |
7505 | トキ25000東邦亜鉛6輌セット | 13200円 | 12540円 | ||
7508 | ホキ1000小野田セメント8輌セット | 23760円 | 22572円 | ||
7509 | ホキ1000小野田セメント4輌セット | 12100円 | 11495円 | ◯ |
|
7510 | ホキ1100太平洋セメント8輌セット | 23760円 | 22572円 | ◯ | 新 入荷 |
7511 | ホキ1100太平洋セメント4輌セット | 12100円 | 11495円 | ||
7512 | タキ1900セメントターミナル12輌セット | 19800円 | 18810円 | 新 5/ |
完成 外国型車輌 (割引対象外 ポイントは加算されます) |
|||||
10−301 | 「和諧號」CRH380AL基本3輌セット | 21780円 | 21780円 | ||
HN2416 | DB(ドイツ鉄道)ICE3Class403 8輌セット | 40480円 | 40480円 | ◯ | 新 入荷 |
(その他&グッズ) |
||||
会員価格は5%OFFです。一部商品は除きます。 ポイントは加算されます。 |
||||
品番 |
品名 |
税込価格
|
会員税込価格 通販税込価格 |
備考 |
A900−3 | 総合カタログ2020 | 1408円 | 1408円 | 新 10/ |
PFC−002 | C35形式コンテナ収納ボックス | 6380円 | 6061円 | |
PFC−003 | 6000形式コンテナ収納ボックス | 6380円 | 6061円 | |
PFC−004 | 19D形式コンテナ収納ボックス(環境にやさしい) | 6380円 | 6061円 | |
PFC−005 | JOT.UR19A形式コンテナ収納ボックス | 7700円 | 7315円 | |
PFC−006 | 19D形式コンテナ収納ボックス | 6380円 | 6061円 | |
PFC−008 | V19C形式コンテナ収納ボックス | 6380円 | 6061円 | |
PFC−009 | PCケース(6000形式コンテナ) | 5500円 | 5225円 | |
PFC−010 | JOTコンテナパックUR19A(ピンク) | 3080円 | 2926円 | |
PFC−012 | 18D形コンテナ収納ボックス | 8580円 | 8151円 | |
PFC−014 | 18D形コンテナ収納ボックス(19D−17 24) | 6380円 | 6061円 | |
PFC−015 | 19D形式コンテナ収納ボックス(19D−17824) |
7480円 | 7106円 | |
PFC−016 | 国鉄冷蔵コンテナバック(保冷) | 3300円 | 3135円 | |
PKS−010 | 新幹線ランチョンマット | 825円 | 784円 | |
1501 | LED室内灯(青白色)Bタイプ(エネルギーチャージャー付)幅広 | 979円 | 930円 | 新 入荷 |
1502 | LED室内灯(青白色)Cタイプ(エネルギーチャージャー付) | 935円 | 888円 | 新 入荷 |
1503 | LED室内灯(青白色)Dタイプ(エネルギーチャージ付) | 1870円 | 1777円 | 新 入荷 |
1504 | LED室内灯(青白色)Aタイプ(エネルギーチャージ付) | 6490円 | 6166円 | 7本入 |
1505 | LED室内灯(青白色)Bタイプ(エネルギーチャージャー付)幅広 |
6490円 | 6166円 | 7本入 |
1508 | LED室内灯(黄白色)Aタイプ(エネルギーチャージ付)幅狭 | 979円 | 930円 | |
1509 | LED室内灯(黄白色)Bタイプ(エネルギーチャージャー付)幅広 |
979円 | 930円 | 新 入荷 |
1510 | LED室内灯(黄白色)Cタイプ(エネルギーチャージャー付) | 935円 | 888円 | 新 入荷 |
1511 | LED室内灯(黄白色)Dタイプ(エネルギーチャージ付) | 1870円 | 1777円 | 新 入荷 |
1513 | LED室内灯(黄白色)Bタイプ(エネルギーチャージャー付)幅広 |
6490円 | 6166円 | 7本入 |
1514 | LED室内灯(黄白色)Cタイプ(エネルギーチャージャー付) | 6490円 | 6166円 | 7本入 |
1516 | LED室内灯(電球色)Aタイプ(エネルギーチャージ付)幅狭 | 979円 | 930円 | |
1517 | LED室内灯(電球色)Bタイプ(エネルギーチャージャー付)幅広 |
979円 | 930円 | 新 入荷 |
1518 | LED室内灯(電球色)Cタイプ(エネルギーチャージャー付) | 935円 | 888円 | 新 入荷 |
1519 | LED室内灯(電球色)Dタイプ(エネルギーチャージ付) | 1870円 | 1777円 | 新 入荷 |
1520 | LED室内灯(電球色)Aタイプ(エネルギーチャージ付)幅狭 | 6490円 | 6166円 | 7本入 |
1521 | LED室内灯(電球色)Bタイプ(エネルギーチャージ付)幅巾 | 6490円 | 6166円 | 7本入 |
1522 | LED室内灯(電球色)Cタイプ集電金具取付用(エネルギーチャージ付) | 6490円 | 6166円 | 7本入 |
1532 | LED室内灯(青白色)Cタイプ(明るさ切り替えスイッチ付) |
693円 | 658円 | |
1544 | LED室内灯(黄白色)Cタイプ(明るさ切り替えスイッチ付) | 4400円 | 4180円 | 7本入 |
1548 | LED室内灯(電球色)Cタイプ(明るさ切り替えスイッチ付) | 693円 | 658円 | |
1552 | LED室内灯(電球色)Cタイプ(明るさ切り替えスイッチ付) |
4400円 | 4180円 | 7本入 |
コンテナ・パーツもございます |