KATO 【車輌】 |
![]() |
会員価格は車輌・レイアウト用品・パーツ他は20%OFF。 ラウンドハウス他一部商品は除きます。ポイントは加算されます |
|||||
(完成) |
|||||
品番 |
品名 |
税込価格 | 会員税込価格 通販税込価格 |
||
2001 | C50 | 7150円 | 5720円 | ||
2001−1 | C50 標準デフ付 | 7480円 | 5984円 | ||
2002 | C11 | 6050円 | 4840円 | ||
2007 | C57 | 8250円 | 6600円 | ||
2007−1 | C57 山口号タイプ | 9350円 | 7480円 | ||
2007−2 | C57 門鉄デフ付 | 8250円 | 6600円 | ||
2010 | C58 | 9350円 | 7480円 | ||
2011 | C55 | 9460円 | 7568円 | ||
2012 | C55 門鉄デフ付 | 9460円 | 7568円 | ||
2013 | C57−180(ナックルカプラ仕様) | 9460円 | 7568円 | ||
2013−1 | C57−180門鉄デフ | 9680円 | 7744円 | ||
2014 | 9600 デフ無 | 9020円 | 7216円 | ||
2015 | 9600 デフ付 | 9350円 | 7480円 | ||
2016−2 | D51−498オリエントエクスプレス”88” | 13750円 | 11000円 | ||
2016−3 | D51北海道 |
13200円 | 10560円 | ||
2016−4 | D51北海道ギースルエジェクター | 13200円 | 10560円 | ||
2016−5 | D51標準形(東北仕様) | 13750円 | 11000円 | ||
2016−6 | D51標準型(長野式集煙装置付) | 13750円 | 11000円 | ||
2016−7 | D51−498 | 13200円 | 10560円 | ||
2016−8 | D51−200 | 14850円 | 11880円 | ||
2016−9 | D51標準形 | 13200円 | 10560円 | ||
2016−A | D51−498(副灯付) |
14080円 | 11264円 | ||
2017−1 | C62北海道 | 13200円 | 10560円 | ||
2017−2 | C62−2号機(北海道形) | 13750円 | 11000円 | ||
2017−3 | C62−3号機(北海道形) | 13750円 | 11000円 | ||
2017−5 | C62山陽形(呉線) | 14300円 | 11440円 | ||
2017−6 | C62常磐形(ゆうづる牽引機) |
14300円 | 11440円 | ||
2017−7 | C62東海道形 | 14300円 | 11440円 | ||
2017−8 | C62−2東海道形 | 15620円 | 12496円 | ||
2018−1 | D51一次形(東北仕様) |
13750円 | 11000円 | ||
2019−1 | C62−18号機 | 12540円 | 10032円 | ||
2019−2 | C62東海道形 | 12100円 | 9680円 | ||
2020−1 | C56小海線 | 11000円 | 8800円 | ||
2021 | C11 | 12100円 | 9680円 | ||
2022−1 | C12 | 11000円 | 8800円 | ||
2023 | C57 4次形 | 14300円 | 11440円 | ||
2024 | C57 1次形 | 14300円 | 11440円 | ||
2024−1 | C57−1 | 16500円 | 13200円 | ||
2026−1 | C59戦後形(呉線) | 14300円 | 11440円 | ||
2027 | <KATO Nゲージ50周年記念>C50 | 22000円 | 17600円 | ||
2028−1 | 8620 東北仕様 | 14850円 | 11880円 | ||
2028−2 | 8620(58654「SL人吉」) |
17050円 | 13640円 |
会員価格は車輌・レイアウト用品・パーツ他は20%OFF。 ラウンドハウス他一部商品は除きます。ポイントは加算されます |
|||||
(完成) |
|||||
品番 |
品名 |
税込価格 | 会員税込価格 通販税込価格 |
||
3005−1 | EH10 | 9350円 | 7480円 | ||
3012 | ED73−1000 | 7480円 | 5984円 | ||
3013−1 | ED76−0後期形 | 7700円 | 6160円 | ||
3013−2 | ED76−0後期形JR九州仕様 |
8250円 | 6600円 | ||
3019−8 | EF65−1000番代前期JR貨物2次更新車 | 7260円 | 5808円 | ||
3020−1 | EF58 後期形 大窓 ブルー | 6490円 | 5192円 | ||
3020−2 | EF58 上越形 ブルー | 6490円 | 5192円 | ||
3020−3 | EF58 上越形 茶 | 6490円 | 5192円 | ||
3020−4 | EF58 初期形 大窓茶(ナックルカプラー化) | 6820円 | 5456円 | ||
3020−7 | EF58初期型小窓 特急色 | 6820円 | 5456円 | ||
3023−1 | EF64−1000一般色(ナックルカプラ付) | 6820円 | 5456円 | ||
3023−3 | EF64−1001茶色 | 7150円 | 5720円 | ||
3023−4 | EF64−1031長岡車輌センター |
7370円 | 5896円 | ||
3023−6 | EF64−1032(双頭連結器付) |
7370円 | 5896円 | ||
3023−7 | EF64−1030長岡車輌センター | 7920円 | 6336円 | ||
3024 | EF64 1000番代 一般色(クーラ搭載車) | 6820円 | 5456円 | ||
3024−1 | EF64−1000番代JR貨物新更新色 | 6820円 | 5456円 | ||
3033 | EF65 JR貨物色 | 6820円 | 5456円 | ||
3034 | EF210 | 7040円 | 5632円 | ||
3034−3 | EF210−100後期形(シングルアームパンタ) | 7150円 | 5720円 | ||
3034−4 | EF210−100番代(シングルアームパンタ) | 7150円 | 5720円 | ||
3036 | EF200 | 7150円 | 5720円 | ||
3036−1 | EF200 新塗装 | 7370円 | 5896円 | ||
3036−2 | EF200(登場時塗装) | 7590円 | 6072円 | ||
3037 | EH500 | 10780円 | 8624円 | ||
3037−1 | EH500 3次型(ナックルカプラー化) | 10780円 | 8624円 | ||
3037−2 | EH500・3次形後期仕様 | 11220円 | 8976円 | ||
3037−3 | EH500・3次形新塗装 | 11200円 |
8976円 | ||
3038 | EF58‐61 お召機 | 7370円 | 5896円 | ||
3039 | EF58 初期形 大窓 青大将 | 6820円 | 5456円 | ||
3041 | EF64 0番代 前期形 一般色 | 6600円 | 5280円 | ||
3041−3 | EF64−37茶 | 6930円 | 5544円 | ||
3042 | EF64 0番代 後期形 一般色 | 6600円 | 5280円 | ||
3043 | EF64−0番台JR貨物色 | 6930円 | 5544円 | ||
3044 | EF210 100番代 | 7040円 | 5632円 | ||
3045 | EH200 | 10780円 | 8624円 | ||
3045−1 | EH200量産形 | 10780円 | 8624円 | ||
3047 | EF66後期型 | 7150円 | 5720円 | ||
3047−2 | EF66後期型ブルートレイン牽引機 | 7150円 | 5720円 | ||
3047−3 | EF66前期型 | 7150円 | 5720円 | ||
3048 | EF58初期型大窓青大将(ヒサシ付) | 6820円 | 5456円 | ||
3049 | EF58後期型小窓Hゴム(青) | 6820円 | 5456円 | ||
3049−1 | EF58−150「宮原機関区」 | 7150円 | 5720円 | ||
3049−2 | EF58−150「宮原機関区」ブルー | 7150円 | 5720円 | ||
3050 | EF58−60号機お召し予備機 | 7370円 | 5896円 | ||
3051−1 | EF510−1 | 7480円 | 5984円 | ||
3055−1 | EF58小窓(茶)<かもめ牽引機> | 6820円 | 5456円 | ||
3056 | EF58−35長岡運転所 | 7150円 | 5720円 | ||
3057−3 | EF63 1次形(パワーパックハイパーD対応) | 8250円 | 6600円 | ||
3057−4 | EF63 2次形(パワーパックD対応) | 8250円 | 6600円 | ||
3058−1 | EF62前期形 |
7700円 | 6160円 | ||
3058−3 | EF62後期形下関運転所 | 8250円 | 6600円 | ||
3058−4 | EF62後期形JR仕様 | 8250円 | 6600円 | ||
3059 | EF510−0(動力改良) | 7480円 | 5984円 | ||
3060−1 | EF65−500P形特急色 | 7590円 | 6072円 | ||
3060−2 | EF65−500(F形) | 7590円 | 6072円 | ||
3060−3 | EF65−500番代P形特急色(JR仕様) | 7810円 | 6248円 | ||
3061−1 | EF65−1000番代後期形 | 7700円 | 6160円 | ||
3061−2 | EF65−1000後期形(JR仕様) | 7920円 | 6336円 | ||
3061−3 | EF65−1118レインボー塗装色 | 8030円 | 6424円 | ||
3061−4 | EF65−2000JR貨物2次更新色 | 8030円 | 6424円 | ||
3061−5 | EF65−2000復活国鉄色 | 8030円 | 6424円 | ||
3062−1 | EF15標準形 | 7480円 | 5984円 | ||
3062−2 | EF15最終形 | 7480円 | 5984円 | ||
3063 | EF16 | 7480円 | 5984円 | ||
3064−1 | EF80 1次形 | 7700円 | 6160円 | ||
3064−2 | EF80・1次形(ヒサシなし) | 8250円 | 6600円 | ||
3065−2 | EF510−500カシオペア色 |
7700円 | 6160円 | ||
3065−3 | EF510−500北斗星 | 7700円 | 6160円 | ||
3065−4 | EF510−500JR貨物色 | 7480円 | 5984円 | ||
3065−5 | EF510−500JR貨物色(銀) | 7480円 | 5984円 | ||
3066−1 | EF81一般色 | 8140円 | 6512円 | ||
3066−2 | EF81トワイライトエクスプレス色 |
7920円 | 6336円 | ||
3066−3 | EF81 一般色敦賀運転派出 | 7920円 | 6336円 | ||
3066−4 | EF81 JR東日本色(双頭連結器付) | 8140円 | 6512円 | ||
3066−5 | EF81ー400JR九州仕様 |
7920円 | 6336円 | ||
3066−6 | EF81−81お召塗装機(JR仕様) | 7920円 | 6336円 | ||
3066−8 | EF81北斗星 | 8250円 | 6600円 | ||
3066−A | EF81カシオペア色 | 8250円 | 6600円 | ||
3067−1 | EF81−300番代 | 7920円 | 6336円 | ||
3068 | ED16 | 7150円 | 5720円 | ||
3069 | EF57 | 8250円 | 6600円 | ||
3069−1 | EF57−1 | 8580円 | 6864円 | ||
3070−1 | EF56一次形 | 8250円 | 6600円 | ||
3071 | ED76−500番代 | 7920円 | 6336円 | ||
3072 | EF13 | 8250円 | 6600円 | ||
3073 | EF30 | 7920円 | 6336円 | ||
3075−1 | ED75−1000前期形 | 7480円 | 5984円 | ||
3075−2 | ED75−0後期形 |
7920円 | 6336円 | ||
3075−3 | ED75−700 | 7700円 | 6160円 | ||
3076−1 | ED79シングルアームパンタ |
7700円 | 6160円 | ||
3077−1 | EF10 3次形 |
8250円 | 6600円 | ||
3078 | ED19 | 8250円 | 6600円 | ||
3078−2 | ED19(省形ヨロイ戸) | 8250円 | 6600円 | ||
3079−1 | EF71 1次形 | 7920円 | 6336円 | ||
3080−1 | ED78 1次形 | 7920円 | 6336円 | ||
3081 | EF70−1000 | 8140円 | 6512円 | ||
3082 | ED70 | 7700円 | 6160円 | ||
3084 | ED62 | 7700円 | 6160円 | ||
3085−1 | EF63 1次形JR仕様 | 8580円 | 6864円 | ||
3085−2 | EF63 2次車(JR仕様) | 8250円 | 6600円 | ||
3085−3 | EF63 3次形JR仕様 | 8250円 | 6600円 | ||
3086 | EH800 | 11000円 | 8800円 | ||
3087−2 | ED71 2次型 | 7920円 | 6336円 | ||
3088−1 | EF65−0 | 7920円 | 6336円 | ||
3089−1 | EF65−1000前期型 | 7920円 | 6336円 | ||
3091−1 | EF64(1次形) | 7920円 | 6336円 | ||
3091−2 | EF64−0 2次形 | 7920円 | 6336円 | ||
3092−1 | EF210−300 | 8250円 | 6600円 | ||
3092−2 | 【特別企画】EF210−300(JRFマーク付) | 8250円 | 6600円 | ||
13001−3 | 西武E851 | 7150円 | 5720円 | ||
10−260 | 【Nゲージ製造40周年記念製品】EF58試験塗装4輌セット | 29700円 | 23760円 | ||
内容 | EF58−31(試験塗装1号機)車体ブルー前後車端裾オレンジ EF58−16(試験塗装2号機)車体ブルー車体裾クリーム帯 EF58−18(試験塗装3号機)2号機と同様塗装細部異なる EF58−4(試験塗装4号機)車体上半分ライトグリーン、 下半分グリーン車体裾クリーム帯青大将色の原型 |
会員価格は車輌・レイアウト用品・パーツ他は20%OFF。 ラウンドハウス他一部商品は除きます。ポイントは加算されます |
|||||
(完成) |
|||||
品番 |
品名 |
税込価格 | 会員税込価格 通販税込価格 |
||
7007−3 | DF200 | 7480円 | 5984円 | ||
7007−4 | DF200−50 | 7480円 | 5984円 | ||
7007−5 | DF200−200 |
7810円 | 6248円 | ||
7008−1 | DD51寒地型 | 6930円 | 5544円 | ||
7008−2 | DD51北斗星 | 7150円 | 5720円 | ||
7008−3 | DD51暖地型 | 6930円 | 5544円 | ||
7008−4 | DD51JR貨物A更新車 | 7150円 | 5720円 | ||
7008−5 | DD51−842お召し機 | 7260円 | 5808円 | ||
7008−6 | DD51−800番代 | 7150円 | 5720円 | ||
7008−7 | DD51−500中期耐寒形 |
7370円 | 5896円 | ||
7008−8 | DD51−500中期耐寒形(3灯) | 7700円 | 6160円 | ||
7008−A | DD51−800愛知機関区(JR貨物色) | 7810円 | 6248円 | ||
7008−B | 【特別企画】DD51−800愛知機関区一般色 |
7810円 | 6248円 | ||
7008−C | DD51−1043下関総合車輌所 | 8250円 | 6600円 | ||
7008−F | DD51後期耐寒形北斗星 | 8030円 | 6424円 | ||
7008−G | DD51−800番代高崎車輌センター | 8030円 | 6424円 | ||
7009 | 【メイクアップ対応】DF50 | 7700円 | 6160円 | ||
7009−1 | DF50四国形 |
7700円 | 6160円 | ||
7009−2 | DF50(茶) | 7700円 | 6160円 | ||
7010−1 | DD54ブルートレイン牽引機 | 7700円 | 6160円 | ||
7010−2 | DD54中期形 | 7700円 | 6160円 | ||
7010−3 | DD54初期型お召 | 8250円 | 6600円 | ||
7010−4 | DD54初期形 | 7700円 | 6160円 | ||
7011−1 | DE10耐寒形 |
6930円 | 5544円 | ||
7011−2 | DE10暖地形 | 6930円 | 5544円 | ||
7011−3 | DE10JR貨物更新色 | 7920円 | 6336円 | ||
7011−4 | DE10 JR九州仕様 | 7920円 | 6336円 | ||
7012−1 | DD13初期形 | 6820円 | 5456円 | ||
7013 | DD16 | 7480円 | 5984円 | ||
7014−1 | DD13後期形 | 7150円 | 5720円 |