GREENMAX 【車輌】(発売予定品 予約受付中) |
|||
![]() |
|||
|
(30000〜) |
|||||
会員価格は車輌・レイアウト用品・パーツ他は20%OFF。 一部商品は除きます。 ポイントは加算されます。 |
|||||
(完成) |
|||||
品番 |
品名 |
税込価格 |
会員税込価格 通販税込価格 |
在庫
|
備考 |
30103 | 名鉄3100系3次車基本2輌セット |
13200円 | 10560円 | 再 2/ | |
30125 | 東急電鉄5080系目黒線6輌セット |
26180円 | 20944円 | ◯ | |
30181 | 小田急3000形(ブランドマーク付)基本4輌セット | 23100円 | 18480円 | ||
30190 | 京阪電鉄3000系8輌セット | 37950円 | 30360円 | ◯ | |
30205 | JR北海道キハ54−500番代留萌線2輌セット |
16390円 | 13112円 | ||
30207 | JRキハ54形1500番代花咲線ピンク帯2輌セット | 16390円 | 13112円 | ||
30217 | JR九州817系3000番代増結3輌セット | 17820円 | 14256円 | ||
30218 | 西武2000系(2003編成)初期車更新8輌セット | 37510円 | 30008円 | ||
30219 | 西武2000系(2021編成)初期車更新6輌セット | 30140円 | 24112円 | ||
30220 | 西武2000系初期車2411編成先頭2輌セット | 12320円 | 9856円 | ||
30221 | JR北海道キハ141形/キハ142形新塗装基本2輌セット | 15290円 | 12232円 | ◯ | |
30222 | JR北海道キハ141形/キハ142形新塗装増結2輌セット | 12540円 | 10032円 | ◯ | |
30223 | JRキハ143/キサハ144形冷改基本3輌セット | 18920円 | 15136円 | ||
30224 | JRキハ143/キサハ144形冷改後増結3輌セット | 16170円 | 12936円 | ||
30225 | 西武6000系副都心線対応車基本4輌セット | 21340円 | 17072円 | ||
30226 | 西武6000系副都心線対応車中間6輌セット | 20300円 | 16240円 | ||
30237 | JR九州817系2000番代基本2輌セット | 15950円 | 12760円 | ||
30238 | JR九州817系2000番代増結2輌セット | 13420円 | 10736円 | ||
30260 | 名鉄1030/1230系パノラマスーパー(1131編成)6輌セット | 31790円 | 25432円 | ||
30261 | 名鉄1850系(1851編成)2輌セット | 15290円 | 12232円 | ◯ | |
30262 | 名鉄1850系(1851編成)2輌Mなしセット | 11990円 | 9592円 | ||
30267 | JR201系体質改善車スカイブルー8輌セット | 34650円 | 27720円 | ◯ | |
30268 | JR201系体質改善車大阪環状線LB8編成 8輌セット | 34650円 | 27720円 | ◯ | |
30270 | マニ44形(改良品)4輌セット | 12980円 | 10384円 | ||
30271 | マニ44形2輌セット | 6710円 | 5368円 | ||
30273 | マニ44形ユーロライナーカラー4輌セット | 15620円 | 12496円 | ||
30282 | E853系1100番代しらゆき4輌セット | 25520円 | 20416円 | ||
30285 | JR九州キハ220形200番代2輌セット | 15290円 | 12232円 |
||
30286 | JR九州キハ220形200番代 | 10340円 | 8272円 | ||
30287 | JR九州キハ220形200番代シーサイドライナー2輌セット | 15290円 | 12232円 | ||
30288 | 名鉄6500系8次車基本4輌セット | 21450円 | 17160円 | ||
30289 | 名鉄6500系8次車増結輌セット | 18370円 | 14696円 | ◯ | |
30290 | 名鉄6800系6次車基本2輌セット | 14630円 | 11704円 | ||
30291 | 名鉄6800系6次車増結2輌セット | 11550円 | 9240円 | ||
30292 | 阪神9300系(たいせつがギュッと・マーク付)6輌セット | 31350円 | 25080円 | ||
30301 | 上田電鉄1000系2輌セット | 16280円 |
13024円 | ◯ | |
30319 | JR九州817系1000番代(鹿児島車)基本2輌セット | 15950円 | 12760円 | ||
30320 | JR九州817系1000番代(鹿児島車)増結2輌セット | 13420円 | 10736円 | ||
30321 | 阪神5500系(たいせつがギュッと・マーク付)4輌セット | 23650円 | 18920円 | ||
30322 | 阪神5550系(たいせつがギュッと・マーク付)4輌セット | 23650円 | 18920円 | ◯ | |
30339 | 名鉄3100系1次車オリジナル塗装基本2輌セット | 14960円 | 11968円 | ||
30341 | 東武70000系(71718F)7輌セット | 33000円 | 26400円 | ◯ | |
30344 | 東武60000系(東武アーバンパークライン・61618編成アンテナ2本搭載)6輌セット | 29480円 | 23584円 | ◯ | |
30346 | JRクモヤ145形100番代2輌セット(T) | 12760円 | 10208円 | ◯ | |
30347 | JR東日本クモヤ145形100番代クモヤ145−107(M) | 10340円 | 8272円 | ||
30358 | 近鉄2680系(さよなら鮮魚列車)3輌セット | 17490円 | 13992円 | ||
30363 | 西武6000系ステンレス車(銀前面・シンボルマークなし車番選択式)基本4輌セット | 22220円 | 17776円 | ||
30364 | 西武6000系ステンレス車(銀前面・シンボルマークなし車番選択式)増結6輌セット | 22550円 | 18040円 | ◯ | |
30365 | 東急1000系1013編成(スカート付)3輌セット | 20130円 | 16104円 | ◯ | |
30368 | JR九州817系1100番代基本2輌セット |
15950円 | 12760円 | ◯ | |
30369 | JR九州817−1100番代増結2輌セット |
13420円 | 10736円 | ◯ | |
30370 | 西武新2000系前期形(2045編成・ベンチレーター撤去後)6輌セット | 28820円 | 23056円 | ◯ | |
30382 | JR北海道キハ143形(室蘭線・156+157)2輌セット | 15510円 | 12408円 | ◯ | |
30385 | 西武2000系初期車更新車(2027編成)6輌セット | 32450円 | 25960円 | ||
30386 | 西武2000系初期車更新車(2413編成)増結先頭車2輌セット | 12430円 | 9944円 | ||
30387 | JR北海道キハ150形0番代富良野線色2輌セット | 16060円 | 12848円 | ||
30388 | JR北海道キハ150形100番代室蘭・石勝線2輌セット | 16060円 | 12848円 | ||
30389 | JR北海道キハ150形0番代JR北海道色2輌セット |
16060円 | 12848円 | ||
30393 | 小田急3000形1次車(3253編成・インペリアルブルー帯)6輌セット | 32230円 | 25784円 | ||
30398 | JR125系小浜線基本2輌セット(M) | 15510円 | 12408円 | ◯ | |
30399 | JR125系小浜線(M) | 10450円 | 8360円 | ◯ | |
30401 | JR125系小浜線増結用(T) | 6600円 | 5280円 | ◯ | |
30402 | JR125系3次車(M) | 10450円 | 8360円 | ◯ | |
30404 | JR125系2次車2輌セット(M) | 15510円 | 12408円 | ||
30408 | JR北海道キハ54形(500番代・ピンク帯)(M) | 11000円 | 8800円 | ||
30418 | JR113系7700番代(3ON体質改善。L14編成床下グレー)基本4輌セット | 23430円 | 18744円 | ||
30429 | 阪急6000系(旧塗装・神戸線)基本6輌セット | 32560円 | 26048円 | ◯ | |
30430 | 阪急6000系(旧塗装・神戸線)増結先頭車2輌セット | 11440円 | 9152円 | ◯ | |
30432 | 阪急8300系(京都線3次車・8304編成)8輌セット | 32780円 | 26224円 | ||
30438 | JRキハ75形(2次車・快速みえ)4輌セット | 26400円 | 21120円 | ◯ | |
30442 | 名鉄1600系基本3輌セット | 20130円 | 16164円 | ||
30443 | 名鉄1600系増結3輌セット | 15510円 | 12408円 | ◯ | |
30445 | 西武2000系(角型ベンチレーター・2033編成)6輌セット |
30470円 | 24376円 | ||
30446 | 西武2000系(角型ベンチレーター・2419編成)先頭2輌セット | 12320円 | 9856円 | ||
30455 | 東武10000型(未更新車・東上線・新ロゴ)基本4輌セット | 24420円 | 19536円 | ◯ | 新入荷 |
30456 | 東武10000型(未更新車・東上線・新ロゴ)増結6輌セット | 27390円 | 21912円 | ◯ | 新入荷 |
30467 | 西武6000系(6109編成・副都心線対応車・機器更新車)基本4輌セット | 22880円 | 18304円 | ◯ | 新入荷 |
30468 | 西武6000系(6109編成・副都心線対応車・機器更新車)増結中間車6輌セット | 23760円 | 19008円 | ◯ | 新入荷 |
30483 | JR北海道キハ54形(500番代流氷物語号507+508)2輌セット | 16390円 | 13112円 | ◯ | 新入荷 |
30502 | B653系1100番代しらゆき4輌セット | 20900円 | 16720円 | ||
30518 | JR九州817系2000番代増結2輌セット | 11880円 | 9504円 | ||
30524 | JR九州キハ200形(100/1100番代・大分車)基本2輌セット | 14850円 | 11880円 | ||
30525 | JR九州キハ200形(100/1100番代・大分車)増結2輌セット | 12100円 | 9680円 | ||
30532 | E653系(フレッシュひたち・赤)7輌セット | 32780円 | 26224円 | ◯ | |
30536 | E653系(フレッシュひたち・黄)7輌セット | 32780円 | 26224円 | ◯ | |
30540 | E653系(フレッシュひたち・青)7輌セット | 32780円 | 26224円 | ◯ | |
30544 | JRキハ111/112形(200番代・八高リバイバル)増結2輌セット | 11990円 | 9592円 | ◯ | |
30546 | JRキハ111/112形(200番代・八高線)基本2輌セット | 14850円 | 11880円 | ||
30558 | JR115系2000番代(40N体質改善・更新色)増結4輌セット | 19470円 | 15576円 | ||
30574 | 西武新2000系更新車(池袋線・ベンチレーター撤去後)8輌セット | 32450円 | 25960円 | ||
30576 | 西武新2000系更新車8輌セット | 32450円 | 25960円 | ||
30577 | 西武9000系(9107編成ベンチレーター撤去後)基本4輌セット | 20350円 | 16280円 | ||
30584 | 近鉄12410系新塗装喫煙ルーム付き基本4輌セット | 21670円 | 17336円 | ||
30587 | JRキハ110−200番代飯山線2輌セット | 15180円 | 12144円 | ||
30588 | JRキハ111/112形(200番代・飯山線)2輌セット | 14850円 | 11880円 | ||
30589 | JRキハ110形(200番代おいこっと)2輌セット | 17820円 | 14256円 | ||
30590 | 東急2000系(田園都市線)基本6輌セット | 30690円 | 24552円 | ||
30597 | JR九州817系0番代(佐世保車)増結2輌セット | 13420円 | 10736円 | ◯ | |
30601 | 名鉄2000系ミュースカイ(2007編成)基本4輌セット | 23540円 | 18832円 | ◯ | |
30603 | 名鉄2000系ミュースカイ(2011編成)基本4輌セット | 23540円 | 18832円 | ||
30605 | 東武634型(スカイツリートレイン)4輌セット | 24200円 | 19360円 | ||
30614 | 京王8000系(中間先頭車サハ化後)基本6輌セット | 31350円 | 25080円 | ||
30619 | 東武10030−10050型スカイツリーライン4輌セット | 20350円 | 16280円 | ||
30621 | 東武10050番代東武アーバンパークライン6輌セット | 28050円 | 22440円 | ||
30623 | 近鉄12410系(現行塗装)増結4輌セット | 18370円 | 14696円 | ◯ | |
30624 | 東急1000系(1500番代・従来型スカート)3輌セット | 21890円 | 17512円 | ◯ | |
30625 | 東急1000系(1500番代・強化型スカート)3輌セット | 21890円 | 17512円 | ||
30627 | キハ110形200番代陸羽西線基本2輌セット | 17490円 | 13992円 | ||
30628 | JRキハ110形(200番代)奥羽西線2輌セット | 14740円 | 11792円 | ◯ | |
30629 | JRキハ111/112形(200番代・奥羽東線)基本2輌セット | 17160円 | 13728円 | ||
30630 | JRキハ111/112形(200番代)奥羽東線2輌セット | 14410円 | 11528円 | ◯ | |
30631 | JR北海道キハ54形(500番代宗谷本線)2輌セット | 16390円 | 13112円 | ||
30632 | JR北海道キハ54形(500番代留萌本線)2輌セット | 16390円 | 13112円 | ||
30633 | キハ54形500番代流永物語2輌セット | 16390円 | 13112円 | ||
30634 | JRキハ75形(高山本線・太多線)3輌セット(A) |
21780円 | 17424円 | ◯ | |
30635 | JRキハ75形(高山本線・太多線)3輌セット(B) | 21780円 | 17424円 | ◯ | |
30636 | JRキハ75形(高山本線・太多線)2輌セット | 15950円 | 12760円 | ||
30639 | 小田急8000形更新車基本6輌セット | 27170円 | 21736円 | ||
30643 | JR113系7700番代(40N体質改善車小浜線・W1編成)4輌セット | 21780円 | 17424円 | ◯ | |
30654 | 静岡鉄道3000形パッションレッド2輌セット | 15290円 | 12232円 | ◯ | |
30655 | 名鉄EL120形電気機関車(M+T)2輌セット | 17490円 | 13992円 | ||
30656 | 東葉高速鉄道2000系基本4輌セット | 22880円 | 18304円 | ||
30657 | 東葉高速鉄道2000系増結6輌セット | 24750円 | 19800円 | ||
30659 | 千葉ニュータウン鉄道9800形8輌セット | 40590円 | 32472円 | ||
30666 | JR九州817系1100番代基本2輌セット | 15950円 | 12760円 | ◯ | |
30667 | JR九州817系1100番代増結2輌セット | 13420円 | 10736円 | ◯ | |
30680 | 東京メトロ13000系(日比谷線)7輌セット | 37400円 | 29920円 | ◯ | |
30681 | 東武70000系7輌セット | 37400円 | 29920円 | ||
30688 | 京王8000系(大規模改造車)8703編成6輌セット | 31680円 | 25344円 | ◯ | |
30690 | 京王8000系(8725編成)8輌セット | 37840円 | 30272円 | ◯ | |
30691 | 名鉄EL120形電気機関車 | 11220円 | 8976円 | ||
30693 | 小田急1000形1251ブランドマーク付き編成基本6輌セット | 29920円 | 23936円 | 完売 | |
30694 | 小田急1000形1251編ブランドマーク付き成増結4輌セット | 19740円 | 15576円 | ||
30701 | 小田急3000形1次車(3251系編成・2段電連化改造後)6輌セット | 32560円 | 26048円 | ◯ | |
30718 | E653−1000番代(いなほ・ハマナス色)7輌セット | 35310円 | 28248円 |
|
|
30722 | 近鉄21020系アーバンライナーnext(座席表示変更後)6輌セット | 29810円 | 23848円 | 再3/ | |
30725 | 静岡鉄道A3000(ナチュラルグリーン)2輌セット | 15290円 | 12232円 | ◯ | |
30726 | 静岡鉄道A3000(ブリリアントオレンジイエロー)2輌セット | 15290円 | 12232円 | ◯ | |
30727 | 京王8000系(8032編成ドア交換後)8輌セット | 38610円 | 30888円 | ◯ | |
30729 | 京王5000系(座席指定列車)増結4輌セット | 17820円 | 14256円 | ◯ | |
30730 | JR九州817系0番代(熊本車)基本2輌セット | 15950円 | 12760円 | ||
30731 | JR九州817系0番代(熊本車)増結2輌セット | 13420円 | 10736円 | ||
30732 | JR九州817系0番代(鹿児島車)基本2輌セット | 15950円 | 12760円 | ||
30733 | JR九州817系0番代(鹿児島車)増結2輌セット | 13420円 | 10736円 | ||
30734 | 京阪3000系(快速特急洛楽)8輌セット | 39600円 | 31680円 | ◯ | |
30735 | 京阪3000系(快速特急)8輌セット | 39380円 | 31504円 | ◯ | |
30738 | 東急2000系(田園都市線・2003編成・白ライト)基本6輌セット | 31350円 | 25080円 | ◯ | |
30739 | 東急2000系(田園都市線・2003編成・白ライト)増結4輌セット | 16280円 | 13024円 | ◯ | |
30748 | 東急2020系(田園都市線)基本6輌セット |
33880円 | 27104円 | ◯ | |
30749 | 東急2020系(田園都市線)増結4輌セット | 17380円 | 13904円 | ◯ | |
30750 | 京急6020系(大井町線)7輌セット | 37620円 | 30096円 | ◯ | |
30751 | 西武9000系(9102編成・ヘッドマーク無し)基本4輌セット | 23430円 | 18744円 | ||
30752 | 西武9000系(9102編成・ヘッドマーク無し)増結6輌セット | 25630円 | 20504円 | ||
30755 | 小田急3000形(3081編成・インペリアルブルー帯)増結6輌セット | 25520円 | 20416円 | ||
30759 | 東急1000系(東横線・強化型スカート)8輌セット | 39490円 | 31592円 | ||
30763 | 西武新2000系前期(狭山線・2513編成ベンチレーター撤去後)4輌セット | 21780円 | 17424円 | ||
30764 | 西武新2000系前期(池袋線・2503編成ベンチレーター撤去後)8輌セット | 38830円 | 31064円 | ||
30765 | JRキハ110形−200(前期・快速あがの)3輌セット | 23430円 | 18744円 | ||
30766 | JRキハ110−200番代べにばな2輌セット |
16940円 | 13552円 | ||
30767 | JRキハ110−200番代新津車(M) | 11220円 | 8976円 | ||
30770 | JR115系1000番代岡山D編成3輌セット | 20130円 | 16104円 | ||
30771 | JR115系1000番代岡山D編成増結3輌セット | 17270円 | 13816円 | ◯ | |
30772 | JR211系5000番代(1次車・中央西線)3輌セット | 19470円 | 15576円 | ||
30775 | 名鉄3500系(機器更新車・3501編成)増結4輌セット | 19250円 | 15400円 | ||
30776 | JR九州BEC819系(DENCHA)2輌セット | 18590円 | 14872円 | ◯ | |
30777 | JR九州BEC819系(DENCHA)4輌セット | 31460円 | 25168円 | ◯ | |
30778 | 近鉄2200系ACE(リニューアル)基本2輌セット | 17380円 | 13904円 | ||
30779 | 近鉄2200系ACE(リニューアル)増結2輌セット | 14190円 | 11352円 | ||
30784 | 京急新1000形1800番代基本4輌セット |
23980円 | 19184円 | ||
30785 | 京急新1000形1800番代増結4輌セット | 20790円 | 16632円 | ||
30787 | 京急新1000形(16次車・1601編成)6輌セット | 32120円 | 25696円 | ◯ | |
30788 | 京急新1000形(17次車・1613編成)6輌セット | 31240円 | 24992円 | ◯ | |
30794 | 北総鉄道7300形(7318編成)8輌セット | 40700円 | 32560円 | ||
30795 | 北総鉄道7800形(7828編成)8輌セット | 40700円 | 32560円 | ||
30796 |
京王5000系(ロングシートモード)基本6輌セット | 34980円 | 27984円 | ||
30797 | 京王5000系(ロングシートモード)中間増結4輌セット |
18480円 | 14784円 | ||
30805 | 西武6000系アルミ車(6156編成・機器更新車)基本6輌セット |
33330円 | 26664円 | ◯ | |
30806 | 西武6000系アルミ車(6156編成・機器更新車)増結4輌セット | 17490円 | 13992円 | ◯ | |
30810 | 東武30000系(前期形・東上線)基本6輌セット | 30030円 | 24024円 | ||
30812 | JR115−1000番代(30N体質改善車岡山D編成更新色)(M)3輌セット | 21890円 | 17512円 | ||
30813 | JR115−1000番代(30N体質改善車岡山D編成更新色)3輌セット | 19250円 | 15400円 | ◯ | |
30814 | 京王8000系(大規模改修車・8005編成・白ライト)基本6輌セット | 32340円 | 25872円 | ||
30815 | 京王8000系(大規模改修車・8005編成・白ライト)増結4輌セット | 16720円 | 13376円 | ◯ | |
30816 | 京王8000系(シングルアームパンタ・8702編成方向幕時代)基本6輌セット | 32010円 | 25608円 | ||
30824 | 阪神1000系「たいせつがギュッと」マーク付6輌セット | 33550円 | 26840円 | ||
30825 | 阪神1000系「たいせつがギュッと」マーク付先頭2輌(M) | 17930円 | 14344円 | ||
30826 | 阪神1000系「たいせつがギュッと」マーク付先頭2輌セット | 14740円 | 11792円 | ||
30829 | 東急6020系(QSEAT車付き有料座席指定サービス編成)7輌セット | 38280円 | 30624円 | ◯ | |
30830 | E653系1000番代(いなほ。瑠璃色・1+2列グリーン車シート)7輌セット |
35310円 | 28248円 | ◯ | |
30831 | E653系1000番代(いなほ・ハマナス色・H2列グリーン車シート)7輌セット | 35310円 | 28248円 | ◯ | |
30832 | E853系1000番代いなほ(マーク付H2列グリーン車シート)7輌セット | 39820円 | 31856円 | ||
30834 | 西武新2000系前期(新宿線2057編成)8輌セット | 34650円 | 27720円 | ||
30835 | 西武新2000系前期形(新宿線2051編成)ベンチレーター撤去後シングルアームパンタ6輌セット | 28820円 | 23056円 | ||
30836 | 西武新2000系前期(新宿線2453編成・ベンチレーター撤去後)先頭車2輌セット | 11550円 | 9240円 | ||
30837 | 静岡鉄道A3000系(エレガントブルー)2輌セット | 15290円 | 12232円 | ◯ | |
30838 | 京急1000形11800番代(1809編成)基本4輌セット | 23980円 | 19184円 | ||
30839 | 京急1000形11800番代(1809編成)増結4輌セット | 20790円 | 16632円 | ||
30840 | 小田急3000形(3082編成インペリアルブルー帯)基本4輌セット |
23100円 | 18480円 | ||
30841 | 小田急3000形(3082編成インペリアルブルー帯)増結6輌セット | 25520円 | 20416円 | ||
30843 | 名鉄2200系3次車(前面窓透過タイプ・車番選択式)6輌セット | 35530円 | 28424円 | ||
30844 | JR115系1000(3ON・中国地域色)M4輌セット |
23650円 | 18920円 | ◯ | |
30845 | JR115系1000(3ON・中国地域色)4輌セット |
20570円 | 16456円 | ◯ | |
30846 | JR205系5000番代(武蔵野M18編成)8輌セット | 39490円 | 31592円 | ◯ | |
30847 | JR205系5000番代武蔵野線M21編成8輌セット | 39490円 | 31592円 | ◯ | |
30848 | JR205系5000番代(武蔵野線・M30編成)8輌セット | 39490円 | 31592円 | ◯ | |
30859 | 近鉄16000系(喫煙室付新塗装)2輌セット | 17710円 | 14168円 | ◯ | |
30860 | 近鉄16000系(喫煙室付新塗装)増結2輌セット | 14520円 | 11616円 | ◯ | |
30862 | 京王5000系(京王ライナー新宿行き)基本6輌セット | 34980円 | 27984円 | ||
30863 | 京王5000系(京王ライナー新宿行き)増結4輌セット | 18480円 | 14784円 | ||
30864 | 東急1000系(池上線・東急多摩川線・1013編成)3輌セット | 21230円 | 16984円 | ◯ | |
30871 | JR201系体質改善車「おおさか東線大和路線」6輌セット | 29590円 | 23672円 | ||
30874 | 東武50000型(東上線・行先点灯仕様)基本6輌セット | 28380円 | 22704円 | ◯ | |
30875 | 東武50000型(東上線・行先点灯仕様)増結4輌セット | 14300円 | 11440円 | ◯ | |
30885 | JR211系6000番代(GG編成)基本2輌セット |
16060円 | 12848円 | ||
30886 | JR211系6000番代(GG編成)増結2輌セット |
12980円 | 10384円 | ||
30889 | 西武6000系(6106編成・副都心線対応車。機器更新車)基本4輌セット | 22660円 | 18128円 | ◯ | |
30890 | 西武6000系(6106編成・副都心線対応車。機器更新車)増結6輌セット | 23320円 | 18656円 | ||
30891 | 京王1000系(5次車・ライトブルー)5輌セット |
29480円 | 23584円 | ◯ | |
30892 | 京王1000系(5次車・ブルーグリーン)5輌セット | 29480円 | 23584円 | ||
30893 | 京王1000系(5次車・アイボリーホワイト)5輌セット | 29480円 | 23584円 | ◯ | 新 入荷 |
30894 | 京王1000系(5次車・サーモンピンク)5輌セット | 29480円 | 23584円 | ◯ | |
30895 | 京王1000系(5次車・ライトグリーン)5輌セット | 29480円 | 23584円 | ◯ | |
30896 | 京王1000系(6次車・バイオレット)5輌セット | 29480円 | 23584円 | ◯ | |
30897 | 京王1000系(6次車・オレンジベージュ)5輌セット | 29480円 | 23584円 | ◯ | |
30900 | 西武6000系アルミ車(6158編成ベンチレーター撤去後)基本6輌セット | 33330円 | 26664円 | ◯ | |
30901 | 西武6000系アルミ車(6158編成ベンチレーター撤去後)増結4輌セット | 17490円 | 13992円 | ◯ | |
30902 | 小田急3000形(3277編成ブランドマーク付)6輌セット | 32560円 | 26048円 | ||
30903 | 小田急3000形(3651編成ブランドマーク付)8輌セット | 39380円 | 31504円 | ||
30906 | JR九州BEC819系300番代(香椎線)2輌セット | 18810円 | 15048円 | ||
30907 | JR九州BEC819系300番代(香椎線)4輌セット | 32230円 | 25784円 | ◯ | |
30917 | JR113系7700番代(40N体質改善車京都地域色行先点灯)基本4輌セット | 23430円 | 18744円 | ||
30919 | JR113系7700番代(30N体質改善車京都地域色行先点灯)基本4輌セット | 23430円 | 18744円 | ||
30927 | JR211系5000番代(K15編成・行先点灯)4輌セット | 23650円 | 18920円 | ||
30928 | JR211系5000番代(K19編成・行先点灯)4輌セット | 20460円 | 16368円 | ||
30929 | 西武6000系アルミ車(6157編成・PMSM試験車)基本6輌セット | 33550円 | 26840円 | ◯ | |
30930 | 西武6000系アルミ車(6157編成・PMSM試験車)増結4輌セット | 17710円 | 14168円 | ||
30934 | 静岡鉄道A3000形(クリアブルー新ロゴ)2輌セット | 16720円 | 13376円 | ||
30938 | 西武30000系(池袋線・32104編成)先頭車2輌セット | 13310円 | 10648円 | ◯ | |
30941 | 静岡鉄道A3000形(プリティピンク)2輌セット | 15290円 | 12232円 | ◯ | |
30942 | 静岡鉄道A3000形(フレッシュグリーン)2輌セット | 15290円 | 12232円 | ◯ | |
30945 | JR九州BEC819系100番代(若松線・香椎線)2輌セット |
18810円 | 15048円 | ||
30946 | JR九州BEC819系100番代(香椎線)4輌セット | 32230円 | 25784円 | ◯ | |
30948 | 西武2000系更新車(池袋線・2077編成・ベンチレーター撤去後)基本4輌セット | 22220円 | 17776円 | ◯ | |
30955 | 西武2000系更新車(新宿線・2093編成・ベンチレーター撤去後)基本4輌セット | 22220円 | 17776円 | ||
30956 | 西武2000系更新車(新宿線・2093編成・ベンチレーター撤去後)増結4輌セット | 15180円 | 12144円 | ||
30965 |
東武70090型(THライナー)7輌セット | 34100円 | 27280円 | ||
30968 | 東急電鉄3020系(目黒線・3122編成)6輌セット |
28600円 | 22880円 | ||
30969 | 西武20000系(池袋線・20102編成・白ライト)基本4輌セット | 22000円 | 17600円 | ◯ | |
30970 | 西武20000系(池袋線・20102編成・白ライト)増結6輌セット | 22000円 | 17600円 | ◯ | |
30971 | 113系2000(40N体質改善B−12・中国地域色基本4輌セット |
22550円 | 18040円 | ◯ | |
30976 | 名鉄3100系1次車(新塗装・3103編成基本2輌セット) |
16350円 | 13112円 | ||
30981 | 京急1500形(更新車・1521編成)M4輌セット |
22000円 | 17600円 | ◯ | |
30982 | 京急1500形(更新車・1525編成)T4輌セット | 16500円 |
13200円 | ◯ | |
30983 | 富山地方鉄道17480形(前面グラデーション帯)2輌セット | 16390円 | 13112円 | ||
30985 |
富山地方鉄道17480形(前面赤帯・第3編成)2輌セット | 16390円 | 13112円 | ◯ | |
30995 | 西武30000系(池袋線・30104編成)基本4輌セット | 23430円 | 18744円 | ◯ | |
30996 | 西武30000系(池袋線・30104編成)増結6輌セット | 25300円 | 20240円 | ◯ | |
30998 | 小田急1000形(1053+1062編成)8輌セット | 37730円 | 30184円 | ||
31501 | 京王5000系(京王ライナー橋本行き)基本4輌セット |
25520円 | 20416円 | ||
31502 | 京王5000系(京王ライナー橋本行き)増結6輌セット | 27170円 | 21736円 | ||
31503 | 名鉄2230系(車番選択式)6輌セット | 36740円 | 29392円 | ◯ | |
31504 | 静岡鉄道A3000形(A3009編成)2輌セット |
16720円 | 13376円 |
◯ | |
31505 | 静岡鉄道A3000形(ブリリアンオレンジイエロー・新ロゴ)2輌セット | 16720円 | 13376円 | ◯ | |
31513 | JR九州817系0番代(佐世保車・白ライト)2輌セット |
15950円 | 12760円 | ◯ | |
31520 | JRキハ110形(200番代・只見線・224+223)2輌セット | 17270円 | 13816円 | ◯ | |
31529 | 名鉄6000系(9次車・6048編成)基本2輌セット |
15510円 | 12408円 | ||
31531 | 名鉄6500系(1次車・6504編成)標準2灯4輌セット | 24750円 | 19800円 | ◯ | |
31533 | 阪急1300系(1309編成)8輌セット |
41250円 | 33000円 | ◯ | |
31534 | 近鉄22600系Ace(新塗装・阪神乗入れ対応)基本2輌セット | 17930円 | 14344円 | ||
31535 | 近鉄22600系Ace(新塗装・阪神乗入れ対応)増結2輌セット | 15620円 | 12496円 | ||
31536 | 小田急8000形(更新車・行先点灯)基本6輌セット | 30800円 | 24640円 | ◯ | |
31537 | 小田急8000形(更新車・行先点灯)増結4輌セット | 19140円 | 15312円 | ◯ | |
31546 | 西武2000系(新宿線・20157編成・白ライト)8輌セット |
39600円 | 31680円 | ◯ | |
31555 | 西武新2000系(後期形・新宿線・2095編成行先点灯)8輌セット |
38500円 | 30800円 | ||
31556 | 西武新2000系(後期形・新宿線・2049編成行先点灯)6輌セット | 31900円 | 25520円 | ◯ | 新 入荷 |
31557 | 西武新2000系(後期形・新宿線・2455編成行先点灯)増結用先頭車2輌セット | 12980円 | 10384円 | ◯ | 新 入荷 |
31565 | 西武30000系(新宿線・38113編成・行先点灯)基本8輌セット | 39600円 | 31680円 | ◯ | 新 入荷 |
31566 | 西武30000系(新宿線・32105編成・行先点灯)増結用先頭車2輌セット | 13530円 | 10824円 | ◯ | 新 入荷 |
31578 | JR九州817系1500福北ゆたか線2輌セット |
14080円 | 11264円 | ◯ | 新 入荷 |