GREENMAX 【車輌】(発売予定品 予約受付中) |
|||
![]() |
|||
|
(30000〜) |
|||||
会員価格は車輌・レイアウト用品・パーツ他は20%OFF。 一部商品は除きます。 ポイントは加算されます。 |
|||||
(完成) |
|||||
品番 |
品名 |
税込価格 |
会員税込価格 通販税込価格 |
在庫
|
備考 |
30181 | 小田急3000形(ブランドマーク付)基本4輌セット | 23100円 | 18480円 | ◯ | |
30190 | 京阪電鉄3000系8輌セット | 37950円 | 30360円 | ◯ | |
30205 | JR北海道キハ54−500番代留萌線2輌セット |
16390円 | 13112円 | ◯ | |
30207 | JRキハ54形1500番代花咲線ピンク帯2輌セット | 16390円 | 13112円 | ◯ | |
30217 | JR九州817系3000番代増結3輌セット | 17820円 | 14256円 | ◯ | |
30218 | 西武2000系(2003編成)初期車更新8輌セット | 37510円 | 30008円 | ◯ | |
30219 | 西武2000系(2021編成)初期車更新6輌セット | 30140円 | 24112円 | ||
30220 | 西武2000系初期車2411編成先頭2輌セット | 12320円 | 9856円 | ||
30221 | JR北海道キハ141形/キハ142形新塗装基本2輌セット | 15290円 | 12232円 | ◯ | |
30222 | JR北海道キハ141形/キハ142形新塗装増結2輌セット | 12540円 | 10032円 | ◯ | |
30223 | JRキハ143/キサハ144形冷改基本3輌セット | 18920円 | 15136円 | ◯ | |
30224 | JRキハ143/キサハ144形冷改後増結3輌セット | 16170円 | 12936円 | ◯ | |
30225 | 西武6000系副都心線対応車基本4輌セット | 21340円 | 17072円 | ||
30226 | 西武6000系副都心線対応車中間6輌セット | 20300円 | 16240円 | ||
30237 | JR九州817系2000番代基本2輌セット | 15950円 | 12760円 | ◯ | |
30238 | JR九州817系2000番代増結2輌セット | 13420円 | 10736円 | ◯ | |
30260 | 名鉄1030/1230系パノラマスーパー(1131編成)6輌セット | 31790円 | 25432円 | ◯ | |
30261 | 名鉄1850系(1851編成)2輌セット | 15290円 | 12232円 | ◯ | |
30262 | 名鉄1850系(1851編成)2輌Mなしセット | 11990円 | 9592円 | ◯ | |
30267 | JR201系体質改善車スカイブルー8輌セット | 34650円 | 27720円 | ◯ | |
30268 | JR201系体質改善車大阪環状線LB8編成 8輌セット | 34650円 | 27720円 | ◯ | |
30270 | マニ44形(改良品)4輌セット | 12980円 | 10384円 | ||
30271 | マニ44形2輌セット | 6710円 | 5368円 | ◯ | |
30273 | マニ44形ユーロライナーカラー4輌セット | 15620円 | 12496円 | ||
30274 | 名鉄5300系(FS550台車・車番選択式)基本4輌セット | 21670円 | 17336円 | ◯ | |
30276 | 名鉄5700系(車番選択式)基本4輌セット | 21670円 | 17336円 | ◯ | |
30282 | E853系1100番代しらゆき4輌セット | 25520円 | 20416円 | ◯ | |
30286 | JR九州キハ220形200番代 | 10340円 | 8272円 | ◯ | |
30287 | JR九州キハ220形200番代シーサイドライナー2輌セット | 15290円 | 12232円 | ◯ | |
30288 | 名鉄6500系8次車基本4輌セット | 21450円 | 17160円 | ◯ | |
30289 | 名鉄6500系8次車増結輌セット | 18370円 | 14696円 | ◯ | |
30290 | 名鉄6800系6次車基本2輌セット | 14630円 | 11704円 | ◯ | |
30291 | 名鉄6800系6次車増結2輌セット | 11550円 | 9240円 | ◯ | |
30292 | 阪神9300系(たいせつがギュッと・マーク付)6輌セット | 31350円 | 25080円 | ◯ | |
30301 | 上田電鉄1000系2輌セット | 16280円 |
13024円 | ||
30502 | B653系1100番代しらゆき4輌セット | 20900円 | 16720円 | ◯ | |
30518 | JR九州817系2000番代増結2輌セット | 11880円 | 9504円 | ◯ | |
30524 | JR九州キハ200形(100/1100番代・大分車)基本2輌セット | 14850円 | 11880円 | ◯ | |
30525 | JR九州キハ200形(100/1100番代・大分車)増結2輌セット | 12100円 | 9680円 | ◯ | |
30532 | E653系(フレッシュひたち・赤)7輌セット | 32780円 | 26224円 | ◯ | |
30536 | E653系(フレッシュひたち・黄)7輌セット | 32780円 | 26224円 | ||
30540 | E653系(フレッシュひたち・青)7輌セット | 32780円 | 26224円 | ||
30544 | JRキハ111/112形(200番代・八高リバイバル)増結2輌セット | 11990円 | 9592円 | ◯ | |
30546 | JRキハ111/112形(200番代・八高線)基本2輌セット | 14850円 | 11880円 | ◯ | |
30558 | JR115系2000番代(40N体質改善・更新色)増結4輌セット | 19470円 | 15576円 | ◯ | |
30568 | 京成3700形(3次車・3768編成)8輌セット | 40590円 | 32472円 | ◯ | |
30574 | 西武新2000系更新車(池袋線・ベンチレーター撤去後)8輌セット | 32450円 | 25960円 | ||
30576 | 西武新2000系更新車8輌セット | 32450円 | 25960円 | ||
30577 | 西武9000系(9107編成ベンチレーター撤去後)基本4輌セット | 20350円 | 16280円 | ◯ | |
30584 | 近鉄12410系新塗装喫煙ルーム付き基本4輌セット | 21670円 | 17336円 | ◯ | |
30587 | JRキハ110−200番代飯山線2輌セット | 15180円 | 12144円 | ◯ | |
30588 | JRキハ111/112形(200番代・飯山線)2輌セット | 14850円 | 11880円 | ||
30589 | JRキハ110−200番代おいこっと2輌セット | 17820円 | 14256円 | ||
30590 | 東急2000系(田園都市線)基本6輌セット | 30690円 | 24552円 | ◯ | |
30597 | JR九州817系0番代(佐世保車)増結2輌セット | 13420円 | 10736円 | ◯ | |
30601 | 名鉄2000系ミュースカイ(2007編成)基本4輌セット | 23540円 | 18832円 | ◯ | 新 入荷 |
30603 | 名鉄2000系ミュースカイ(2011編成)基本4輌セット | 23540円 | 18832円 | ◯ | 新 入荷 |
30605 | 東武634型(スカイツリートレイン)4輌セット | 24200円 | 19360円 | ◯ | |
30614 | 京王8000系(中間先頭車サハ化後)基本6輌セット | 31350円 | 25080円 | ◯ | |
30619 | 東武10030−10050型スカイツリーライン4輌セット | 20350円 | 16280円 | ◯ | |
30621 | 東武10050番代東武アーバンパークライン6輌セット | 28050円 | 22440円 | ◯ | |
30623 | 近鉄12410系(現行塗装)増結4輌セット | 18370円 | 14696円 | ◯ | |
30624 | 東急1000系(1500番代・従来型スカート)3輌セット | 21890円 | 17512円 | ◯ | |
30625 | 東急1000系(1500番代・強化型スカート)3輌セット | 21890円 | 17512円 | ||
30627 | キハ110形200番代陸羽西線基本2輌セット | 17490円 | 13992円 | ◯ | |
30629 | JRキハ111/112形(200番代・奥羽東線)基本2輌セット | 17160円 | 13728円 | ◯ | |
30631 | JR北海道キハ54形(500番代宗谷本線)2輌セット | 16390円 | 13112円 | ||
30632 | JR北海道キハ54形(500番代留萌本線)2輌セット | 16390円 | 13112円 | ◯ | |
30633 | キハ54形500番代流永物語2輌セット | 16390円 | 13112円 | ◯ | 新 入荷 |
30634 | JRキハ75形(高山本線・太多線)3輌セット(A) |
21780円 | 17424円 | ◯ | |
30635 | JRキハ75形(高山本線・太多線)3輌セット(B) | 21780円 | 17424円 | ◯ | |
30636 | JRキハ75形(高山本線・太多線)2輌セット | 15950円 | 12760円 | ◯ | |
30639 | 小田急8000形更新車基本6輌セット | 27170円 | 21736円 | ||
30655 | 名鉄EL120形電気機関車(M+T)2輌セット | 17490円 | 13992円 | ◯ | |
30656 | 東葉高速鉄道2000系基本4輌セット | 22880円 | 18304円 | ◯ | |
30657 | 東葉高速鉄道2000系増結6輌セット | 24750円 | 19800円 | ◯ | |
30659 | 千葉ニュータウン鉄道9800形8輌セット | 40590円 | 32472円 | ◯ | |
30666 | JR九州817系1100番代基本2輌セット | 15950円 | 12760円 | ◯ | |
30667 | JR九州817系1100番代増結2輌セット | 13420円 | 10736円 | ◯ | |
30680 | 東京メトロ13000系(日比谷線)7輌セット | 37400円 | 29920円 | ◯ | |
30681 | 東武70000系7輌セット | 37400円 | 29920円 | ◯ | |
30690 | 京王8000系(8725編成)8輌セット | 37840円 | 30272円 | ◯ | |
30691 | 名鉄EL120形電気機関車 | 11220円 | 8976円 | ◯ | |
30693 | 小田急1000形1251編成基本6輌セット | 29920円 | 23936円 | ◯ | |
30694 | 小田急1000形1069編成増結4輌セット | 19740円 | 15576円 | ◯ | |
30701 | 小田急3000形1次車(3251系編成・2段電連化改造後)6輌セット | 32560円 | 26048円 | ◯ | 新 入荷 |
30718 | E653−1000番代(いなほ・ハマナス色)7輌セット | 35310円 | 28248円 | ◯ | |
30725 | 静岡鉄道A3000(ナチュラルグリーン)2輌セット | 15290円 | 12232円 | ◯ | |
30726 | 静岡鉄道A3000(ブリリアントオレンジイエロー)2輌セット | 15290円 | 12232円 | ◯ | |
30727 | 京王8000系(8032編成ドア交換後)8輌セット | 38610円 | 30888円 | ◯ | |
30729 | 京王5000系(座席指定列車)増結4輌セット | 17820円 | 14256円 | ◯ | |
30730 | JR九州817系0番代(熊本車)基本2輌セット | 15950円 | 12760円 | ◯ | |
30731 | JR九州817系0番代(熊本車)増結2輌セット | 13420円 | 10736円 | ◯ | |
30732 | JR九州817系0番代(鹿児島車)基本2輌セット | 15950円 | 12760円 | ◯ | |
30733 | JR九州817系0番代(鹿児島車)増結2輌セット | 13420円 | 10736円 | ||
30734 | 京阪3000系(快速特急洛楽)8輌セット | 39600円 | 31680円 | ◯ | |
30735 | 京阪3000系(快速特急)8輌セット | 39380円 | 31504円 | ◯ | |
30738 | 東急2000系(田園都市線・2003編成・白ライト)基本6輌セット | 31350円 | 25080円 | ◯ | |
30739 | 東急2000系(田園都市線・2003編成・白ライト)増結4輌セット | 16280円 | 13024円 | ◯ | |
30748 | 東急2020系(田園都市線)基本6輌セット |
33880円 | 27104円 | ◯ | |
30749 | 東急2020系(田園都市線)増結4輌セット | 17380円 | 13904円 | ◯ | |
30750 | 京急6020系(大井町線)7輌セット | 37620円 | 30096円 | ◯ | 新 入荷 |
30751 | 西武9000系(9102編成・ヘッドマーク無し)基本4輌セット | 23430円 | 18744円 | ◯ | |
30752 | 西武9000系(9102編成・ヘッドマーク無し)増結6輌セット | 25630円 | 20504円 | ◯ | |
30755 | 小田急3000形(3081編成・インペリアルブルー帯)増結6輌セット | 25520円 | 20416円 | ◯ | |
30759 | 東急1000系(東横線・強化型スカート)8輌セット | 39490円 | 31592円 | ◯ | |
30763 | 西武新2000系前期(狭山線・2513編成ベンチレーター撤去後)4輌セット | 21780円 | 17424円 | ||
30764 | 西武新2000系前期(池袋線・2503編成ベンチレーター撤去後)8輌セット | 38830円 | 31064円 | ◯ | |
30765 | JRキハ110形−200(前期・快速あがの)3輌セット | 23430円 | 18744円 | ◯ | |
30766 | JRキハ110−200番代べにばな2輌セット |
16940円 | 13552円 | ◯ | |
30767 | JRキハ110−200番代新津車(M) | 11220円 | 8976円 | ◯ | |
30772 | JR211系5000番代(1次車・中央西線)3輌セット | 19470円 | 15576円 | ◯ | |
30775 | 名鉄3500系(機器更新車・3501編成)増結4輌セット | 19250円 | 15400円 | ◯ | |
30776 | JR九州BEC819系(DENCHA)2輌セット | 18590円 | 14872円 | ◯ | |
30777 | JR九州BEC819系(DENCHA)4輌セット | 31460円 | 25168円 | ◯ | |
30778 | 近鉄2200系ACE(リニューアル)基本2輌セット | 17380円 | 13904円 | ◯ | |
30779 | 近鉄2200系ACE(リニューアル)増結2輌セット | 14190円 | 11352円 | ◯ | |
30784 | 京急新1000形1800番代基本4輌セット |
23980円 | 19184円 | ◯ | |
30785 | 京急新1000形1800番代増結4輌セット | 20790円 | 16632円 | ◯ | |
30787 | 京急新1000形(16次車・1601編成)6輌セット | 32120円 | 25696円 | ◯ | |
30788 | 京急新1000形(17次車・1613編成)6輌セット | 31240円 | 24992円 | ◯ | |
30794 | 北総鉄道7300形(7318編成)8輌セット | 40700円 | 32560円 | ◯ | |
30795 | 北総鉄道7800形(7828編成)8輌セット | 40700円 | 32560円 | ◯ | |
30796 |
京王5000系(ロングシートモード)基本6輌セット | 34980円 | 27984円 | ◯ | |
30797 | 京王5000系(ロングシートモード)中間増結4輌セット |
18480円 | 14784円 | ◯ | |
30805 | 西武6000系アルミ車(6156編成・機器更新車)基本6輌セット |
33330円 | 26664円 | ◯ | |
30806 | 西武6000系アルミ車(6156編成・機器更新車)増結4輌セット | 17490円 | 13992円 | ◯ | |
30810 | 東武30000系(前期形・東上線)基本6輌セット | 30030円 | 24024円 | ◯ | |
30812 | JR115−1000番代(30N体質改善車岡山D編成更新色)(M)3輌セット | 21890円 | 17512円 | ◯ | |
30813 | JR115−1000番代(30N体質改善車岡山D編成更新色)3輌セット | 19250円 | 15400円 | ◯ | |
30814 | 京王8000系(大規模改修車・8005編成・白ライト)基本6輌セット | 32340円 | 25872円 | ◯ | |
30815 | 京王8000系(大規模改修車・8005編成・白ライト)増結4輌セット | 16720円 | 13376円 | ◯ | |
30816 | 京王8000系(シングルアームパンタ・8702編成方向幕時代)基本6輌セット | 32010円 | 25608円 | ◯ | |
30829 | 東急6020系(QSEAT車付き有料座席指定サービス編成)7輌セット | 38280円 | 30624円 | ◯ | |
30830 | E653系1000番代(いなほ。瑠璃色・1+2列グリーン車シート)7輌セット |
35310円 | 28248円 | ◯ | |
30831 | E653系1000番代(いなほ・ハマナス色・H2列グリーン車シート)7輌セット | 35310円 | 28248円 | ◯ | |
30832 | E853系1000番代いなほ(マーク付H2列グリーン車シート)7輌セット | 39820円 | 31856円 | ◯ | |
30834 | 西武新2000系前期(新宿線2057編成)8輌セット | 34650円 | 27720円 | ◯ | |
30835 | 西武新2000系前期形(新宿線2051編成)ベンチレーター撤去後シングルアームパンタ6輌セット | 28820円 | 23056円 | ||
30836 | 西武新2000系前期(新宿線2453編成・ベンチレーター撤去後)先頭車2輌セット | 11550円 | 9240円 | ◯ | |
30837 | 静岡鉄道A3000系(エレガントブルー)2輌セット | 15290円 | 12232円 | ◯ | |
30838 | 京急1000形11800番代(1809編成)基本4輌セット | 23980円 | 19184円 | ◯ | 新 入荷 |
30839 | 京急1000形11800番代(1809編成)増結4輌セット | 20790円 | 16632円 | ◯ | 新 入荷 |
30840 | 小田急3000形(3082編成インペリアルブルー帯)基本4輌セット |
23100円 | 18480円 | ◯ | 新 入荷 |
30841 | 小田急3000形(3082編成インペリアルブルー帯)増結6輌セット | 25520円 | 20416円 | ◯ | 新 入荷 |
30844 | JR115系1000(3ON・中国地域色)M4輌セット |
23650円 | 18920円 | ◯ | |
30845 | JR115系1000(3ON・中国地域色)4輌セット |
20570円 | 16456円 | ◯ |