ボナ ファィデ プロダクト |
|||
![]() |
|||
|
会員価格10%OFF 一部商品は除きます
|
|||||
(キット) |
|||||
品番 |
品名 |
税込価格 |
会員税込価格 通販税込価格 |
在庫
|
備考 |
|
|
11550円 →6930円 |
◯ | 40%OFF | |
|
117系100番中部地区用先頭2輌セット |
11000円 →6600円 |
◯ |
40%OFF | |
|
|
5170円 | 4653円 | ||
|
|
5170円 | 4653円 | ||
2041 | クモニ13−002〜016 |
6490円 | 5841円 | ||
2087 | モハ72−920番代 | 5170円 | 4653円 |
|
新 近日 |
|
|
11770円 | 10593円 |
|
|
|
|
4290円 | 3861円 | ||
|
|
4730円 | 4257円 | ||
|
|
4290円 | 3861円 | ||
2100 | クモハ12−50 | 5940円 | 5346円 |
|
|
|
|
4400円 | 3960円 |
|
|
2127 | クモヤ143−1〜3 | 5830円 | 5247円 | ||
|
|
5830円 | 5247円 | ||
2129 | クモハ123−1 | 5830円 | 5247円 | ||
2130 | クモヤ145−0番代 | 5830円 | 5247円 | ◯ | 入荷 |
2131 | クモヤ145−100番代 | 5830円 | 5247円 | ||
2136S | 103系1200番代後期車(先頭車セット) | 10780円 | 9702円 | ◯ | |
2164 | 103系初期車(冷改車)モハセット | 6490円 | 5841円 | ◯ | |
2166 | サハ103初期車(冷改車・金押えドア) | 3190円 | 2871円 | ◯ | |
2169 | モハ164−500番代 | 2640円 | 2376円 | ||
2170 | サハ164 | 2530円 | 2277円 | ◯ | |
2174S | 【JNMA限定】103系常磐線第35編成 | 17600円 | 17600円 | ◯ | 割引対象外 |
2179 | クモニ13−009 | 6490円 | 5841円 | ||
2181S | 103系初期車(非冷)モハ2輌セット | 6490円 | 5841円 | ◯ | |
2185S | 【JNMAβ限定】73形アコモ車/103系3000番代 | 16500円 | 16500円 | ◯ | 割引対象外 |
2187S | 【JNMAβ限定】103系常磐・成田線】5輌セット | 17600円 | 17600円 | ◯ | 割引対象外 |
2192S | 73形鶴見線3輌セット(クモハ73+モハ72+クハ79) | 14520円 | 13068円 | ||
2193 | サロ153−900番代 |
5940円 | 5346円 | ||
2194 | クモハ11/クハ16−400番代 |
5280円 | 4752円 | ◯ | |
2195 | クモハ12001 | 5280円 | 4752円 | ||
2196 | クモヤ22152 | 5280円 | 4752円 | ||
2197 | 【JNMA限定】17m級旧型国電南武支線2輌セット |
11000円 | 11000円 | ◯ | 割引対象外 |
2198 | サロ110−900番代(冷改) | 5280円 | 4752円 | ||
2199 | サロ165ユニット窓 |
2970円 | 2673円 | ||
2193 | サロ153−900番代 |
5940円 | 5346円 | ◯ | 入荷 |
2207 | 103−1000番代(冷改車)中間車セット | 6930円 | 6237円 | ◯ | |
2222 | クモニ83−800番代(806〜813) |
6490円 | 5841円 | ||
2223 | クモユニ82−800番代 | 6490円 | 5841円 | ◯ | |
2224 | クモハ11/クハ16−400〜(リベット無) |
5060円 | 4554円 | ||
2225 | クモハ12−032 | 5060円 | 4554円 | ||
2229 | クハ16(トイレ付) | 5060円 | 4554円 | 再 11/ | |
2230 | 105系戸袋無・WAu202 2輌セット | 10560円 | 9504円 | ||
2234 | 103系初期車クモハ・モハ(冷改金押えドア) |
6820円 | 6138円 | ◯ | |
2236 | 【JNMA限定】103系青梅五日市線4輌セット | 13200円 | 13200円 | ◯ | 割引対象外 |
2237 | 【JNMA限定】17m旧型国電鶴見線PART.T 2輌セット |
11000円 | 11000円 | 割引対象外 | |
2244 | クモユニ82−0番代 | 6490円 | 5841円 | ◯ | |
2246 | クモハ12040 | 5280円 | 4752円 | ||
2247 | クモヤ22(浜松工場改造車) | 5060円 | 4554円 | ||
2248 | クモユニ82−50 | 6490円 | 5841円 | ||
2249 | クモハ84−002・3 | 7150円 | 6435円 | ||
2251 | クモユニ147 | 5830円 | 5247円 | ||
2271 | クモハ123−40番代登場時 |
5830円 | 5247円 | ◯ | |
2272 | クモハ123−600番代登場時 | 5830円 | 5247円 | ||
2273 | クモニ143 | 5830円 | 5247円 | ◯ | |
2274 | クモハ123−5・6客ドア位置変更前 | 5830円 | 5247円 | ||
2281 | クモハ14−800番代(昭和46年製) | 5500円 | 4950円 | ||
2282 | クモニ83−200〜004 | 6600円 | 5940円 | ||
2283 | クモユニ74(鷹取工タイプ) | 6820円 | 6138円 | ||
2286 | 【JNMA限定】飯田線17m車2輌セット | 11000円 | 11000円 | ◯ | 割引対象外 |
2289 | クモハ12031 | 5170円 | 4653円 | ◯ | |
2290 | クモニ83−814〜817(片パンタ・角窓タイプ) |
7150円 | 6435円 | ◯ | |
2291 | クモニ13−002〜016 | 6600円 | 5940円 | ◯ | |
2293 | クモハ11/クハ16−400番代(昭和16年以降網体化) | 5060円 | 4554円 | ||
2302 | 【JNMA限定】73形可部線Part.4 2輌セット | 8250円 | 8250円 | 割引対象外 | |
2304 | 【JNMA限定】クモヤ90001 | 7150円 | 7150円 | ◯ | 割引対象外 |
2305 | クモユニ74(幡生工タイプ) | 7480円 | 6732円 | ◯ | |
2306 | クモハユ74 | 7040円 | 6336円 | ◯ | |
2307 | モハ72−500番代(鋼製屋根) |
7040円 | 6336円 | 新1/ | |
2308 | クモハ73−600番代(鋼製屋根・木製雨樋・奇数・鷹取工) | 7040円 | 6336円 | ◯ | |
2309 | クモハ73−600番代(鋼製屋根・木製雨樋・偶数・郡山・大井工) | 7040円 | 6336円 | 再1/ | |
2310 | クハ79−300番代(鋼製屋根・鋼製雨樋車) | 6930円 | 6237円 | ◯ | 再入荷 |
2311 | モハ72 850番代 | 6050円 | 5445円 | ||
2312 | 【JNMA限定】可部線2連2018 |
13200円 | 13200円 | 割引対象外 | |
2314 | 【JNMA限定】モハ63900+サハ78200 2連 | 14300円 | 14300円 | 再 近日 | |
2315 | 【JNMA限定】モハ63902+サハ78200 2連 | 14300円 | 14300円 | 再 近日 | |
2317 | 【JNMA限定】クモハ74 | 13200円 | 13200円 | ◯ | 割引対象外 |
2318 | クモニ83−012〜014 | 7150円 | 6435円 | ||
2319 | クモニ83−026〜029 | 7150円 | 6435円 | ||
2320 | クハ79(旧63タイプ) | 6710円 | 6030円 | ◯ | |
2321 | サハ78(アコモ改造車) | 6710円 | 6039円 | ||
2322 | サハ78(アコモ改造車・呉・御殿場線仕様) | 7040円 | 6336円 | ◯ | |
2323 | クモヤ91−001/003 |
7040円 | 6336円 | ◯ | |
2324 | クモヤ90−800番代 | 6600円 | 5940円 | ||
2325 | モハ72−500番代(686〜718:鋼製屋根・雨樋) | 6930円 | 6237円 | ◯ | |
2326 | クハ79−300番代(316〜348) | 6930円 | 6237円 | ◯ | |
2327 | クモヤ90(長野工場タイプ) | 6490円 | 5841円 | ◯ | |
2328 | クハ103(金押えドア・西日本更新タイプ1) | 4180円 | 3762円 | ||
2329 | クモハ103(金押えドア・西日本更新タイプ1) | 4290円 | 3861円 | ||
2330 | モハ103(金押えドア・西日本更新タイプ1) | 3953円 | 3558円 | ◯ | |
2331 | モハ102(金押えドア・西日本更新タイプ1) | 3953円 | 3558円 | ||
2332 | サハ103(金押えドア・西日本更新タイプ1) |
3953円 | 3558円 | ◯ | |
2333 | クモヤ740 | 7590円 | 6831円 | ◯ | |
2334 | クモヤ440 | 7590円 | 6831円 | ◯ | |
2335 | 【JNMA限定】クモヤ92000 | 7150円 | 7150円 | 割引対象外 | |
2336 | 【JNMA限定】鶴見線先頭車セット2019 | 14300円 | 14300円 | ◯ | 割引対象外 |
2337 | クモハ73(旧63タイプ) | 6930円 | 6237円 | ◯ | |
2338 | 【JNMA限定】可部線2連2019 | 14300円 | 14300円 | 割引対象外 | |
2340 | 【JNMA限定】103系鶴見線3連 | 13200円 | 13200円 | ◯ | 割引対象外 |
2343 | モハ72(旧63タイプ) |
6930円 | 6237円 | ◯ | |
2344 | サハ78(旧63タイプ) | 6600円 | 5940円 | ||
2345 | クモハ73近代化改造車(大井Tタイプ) | 7040円 | 6336円 | ||
2346 | モハ72近代化改造車(大井Tタイプ) | 7040円 | 6336円 | ||
2347 | クハ103金押え東日本 | 4180円 | 3762円 | ◯ | |
2348 | クモハ103金押え東日本 | 4290円 | 3861円 | ◯ | |
2349 | モハ103金押え東日本 | 4290円 | 3861円 | ◯ | |
2350 | モハ102金押え東日本 | 4290円 | 3861円 | ◯ | |
2351 | サハ103金押え東日本 | 4290円 | 3861円 | ◯ | |
2352 | クハ79−301〜387奇数・354〜420偶数 |
6930円 | 6237円 | ◯ | |
2353 | モハ72−553〜609・610〜648 | 7040円 | 6336円 | ◯ | |
2354 | クモヤ90−801 |
8030円 | 7227円 | ◯ | 新入荷 |
2355 | クモユニ82−800番代 | 7260円 | 6534円 | ◯ | |
2356 | クモニ83−806〜810 | 7260円 | 6534円 | ◯ | |
2357 | クハ103−2000番代 |
4180円 | 3762円 | ◯ | 新入荷 |
2358 | サハ103−750番代(冷房・方向幕付タイプ) | 3960円 | 3564円 | ◯ | 新入荷 |
2359 | サハ103−750番代(西日本更新タイプ) | 3960円 | 3564円 | ◯ | 新入荷 |
2360 | 【JNMA限定】クモヤ740−52 |
8250円 | 8250円 | ◯ | 割引対象外 |
2361 | 【JNMA限定】73形可部線2021 | 14300円 | 14300円 | 割引対象外 | |
2363 | クモハ73(旧63形・仙石線仕様) | 7260円 | 6534円 | ◯ | 新入荷 |
2364 | クハ79(旧63形・仙石線仕様) | 7040円 | 6336円 | ◯ | 新入荷 |
2365 | モハ72(旧63形・仙石線仕様) | 7260円 | 6534円 | ◯ | 新入荷 |
2366 | サハ78(旧63形・仙石線仕様) | 7040円 | 6336円 | ◯ | 新入荷 |
2367 | クモニ83−002〜004 |
7590円 | 6831円 | 新2/ | |
2368 | クモユニ82−0番代 | 7590円 | 6831円 | 新2/ | |
2810 | 【JNMA限定】京王デワ600・クヤ900 4輌セット | 19250円 | 19250円 | 割引対象外 | |
2811 | 【JNMA限定】京王デワ600 3連 | 19800円 | 19800円 | 割引対象外 | |
2816 | 【JNMA限定】京王チキ290 2輌セット | 12100円 | 12100円 | 割引対象外 | |
2912S | 【JNMA限定】伊豆箱根50形3輌セット | 16500円 | 16500円 | ◯ | 割引対象外 |
3019 | キハユニ16−601 | 7920円 | 7128円 | ◯ | |
3026 | キハユニ15貫通型 | 7920円 | 7128円 | ◯ | |
3027 | キハユニ17 | 7920円 | 7128円 | ||
3028 | キハ51 | 8030円 | 7227円 |
||
3029 | キニ55 | 8030円 | 7227円 | ||
3030 | キハユニ16貫通型 | 7920円 | 7128円 | ◯ | |
3035 | キユニ16−10 | 7920円 | 7128円 | ||
3036 | キハユニ15−2 | 7920円 | 7128円 | ||
3037 | 【JNMA限定】キハユニ15−3 | 7700円 | 7700円 | 割引対象外 | |
3040 | キハユニ18 | 7920円 | 7128円 | ||
3041 | キニ56−1・2・4 |
5170円 | 4653円 | ||
3042 | キニ26−1 | 4950円 | 4455円 | ◯ | |
3043 | キロハ25−1〜5 | 4950円 | 4455円 | ◯ | |
3044 | キハユニ15−1 | 8030円 | 7227円 | 再 12/ | |
3046 | 【JNMA限定】キハユニ16・10 |
8250円 | 8250円 | 割引対象外 | |
3047 | 【JNMA限定】キハ60−1・2 | 4950円 | 4950円 | 割引対象外 | |
3048 | 【JNMA限定】キハ60−101 | 4950円 | 4950円 | 割引対象外 | |
3049 | キユニ18−1・2 | 8030円 | 7227円 | ||
3050 | キハユニ25−1〜6 | 5720円 |
5148円 | 再 12/ | |
3051 | キユニ26−1〜3・6 | 5060円 | 4554円 | ||
3052 | キユニ11・2 | 8250円 | 7425円 | ||
3053 | キニ15 | 7920円 | 7128円 | ||
3054 | キユニ15 | 7920円 | 7128円 | ||
3055 | キハ55−1〜5 |
5280円 | 4752円 | ◯ | |
3056 | キニ56−3 | 5280円 | 4752円 | ◯ | |
3057 | キユニ16−3 | 8250円 | 7425円 | ||
3058 | キハユニ15−5〜15 | 8250円 | 7425円 | ||
3059 | キユニ19−1・3・4 | 7920円 | 7128円 | ||
3060 | キハ20−1〜103 | 5280円 | 4752円 | ||
3061 | キハ25−1〜75 | 5170円 | 4653円 | ||
3062 | 【JNMA限定】キハ55−2 |
5500円 | 5500円 | ◯ | 割引対象外 |
3063 | 【JNMA限定】キニ16 | 8250円 | 8250円 | 割引対象外 | |
3064 | 【JNMA限定】キハユニ15−12 | 8250円 | 8250円 | 割引対象外 | |
3065 | キハ21 |
5830円 |
5247円 | ||
3066 | キユニ21 | 5390円 | 4851円 | ◯ | |
3067 | キハユニ16(仕様変更) | 8250円 | 7425円 | ||
3068 | キハ18−16〜31 | 6600円 | 5940円 | ||
3069 | キハニ15 | 8250円 | 7425円 | ||
3070 | キハ55−6〜15 | 5280円 | 4752円 | ◯ | |
3071 | キニ26−3・4 | 5060円 | 4554円 | ||
3072 | キロハ18 | 6930円 | 6237円 | ||
3073 | キハ18−1〜15 | 6600円 | 5940円 | ||
3074 | キユニ16−1・2(仕様変更) | 8250円 | 7425円 | ||
3075 | キハユニ16−601(仕様変更) | 8250円 | 7425円 | ◯ | |
3076 | キユニ26−6 | 5280円 | 4752円 | ◯ | |
3077 | キニ56−4 | 5280円 | 4752円 | ◯ | |
会員価格10%OFF 一部商品は除きます
|
|||||
(キット) |
|||||
品番 |
品名 |
税込価格 |
会員税込価格 通販税込価格 |
在庫
|
備考 |
4011 | マヤ34 | 9460円 | 8514円 | ||
|
|
20790円 | 18711円 | ◯ | |
4015 | マニ30−2007〜2012 | 6600円 | 5940円 | ||
|
|
21230円 | 19107円 | ◯ | |
|
|
21670円 | 19503円 | ◯ | |
4029 | マニ36(スハ32改造・松任工場タイプ) | 3630円 | 3267円 | ||
4031 | マニ37(スロフ53改造) | 3190円 | 2871円 | ◯ | |
4035 | マニ37−2150〜2155(スハ32) |
4290円 | 3861円 | ◯ | 再入荷 |
4041 | マニ36(オロ35改・アルミサッシ) | 4290円 | 3861円 | ||
4043 | オハ41(スロ51・52改) |
4290円 | 3861円 | ◯ | 再入荷 |
4044 | オハ35ノーシル・ノーヘッダー | 3850円 | 3465円 | ||
4045 | スユニ61−300番代 |
3300円 | 2970円 | ◯ | |
4046 | マニ36(オロ36改) | 4290円 | 3861円 | ◯ | 再入荷 |
4047 | スロ51(スロ52) | 4290円 | 3861円 | ◯ | |
4048 | マシ35(近代化改造車) | 3520円 | 3168円 | ◯ | |
4049 | マニ36(オハ36改・100mm窓) | 4290円 | 3861円 | ||
4050 | マニ37(スロ50改) | 3300円 | 2970円 | ◯ | |
4051 | オハ41−451〜456(スロフ53改) |
4920円 | 3861円 | ◯ | |
4052 | スハフ43ー3(近代化改装) | 4920円 | 3861円 | ◯ | |
4053 | マユ35−1〜35 | 3520円 | 3168円 | ◯ | |
4054 | オハ36(スハ40) | 4180円 | 3762円 | ◯ | |
4055 | スロ53/スロフ53(近代化改造) |
3630円 | 3267円 | ||
4056 | オロ35/オハ41−300番代(リベット無・近代化改造) | 4920円 | 3861円 | ||
4058 | オユ11−7〜11 | 3300円 | 2970円 | ||
4060 | マニ35(スハニ32改) |
3740円 | 3366円 | ◯ | |
4061 | スユ40−1〜3 | 3740円 | 3366円 | ◯ | |
4062 | オユ11−1007〜1011 | 3300円 | 2970円 | ||
4063 | マヤ34ー2009(更新タイプ) | 9790円 | 8811円 | ◯ | |
4064 | マニ36(スハ32改造・長野工場タイプ) |
3740円 | 3366円 | ◯ | |
4065 | スロネ30 | 4180円 | 3762円 | ||
4068 | マニ37−2156・2157(スハフ33改) | 4290円 | 3861円 | ||
4069 | スハ44(近代化改造車) | 4290円 | 3861円 | ||
4070 | スハフ43−11〜34 | 4290円 | 3861円 | ||
4071 | マヤ34−1 | 10450円 | 9405円 | 新 未定 | |
4072 | スハネフ30 |
4290円 | 3861円 | ||
4073 | スハネ30(元スハネ30000) | 4290円 | 3861円 | ||
4074 | スユニ50前期型 | 6050円 | 5445円 | ◯ | |
4075 | オロ40−68〜82(絞り折妻鋼製屋根タイプ) | 4180円 | 3762円 | ||
4079 | オロ41(オハ41−201〜204) | 4180円 | 3762円 | ||
4084 | マニ37(スロフ53改) | 4290円 | 3861円 | ◯ | |
4085 | スユニ50後期型 | 6820円 | 6138円 | ||
4086 | スハ42(鋼製屋根・体質改善車) | 4290円 | 3861円 | ||
4087 | スハ32−876・877(折妻タイプ復旧車) | 4180円 | 3762円 | ◯ | |
4088 | スハ43/スハ45(体質改善車) | 4290円 | 3861円 | ◯ | |
4089 | スハフ42/スハフ44(体質改善車) | 4290円 | 3861円 | ◯ | |
4090 | オハ47(体質改善車:多度津工) | 4290円 | 3861円 | ◯ | |
4091 | スハフ42(体質改善車:多度津工場タイプ | 4290円 | 3861円 | ◯ | |
4092 | スハフ43(原型&近代化改造車) | 4290円 | 3861円 | ||
4093 | スハニ35(原型&近代化改造車) | 3850円 | 3465円 | ◯ | |
4095 | マニ36−212〜216(スハニ35改) |
4290円 | 3861円 | ◯ | 再入荷 |
4096 | マニ36(スロハ31改) | 4290円 | 3861円 | ||
4097 | スロハ31−24〜61 |
4180円 | 3762円 | ◯ | |
4099 | スロハ32 | 4290円 | 3861円 | ||
4100 | オロフ33 | 4290円 | 3861円 | ◯ | |
4101 | オユ14−0番代 | 6380円 | 5742円 | ||
4102 | スユ15−2002〜2018 | 6050円 | 5445円 | ||
4103 | スイ38 | 4290円 | 3861円 | ||
4104 | オハ35ノーヘッダータイプ(T) |
4070円 | 3663円 | ||
4105 | オハ36−500番代(体質改善タイプ) | 4290円 | 3861円 | ◯ | |
4106 | オハフ33−1000・1500番代(多度津工場改造タイプ) |
4290円 | 3861円 | ||
4107 | マニ36(スハ32改幡生工窓小タイプ) | 3740円 | 3366円 | ||
4108 | マニ36(キノコ折妻オハ35改・鹿児島タイプ) | 3740円 | 3366円 | ||
4109 | スユ42−11〜13 |
4180円 | 3762円 | ||
4110 | スユ43−1〜6 | 4180円 | 3762円 | ||
4111 | オハ60−1〜390 |
3960円 | 3564円 | 新12/ | |
4112 | オハフ60 | 4070円 | 3663円 | 新12/ | |
4113 | オロ40−24〜37 |
4070円 | 3663円 | 新2/ | |
4114 | オハ35ノーヘッダー2(419・420) | 4070円 | 3663円 | 新2/ | |
22013 | クハ86−100(暖地向け車)前期型 | 5060円 | 4554円 | ||
22014 | モハ80−200(手すり短) | 4510円 | 4059円 | ||
22015 | サハ87−100〜114 | 4180円 | 3762円 | ◯ | |
22016 | クハ76−083〜101奇数 | 5280円 | 4752円 | ||
22017 | モハ70−075〜/120〜 | 4730円 | 4257円 | ||
22018 | クハ76−064〜076(偶数) | 5610円 | 5049円 | ◯ | |
22019 | クハ76−069〜081(奇数) | 5610円 | 5049円 | ◯ | |
22020 | モハ70−053〜61 | 5060円 | 4554円 | ◯ | |
22021 | モハ70−062〜074 | 5170円 | 4653円 | ||
22022 | クハ86−069〜084(タイフォン無) | 4840円 | 4356円 | ◯ | |
22023 | クハ86−069〜084(タイフォン有) | 4840円 | 4356円 | ◯ | |
パーツ関係は各種インレタ・カラー・パーツをご覧ください |