Bトレイン
会員価格は割引対象外です。ポイントは加算されます
|
||||
品名 |
税込価格 |
会員税込価格 通販税込価格 |
在庫 |
備考 |
キハ120形NARUTOナルト列車/津山線色 | 2096円 | 2096円 | ◯ |
|
500系タイプエヴァンゲリオンAセット | 4510円 | 4510円 | ||
500系タイプエヴァンゲリオンBセット | 4510円 | 4510円 | ◯ |
|
南海電鉄10000系サザン130周年・旧塗装車 | 1884円 | 1884円 | ◯ |
|
南海電鉄8000系 | 1731円 | 1731円 | ◯ |
|
南海電鉄12000系サザンプレミアム | 1731円 | 1731円 | ◯ |
|
南海電鉄30000系 | 2037円 | 2037円 | ◯ |
|
南海電鉄2200系(天空) | 2037円 | 2037円 | ◯ |
|
南海電鉄8300系 | 2037円 | 2037円 | ||
南海電鉄21000系(新塗装) | 1528円 | 1528円 | ◯ |
|
南海電鉄31000系2輌セット | 1223円 | 1223円 | ◯ |
会員価格は割引対象外です。ポイントは加算されます
|
||||
品名 |
税込価格 |
会員税込価格 通販税込価格 |
在庫 |
備考 |
名古屋鉄道1200系新塗装・特別車2輌セット | 2310円 | 2310円 | ◯ |
|
名古屋鉄道1200系新塗装・一般車2輌セット | 2310円 | 2310円 |
会員価格は15%OFFです。一部商品は除きます。ポイントは加算されます
|
||||
品名 |
税込価格 |
会員税込価格 通販税込価格 |
在庫 |
備考 |
EF64形JR貨物色岡山更新色 |
1650円 | 1403円 | ◯ | |
EF65形2000番代特急色/貨物更新 | 1650円 | 1403円 | ||
EF65−500番代 | 1650円 | 1403円 | ◯ |
|
EF81ローズピンク | 1650円 | 1403円 | ||
ED75/ED77電気機関車 | 1650円 | 1403円 | ||
ED79形(ED75形)電気機関車 | 1650円 | 1403円 | ◯ |
|
EF66(27号機+JR貨物新更新色) | 1650円 | 1403円 | ◯ |
|
EF200形+EF210形2輌 |
1650円 | 1403円 | ||
DD51形ディーゼル新更新色 | 1980円 | 1683円 | ◯ |
|
DD51ディーゼル機関車+EF64(ユーロライナー色) | 2200円 | 1870円 | ◯ |
|
タキ1000形ブルー | 1430円 | 1216円 | ◯ |
|
タキ43000黒 | 1430円 | 1216円 | ◯ |
|
コキ100系コキ107形コンテナ貨車 | 1650円 | 1403円 | ◯ |
|
コキ104 2輌セット(19AX2と18DX2コンテナ付) |
1650円 | 1403円 | ◯ | |
コキ106 2輌セット(19DX2と18AX2コンテナ付) | 1650円 | 1403円 | ◯ |
|
コキ107 2輌セット(19BX2と18DX2コンテナ付) | 1650円 | 1403円 | ◯ | |
101系(オレンジ)2輌セット | 2640円 | 2244円 | ◯ |
|
103系初期(オレンジ)2輌セット | 2640円 | 2244円 | ◯ |
|
B103系初期(ウグイス)山手線・先頭+中間2輌セット | 1980円 | 1683円 | ◯ |
|
C103系ATC高運転台山手線・先頭+中間2輌セット | 1980円 | 1683円 | ◯ | |
103系ATC高運転台(カナリア)2輌セット | 2640円 | 2244円 | ◯ |
|
103系体質改善4ON車 大阪環状線(オレンジ) | 2640円 | 2244円 | ◯ |
|
205系後期総武線2輌セット | 2640円 | 2244円 | ◯ |
|
JR西日本207系1000番代(先頭+中間)2輌セット | 2200円 | 1870円 | ◯ |
|
115系まんぷく宝しま号Aセット(先頭+中間)2輌セット | 2200円 | 1870円 | ◯ |
|
115系まんぷく宝しま号Bセット(先頭+中間)2輌セット | 2200円 | 1870円 | ◯ |
|
223系1000番代(先頭+中間車)2輌セット | 2200円 | 1870円 | ◯ |
|
E231系常磐線(先頭+中間)2輌セット | 2750円 | 2338円 | ◯ |
|
E231系湘南色(先頭+中間) | 2200円 | 1870円 | ◯ |
|
E233系中央線(先頭+中間)2輌セット |
2200円 | 1870円 | ◯ |
|
E235系山手線FYamanote History2輌セット | 2420円 | 2057円 | ◯ |
|
E531系常磐線・上野東京ライン(先頭車+中間車)2輌セット | 2750円 | 2338円 | ◯ |
|
323系大阪環状線2輌セット | 2640円 | 2244円 | ◯ |
|
サロ381特急色くろしお色2輌セット | 1100円 | 935円 | ◯ |
|
485系ボンネットREDEXP | 2640円 | 2244円 | ◯ |
|
883系ソニック4輌セット |
5280円 | 4488円 | ◯ |
|
【初回限定】883系「ソニック」旧塗装4輌セット | 5280円 | 4488円 | ||
885系1次車かもめ4輌セット | 5280円 | 4488円 | ◯ |
|
14系はまなす(A)4輌セット | 4400円 | 3740円 | ◯ |
|
14系はまなす(B)3輌セット | 3300円 | 2805円 | ◯ |
|
14系700番台(ユーロライナー色)2輌セット | 1650円 | 1403円 | ◯ |
|
カシオペア(B)(カハスE26+スロネフE26+スロネE27−100) | 2750円 | 2338円 | ◯ |
|
カシオペア(C)(カヤ27+スロネE27−400+スロネE27−0・200・300) | 2750円 | 2338円 | ◯ |
|
20系寝台車基本(A)(カニ21+ナシ20+ナハネフ23+ナハネフ22)4輌セット |
4400円 | 3740円 | ◯ |
|
北海道新幹線H5系Aセット(1号車+3号車+5号車) | 2750円 | 2338円 | ◯ |
|
北海道新幹線H5系Bセット(2号車+9号車+10号車) | 2750円 | 2338円 | ◯ |
|
(B)N700系山陽九州新幹線4輌セット | 2530円 | 2151円 | ◯ |
|
【限定品】キハ40形+キハ48形東海色 | 2750円 | 2338円 | ◯ |
|
キハ52形盛岡色+盛岡色(機関)更新色2輌セット | 1650円 | 1403円 | ◯ |
|
キハ181系(A)2輌セット |
1760円 | 1496円 | ||
キハ181系(B)2輌セット |
1760円 | 1496円 | ◯ |
|
三陸鉄道36形(キット、ずっと号/キット、ずっと2号) | 2200円 | 1870円 | ◯ |
|
三陸鉄道36形(青塗装/赤塗装) | 2200円 | 1870円 | ◯ |
|
しなの鉄道115系 2輌セット | 1650円 | 1403円 | ◯ |
|
長野電鉄2100系「モンハン特急」3輌セット |
2420円 | 2057円 | ◯ |
|
アルピコ交通3000形「なぎさTRAIN」2輌セット | 2200円 | 1870円 | ◯ |
|
のと鉄道「花咲くいろは」ラッピング車NT201 2輌セット | 2200円 | 1870円 | ◯ |
|
のと鉄道「花咲くいろは」ラッピング車NT202 2輌セット | 2200円 | 1870円 | ◯ |
|
東急電鉄5000系田園都市線2輌セット |
1540円 | 1309円 | ◯ |
|
東急電鉄5080系目黒線2輌セット | 1540円 | 1309円 | ◯ |
|
江ノ電1000形サンライン号2輌セット | 1760円 | 1496円 | ◯ |
|
京成電鉄スカイライナーAE形(A)2輌セット | 2640円 | 2244円 | ◯ |
|
京成電鉄スカイライナーAE形(B)2輌セット | 2640円 | 2244円 | ◯ |
|
京成電鉄3200形ファイヤーオレンジ(先頭+中間) | 1980円 | 1683円 | ◯ |
|
鹿島臨港鉄道6000形ガールズアンドパンツァー3号 | 3300円 | 2805円 | ◯ | |
東武鉄道100系日光詣スペーシア3輌 | 4400円 | 3740円 | ◯ |
|
東武鉄道100系スペーシア「サニーコーラルオレンジ」 | 1320円 | 1122円 | ◯ |
|
東武鉄道8000系旧塗装(非冷房)2輌セット |
1760円 | 1496円 | ◯ |
|
西武鉄道10000系レッドアロークラシック4輌セット | 4950円 | 4208円 | ◯ |
|
京急電鉄2100形KEIKYU BLUE SKYTRAIN | 1760円 | 1496円 | ◯ |
|
小田急電鉄3000系SE3輌セット | 4400円 | 3740円 | ◯ |
|
小田急電鉄7000形LSE復刻塗装3輌セット | 4400円 | 3740円 | ||
阪急電鉄8000系(先頭+中間)2輌セット | 1650円 | 1403円 | ◯ |
|
阪急電鉄8200系(先頭+中間)2輌セット | 1650円 | 1403円 | ◯ |
|
京阪電車700形標準色(先頭+中間)2輌セット |
2200円 | 1870円 | ◯ |
|
京阪電車700形けいおん!5thAnniversaryラッピング車2輌セット | 2420円 | 2057円 | ◯ | |
京阪電車600形標準色+特急色2輌セット | 2200円 | 1870円 | ◯ |
|
特急ラピート「スターウォーズ/フォースの覚醒」号2輌 | 3300円 | 2885円 | ◯ |
|
近鉄12200系Aセット(先頭+中間) | 1650円 | 1403円 | ◯ |
|
近鉄12200系Bセット(中間+中間) | 1650円 | 1403円 | ||
近鉄15200系あおぞらU 2輌セット | 1650円 | 1403円 | ◯ |
|
近鉄15200系復刻塗装色 | 1650円 | 1403円 | ◯ |
|
熊本電鉄5000系ケロロ電車/青ガエル2輌セット |
2200円 | 1870円 | ◯ |
|
肥薩おれんじ鉄道・おれんじ食堂2輌セット |
2200円 | 1870円 | ◯ |
|
一般車輌+くまもんXおれんじーずラッピング車2輌 | 2200円 | 1870円 | ◯ |
|
和歌山電鉄2270系たま電車2輌セット | 1980円 | 1683円 | ◯ |
|
和歌山電鉄2270系おもちゃ電車2輌セット | 1980円 | 1683円 | ◯ |
@ | Bトレイン専用動力ユニット機関車用 |
2200円 | 1870円 | ||
@ | Bトレイン専用動力ユニット機関車用グレー |
2200円 | 1870円 | ||
A | Bトレイン専用電車・気動車用 | 2640円 | 2244円 | ||
B | Bトレイン専用動力ユニット電車・気動車用 | 2750円 | 2338円 | ||
C | Bトレイン専用動力ユニット路面電車用 | 2750円 | 2338円 | ||
D | Bトレイン専用動力ユニット(ディーゼル機関車用) |
2750円 | 2338円 | ||
Bトレイン専用走行台車(T)改 | 1540円 | 1122円 | |||
走行台車(F)貨車用 | 1760円 | 1496円 | ◯ |
路面電車シリーズ | |||||
品番 |
品名 |
税込価格 |
会員税込価格 通販税込価格 |
在庫 |
備考 |
(7) | 阪堺電車Aセット(161形黄色ライン+501形オレンジ雲) | 1320円 | 1122円 | ◯ | |
(9) | 阪堺電車Cセット(161形緑雲+501形黄色雲) | 1320円 | 1122円 | ◯ |
|
(11) | 東京都交通局8500形+8000形(赤帯) | 2200円 | 1870円 | ◯ |
|
(12) | 東京都交通局7000形(赤帯)+7500形(青帯) | 2200円 | 1870円 | ◯ |